Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSLA | Thống kê đặc biệt tuần XSLA |
Thống kê tần số nhịp XSLA | Thống kê tần suất loto XSLA |
Tần suất cặp loto XSLA | Thống kê lô gan XSLA |
Đầu đuôi loto XSLA | Thống kê theo tổng XSLA |
Thống kê XSLA tần suất loto xổ số Long An trong vòng 99 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 25 - 06 | 18 - 06 | 11 - 06 | 04 - 06 | 28 - 05 | 21 - 05 | 14 - 05 | 07 - 05 | 30 - 04 | 23 - 04 | 16 - 04 | 09 - 04 | 02 - 04 | 26 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
02 | 0 | ||||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
09 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
32 | 0 | ||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
42 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||
48 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
56 | 0 | ||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||||||
59 | 0 | ||||||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||||||
68 | 0 | ||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||||||
71 | 0 | ||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
83 | 0 | ||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||||||
92 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
93 | 0 | ||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSLA về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
19 | 13 lần | 68 | 1 lần |
09 | 11 lần | 02 | 1 lần |
36 | 10 lần | 29 | 2 lần |
21 | 10 lần | 56 | 2 lần |
39 | 9 lần | 18 | 2 lần |
14 | 9 lần | 83 | 2 lần |
40 | 9 lần | 65 | 2 lần |
53 | 9 lần | 93 | 2 lần |
42 | 9 lần | 46 | 2 lần |
07 | 9 lần | 28 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép