Hôm Nay Thứ 4, ngày 18-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSND | Thống kê đặc biệt tuần XSND |
Thống kê tần số nhịp XSND | Thống kê tần suất loto XSND |
Tần suất cặp loto XSND | Thống kê lô gan XSND |
Đầu đuôi loto XSND | Thống kê theo tổng XSND |
Thống kê XSND tần suất loto xổ số Nam Định trong vòng 99 ngày trước 17/05/2022
Ngày - Tháng | 14 - 05 | 07 - 05 | 30 - 04 | 23 - 04 | 16 - 04 | 09 - 04 | 02 - 04 | 26 - 03 | 19 - 03 | 12 - 03 | 05 - 03 | 26 - 02 | 19 - 02 | 12 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
10 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
11 | 2 | 2 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 2 | 2 | |||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
21 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
25 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
27 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
30 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
35 | 0 | ||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
51 | 0 | ||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
56 | 2 | 2 | |||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
62 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
65 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
69 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
72 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
81 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 0 | ||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
86 | 0 | ||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
93 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSND về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
80 | 15 lần | 00 | 2 lần |
62 | 15 lần | 19 | 3 lần |
18 | 15 lần | 42 | 3 lần |
72 | 14 lần | 86 | 3 lần |
44 | 14 lần | 56 | 3 lần |
76 | 13 lần | 74 | 4 lần |
27 | 13 lần | 35 | 4 lần |
47 | 12 lần | 38 | 4 lần |
65 | 12 lần | 52 | 4 lần |
70 | 11 lần | 39 | 4 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép