Hôm Nay Chủ nhật, ngày 28-02-2021
Thống kê XSQNG tần suất loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 99 ngày trước 27/02/2021
Ngày - Tháng | 27 - 02 | 20 - 02 | 13 - 02 | 06 - 02 | 30 - 01 | 23 - 01 | 16 - 01 | 09 - 01 | 02 - 01 | 26 - 12 | 19 - 12 | 12 - 12 | 05 - 12 | 28 - 11 | 21 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | ||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
05 | 1 | 1 | ||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
13 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
14 | 0 | |||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
26 | 0 | |||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
30 | 0 | |||||||||||||||
31 | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | ||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | ||||||||||||||
40 | 1 | 1 | ||||||||||||||
41 | 1 | 1 | ||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | ||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | ||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | ||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
55 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | ||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
64 | 1 | 1 | ||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
72 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | ||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
84 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
88 | 0 | |||||||||||||||
89 | 1 | 1 | ||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
92 | 0 | |||||||||||||||
93 | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | 1 | 1 | ||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSQNG về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
48 | 14 lần | 39 | 1 lần |
02 | 11 lần | 05 | 1 lần |
60 | 11 lần | 64 | 1 lần |
33 | 10 lần | 31 | 2 lần |
20 | 10 lần | 40 | 2 lần |
47 | 9 lần | 14 | 2 lần |
76 | 9 lần | 92 | 2 lần |
91 | 9 lần | 93 | 2 lần |
35 | 8 lần | 04 | 2 lần |
27 | 8 lần | 16 | 3 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
- Quay thử XSMT 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Trung chủ nhật
- Quay thử XSMN 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam chủ nhật
- Quay thử XSMB 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Bắc chủ nhật
- Quay thử xổ số Kon Tum 28/2 - Quay thử kết quả XSKT chủ nhật
- Quay thử xổ số Khánh Hòa 28/2 - Quay thử kết quả XSKH chủ nhật