Hôm Nay Thứ 5, ngày 19-05-2022
Thống kê 2 số cuối XSTB | Thống kê đặc biệt tuần XSTB |
Thống kê tần số nhịp XSTB | Thống kê tần suất loto XSTB |
Tần suất cặp loto XSTB | Thống kê lô gan XSTB |
Đầu đuôi loto XSTB | Thống kê theo tổng XSTB |
Thống kê XSTB tần suất loto xổ số Thái Bình trong vòng 99 ngày trước 18/05/2022
Ngày - Tháng | 15 - 05 | 08 - 05 | 01 - 05 | 24 - 04 | 17 - 04 | 10 - 04 | 03 - 04 | 27 - 03 | 20 - 03 | 13 - 03 | 06 - 03 | 27 - 02 | 20 - 02 | 13 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
11 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
21 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
30 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
39 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
41 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
47 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||
49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 2 | 2 | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
75 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
80 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
94 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
98 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
99 | 2 | 1 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSTB về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
48 | 15 lần | 38 | 3 lần |
16 | 14 lần | 30 | 3 lần |
01 | 13 lần | 59 | 4 lần |
94 | 13 lần | 81 | 5 lần |
69 | 13 lần | 24 | 5 lần |
76 | 13 lần | 66 | 5 lần |
40 | 13 lần | 89 | 5 lần |
97 | 12 lần | 34 | 5 lần |
29 | 12 lần | 36 | 5 lần |
60 | 12 lần | 26 | 5 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép