Hôm Nay Thứ 6, ngày 26-02-2021
Thống kê 2 số cuối XSTN | Thống kê đặc biệt tuần XSTN |
Thống kê tần số nhịp XSTN | Thống kê tần suất loto XSTN |
Tần suất cặp loto XSTN | Thống kê lô gan XSTN |
Đầu đuôi loto XSTN | Thống kê theo tổng XSTN |
Thống kê XSTN tần suất loto xổ số Tây Ninh trong vòng 99 ngày trước 25/02/2021
Ngày - Tháng | 25 - 02 | 18 - 02 | 11 - 02 | 04 - 02 | 28 - 01 | 21 - 01 | 14 - 01 | 07 - 01 | 31 - 12 | 24 - 12 | 17 - 12 | 10 - 12 | 03 - 12 | 26 - 11 | 19 - 11 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
03 | 2 | 2 | ||||||||||||||
04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
08 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
23 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | ||||||||||||||
33 | 1 | 1 | ||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
35 | 1 | 1 | ||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
39 | 2 | 2 | ||||||||||||||
40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
45 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
46 | 1 | 1 | ||||||||||||||
47 | 0 | |||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
49 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | ||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
54 | 2 | 2 | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | ||||||||||||||
56 | 0 | |||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | ||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | ||||||||||||||
62 | 0 | |||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
64 | 0 | |||||||||||||||
65 | 0 | |||||||||||||||
66 | 1 | 1 | ||||||||||||||
67 | 1 | 1 | ||||||||||||||
68 | 1 | 1 | ||||||||||||||
69 | 1 | 1 | ||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
71 | 1 | 1 | ||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
74 | 2 | 2 | ||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
77 | 0 | |||||||||||||||
78 | 1 | 1 | ||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | ||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
84 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
86 | 0 | |||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | ||||||||||||||
94 | 1 | 1 | ||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | ||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
99 | 1 | 2 | 3 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSTN về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
38 | 14 lần | 50 | 1 lần |
15 | 14 lần | 35 | 1 lần |
51 | 12 lần | 56 | 1 lần |
08 | 12 lần | 62 | 1 lần |
59 | 9 lần | 65 | 1 lần |
52 | 9 lần | 71 | 2 lần |
43 | 9 lần | 47 | 2 lần |
40 | 9 lần | 66 | 2 lần |
00 | 8 lần | 44 | 2 lần |
25 | 8 lần | 19 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép