Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê XSTTH tần suất loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 99 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 27 - 06 | 26 - 06 | 20 - 06 | 19 - 06 | 13 - 06 | 12 - 06 | 06 - 06 | 05 - 06 | 30 - 05 | 29 - 05 | 23 - 05 | 22 - 05 | 16 - 05 | 15 - 05 | 09 - 05 | 08 - 05 | 02 - 05 | 01 - 05 | 25 - 04 | 24 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 11 - 04 | 10 - 04 | 04 - 04 | 03 - 04 | 28 - 03 | 27 - 03 | 21 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
72 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
92 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSTTH về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
14 | 11 lần | 92 | 0 lần |
93 | 10 lần | 46 | 1 lần |
25 | 10 lần | 56 | 1 lần |
22 | 10 lần | 59 | 1 lần |
11 | 10 lần | 95 | 2 lần |
34 | 9 lần | 58 | 2 lần |
79 | 9 lần | 81 | 2 lần |
31 | 9 lần | 04 | 2 lần |
84 | 9 lần | 40 | 2 lần |
80 | 9 lần | 02 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép