Hôm Nay Chủ nhật, ngày 07-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSVL | Thống kê đặc biệt tuần XSVL |
Thống kê tần số nhịp XSVL | Thống kê tần suất loto XSVL |
Tần suất cặp loto XSVL | Thống kê lô gan XSVL |
Đầu đuôi loto XSVL | Thống kê theo tổng XSVL |
Thống kê XSVL tần suất loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 99 ngày trước 06/03/2021
Ngày - Tháng | 05 - 03 | 26 - 02 | 19 - 02 | 12 - 02 | 05 - 02 | 29 - 01 | 22 - 01 | 15 - 01 | 08 - 01 | 01 - 01 | 25 - 12 | 18 - 12 | 11 - 12 | 04 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
01 | 0 | ||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
07 | 0 | ||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
30 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 0 | ||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
42 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
44 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
50 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
57 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | |||||||||||||
62 | 0 | ||||||||||||||
63 | 1 | 1 | |||||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | |||||||||||||
74 | 0 | ||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 2 | 2 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
80 | 1 | 1 | |||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 2 | 2 | |||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||
96 | 0 | ||||||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSVL về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
39 | 14 lần | 07 | 0 lần |
69 | 12 lần | 62 | 1 lần |
21 | 11 lần | 64 | 1 lần |
24 | 11 lần | 96 | 1 lần |
11 | 10 lần | 01 | 2 lần |
05 | 10 lần | 83 | 2 lần |
91 | 10 lần | 61 | 2 lần |
89 | 9 lần | 27 | 2 lần |
54 | 9 lần | 51 | 2 lần |
90 | 9 lần | 82 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
- Quay thử XSMT 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Trung chủ nhật
- Quay thử XSMN 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam chủ nhật
- Quay thử XSMB 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Bắc chủ nhật
- Quay thử xổ số Khánh Hòa 7/3 - Quay thử kết quả XSKH chủ nhật
- Quay thử xổ số Kon Tum 7/3 - Quay thử kết quả XSKT chủ nhật