Hôm Nay Thứ 3, ngày 28-06-2022
Thống kê 2 số cuối XSVL | Thống kê đặc biệt tuần XSVL |
Thống kê tần số nhịp XSVL | Thống kê tần suất loto XSVL |
Tần suất cặp loto XSVL | Thống kê lô gan XSVL |
Đầu đuôi loto XSVL | Thống kê theo tổng XSVL |
Thống kê XSVL tần suất loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 99 ngày trước 27/06/2022
Ngày - Tháng | 24 - 06 | 17 - 06 | 10 - 06 | 03 - 06 | 27 - 05 | 20 - 05 | 13 - 05 | 06 - 05 | 29 - 04 | 22 - 04 | 15 - 04 | 08 - 04 | 01 - 04 | 25 - 03 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
03 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
05 | 0 | ||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
13 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | |||||||||||||
22 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
33 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
39 | 0 | ||||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
53 | 0 | ||||||||||||||
54 | 0 | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
63 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
67 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | 0 | ||||||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
93 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
94 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê loto XSVL về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
48 | 11 lần | 86 | 1 lần |
80 | 10 lần | 05 | 1 lần |
03 | 10 lần | 99 | 2 lần |
73 | 10 lần | 53 | 2 lần |
58 | 10 lần | 61 | 2 lần |
78 | 9 lần | 44 | 2 lần |
55 | 9 lần | 84 | 2 lần |
16 | 9 lần | 11 | 2 lần |
12 | 9 lần | 88 | 2 lần |
41 | 9 lần | 97 | 2 lần |
Thống kê tần suất loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép