Hôm Nay Thứ 4, ngày 03-03-2021
Thống kê 2 số cuối XSBL | Thống kê đặc biệt tuần XSBL |
Thống kê tần số nhịp XSBL | Thống kê tần suất loto XSBL |
Tần suất cặp loto XSBL | Thống kê lô gan XSBL |
Đầu đuôi loto XSBL | Thống kê theo tổng XSBL |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Bạc Liêu : 03/03/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 64 Ngày 02-03-2021, Giải Đặc Biệt: 807364 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 64 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07-08-2018 | 117564 | 373129 | 14-08-2018 |
17-10-2017 | 233664 | 860940 | 24-10-2017 |
02-08-2016 | 941164 | 902370 | 09-08-2016 |
05-07-2016 | 677464 | 501536 | 12-07-2016 |
04-02-2014 | 783164 | 753902 | 11-02-2014 |
19-11-2013 | 696064 | 939470 | 26-11-2013 |
02-04-2013 | 925964 | 500841 | 09-04-2013 |
27-11-2012 | 595964 | 451045 | 04-12-2012 |
16-08-2011 | 744764 | 448335 | 23-08-2011 |
09-08-2011 | 189664 | 744764 | 16-08-2011 |
12-07-2011 | 220364 | 044581 | 19-07-2011 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 64 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
70 | 2 lần | 29 | 1 lần | 40 | 1 lần | 36 | 1 lần | 02 | 1 lần |
41 | 1 lần | 45 | 1 lần | 35 | 1 lần | 64 | 1 lần | 81 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 4 (3 lần) - 7 (2 lần) - 3 (2 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 9 (0 lần) |
Đuôi | 0 (3 lần) - 1 (2 lần) - 5 (2 lần) - 9 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 3 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Tổng | 9 (3 lần) - 7 (2 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) - 0 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 64 vào ngày trước đó Ngày 02-03-2021, Giải Đặc Biệt: 807364 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 64 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 4 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 03/03 hàng năm | |
03-03-2020 | 084706 |
03-03-2015 | 198552 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum