Hôm Nay Chủ nhật, ngày 03-07-2022
Thống kê 2 số cuối XSBN | Thống kê đặc biệt tuần XSBN |
Thống kê tần số nhịp XSBN | Thống kê tần suất loto XSBN |
Tần suất cặp loto XSBN | Thống kê lô gan XSBN |
Đầu đuôi loto XSBN | Thống kê theo tổng XSBN |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Bắc Ninh : 04/07/2022
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 92 Ngày 29-06-2022, Giải Đặc Biệt: 38892 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 92 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
29-06-2022 | 38892 | 58839 | 30-06-2022 |
22-04-2021 | 56292 | 98860 | 23-04-2021 |
05-03-2021 | 66992 | 61918 | 06-03-2021 |
09-02-2021 | 38792 | 04629 | 10-02-2021 |
12-01-2021 | 16592 | 02769 | 13-01-2021 |
23-07-2020 | 09592 | 57597 | 24-07-2020 |
08-11-2019 | 37892 | 26502 | 09-11-2019 |
19-01-2019 | 71892 | 65208 | 20-01-2019 |
29-07-2018 | 69492 | 19672 | 30-07-2018 |
22-07-2018 | 77892 | 95786 | 23-07-2018 |
26-06-2018 | 53992 | 31098 | 27-06-2018 |
09-12-2017 | 83892 | 99478 | 10-12-2017 |
01-11-2017 | 83492 | 99761 | 02-11-2017 |
09-06-2017 | 91192 | 43869 | 10-06-2017 |
12-05-2017 | 08792 | 58255 | 13-05-2017 |
11-02-2017 | 78292 | 94247 | 12-02-2017 |
05-01-2017 | 86192 | 97266 | 06-01-2017 |
27-11-2016 | 37392 | 78162 | 28-11-2016 |
06-07-2016 | 18292 | 35917 | 07-07-2016 |
05-06-2016 | 51092 | 34206 | 06-06-2016 |
18-05-2016 | 28192 | 59894 | 19-05-2016 |
30-03-2016 | 61692 | 44978 | 31-03-2016 |
28-01-2016 | 12792 | 76011 | 29-01-2016 |
14-09-2015 | 73292 | 36312 | 15-09-2015 |
05-07-2015 | 21792 | 20484 | 06-07-2015 |
08-11-2014 | 62292 | 37305 | 09-11-2014 |
14-08-2014 | 83192 | 61468 | 15-08-2014 |
28-11-2013 | 61492 | 92748 | 29-11-2013 |
26-03-2013 | 51492 | 45571 | 27-03-2013 |
15-03-2013 | 90692 | 06544 | 16-03-2013 |
08-10-2012 | 91692 | 68128 | 09-10-2012 |
06-07-2012 | 28192 | 24485 | 07-07-2012 |
18-06-2012 | 63692 | 80625 | 19-06-2012 |
12-03-2012 | 81692 | 12912 | 13-03-2012 |
18-12-2011 | 81892 | 98682 | 19-12-2011 |
01-09-2011 | 94392 | 26844 | 02-09-2011 |
29-09-2010 | 37192 | 96964 | 30-09-2010 |
21-09-2010 | 28192 | 75824 | 22-09-2010 |
16-09-2010 | 46292 | 73045 | 17-09-2010 |
23-06-2010 | 54492 | 15091 | 24-06-2010 |
08-05-2010 | 44892 | 39067 | 09-05-2010 |
08-04-2010 | 81192 | 45855 | 09-04-2010 |
11-08-2009 | 12692 | 80814 | 12-08-2009 |
22-05-2009 | 02092 | 93302 | 23-05-2009 |
04-12-2008 | 33092 | 61506 | 05-12-2008 |
23-02-2008 | 93992 | 92131 | 24-02-2008 |
23-12-2007 | 76092 | 36142 | 24-12-2007 |
16-09-2007 | 22292 | 11055 | 17-09-2007 |
26-05-2007 | 39292 | 61412 | 27-05-2007 |
09-04-2007 | 09692 | 11780 | 10-04-2007 |
21-03-2007 | 79092 | 66387 | 22-03-2007 |
10-03-2007 | 95392 | 00100 | 11-03-2007 |
12-06-2006 | 52292 | 33402 | 13-06-2006 |
11-06-2006 | 41492 | 52292 | 12-06-2006 |
31-03-2006 | 77592 | 21042 | 01-04-2006 |
20-12-2005 | 35292 | 45087 | 21-12-2005 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 92 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
02 | 3 lần | 12 | 3 lần | 55 | 3 lần | 44 | 2 lần | 87 | 2 lần |
69 | 2 lần | 42 | 2 lần | 06 | 2 lần | 78 | 2 lần | 64 | 1 lần |
28 | 1 lần | 85 | 1 lần | 25 | 1 lần | 82 | 1 lần | 39 | 1 lần |
24 | 1 lần | 45 | 1 lần | 71 | 1 lần | 67 | 1 lần | 14 | 1 lần |
31 | 1 lần | 80 | 1 lần | 00 | 1 lần | 91 | 1 lần | 84 | 1 lần |
48 | 1 lần | 61 | 1 lần | 18 | 1 lần | 29 | 1 lần | 97 | 1 lần |
08 | 1 lần | 72 | 1 lần | 86 | 1 lần | 98 | 1 lần | 47 | 1 lần |
68 | 1 lần | 66 | 1 lần | 62 | 1 lần | 17 | 1 lần | 94 | 1 lần |
11 | 1 lần | 60 | 1 lần | 05 | 1 lần | 92 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 8 lần | 3 lần | 8 lần |
1 | 7 lần | 5 lần | 3 lần |
2 | 4 lần | 12 lần | 8 lần |
3 | 2 lần | 0 lần | 6 lần |
4 | 7 lần | 7 lần | 3 lần |
5 | 3 lần | 7 lần | 8 lần |
6 | 9 lần | 4 lần | 7 lần |
7 | 4 lần | 6 lần | 3 lần |
8 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
9 | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 6 (9 lần) - 0 (8 lần) - 1 (7 lần) - 8 (7 lần) - 4 (7 lần) - 9 (5 lần) - 2 (4 lần) - 7 (4 lần) - 5 (3 lần) - 3 (2 lần) |
Đuôi | 2 (12 lần) - 8 (8 lần) - 5 (7 lần) - 4 (7 lần) - 7 (6 lần) - 1 (5 lần) - 9 (4 lần) - 6 (4 lần) - 0 (3 lần) - 3 (0 lần) |
Tổng | 2 (8 lần) - 5 (8 lần) - 0 (8 lần) - 6 (7 lần) - 8 (7 lần) - 3 (6 lần) - 9 (3 lần) - 1 (3 lần) - 4 (3 lần) - 7 (3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 92 vào ngày trước đó Ngày 29-06-2022, Giải Đặc Biệt: 38892 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 92 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 5 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
29-06-2022 | 38892 | 58839 | 30-06-2022 |
01-11-2017 | 83492 | 99761 | 02-11-2017 |
06-07-2016 | 18292 | 35917 | 07-07-2016 |
18-05-2016 | 28192 | 59894 | 19-05-2016 |
30-03-2016 | 61692 | 44978 | 31-03-2016 |
29-09-2010 | 37192 | 96964 | 30-09-2010 |
23-06-2010 | 54492 | 15091 | 24-06-2010 |
21-03-2007 | 79092 | 66387 | 22-03-2007 |
Các giải đặc biệt ngày 04/07 hàng năm | |
04-07-2018 | 31995 |
04-07-2012 | 92296 |
04-07-2007 | 03997 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum