Hôm Nay Thứ 4, ngày 03-03-2021
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số TP Hồ Chí Minh : 03/03/2021
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07 Ngày 01-03-2021, Giải Đặc Biệt: 000507 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
13-06-2020 | 108707 | 456826 | 15-06-2020 |
06-07-2019 | 763607 | 251779 | 08-07-2019 |
23-03-2019 | 341107 | 241228 | 25-03-2019 |
28-01-2019 | 649307 | 308255 | 02-02-2019 |
05-01-2019 | 972507 | 334781 | 07-01-2019 |
01-10-2018 | 040507 | 075811 | 06-10-2018 |
06-08-2016 | 141607 | 832475 | 08-08-2016 |
03-10-2015 | 435507 | 288209 | 05-10-2015 |
25-04-2015 | 378407 | 668800 | 27-04-2015 |
28-02-2015 | 144507 | 305520 | 02-03-2015 |
01-12-2014 | 157307 | 368221 | 06-12-2014 |
23-08-2014 | 130007 | 537879 | 25-08-2014 |
25-11-2013 | 333207 | 733954 | 30-11-2013 |
11-03-2013 | 162307 | 429449 | 16-03-2013 |
01-10-2011 | 263407 | 431357 | 03-10-2011 |
17-09-2011 | 133407 | 217997 | 19-09-2011 |
15-08-2011 | 323207 | 116454 | 20-08-2011 |
30-05-2011 | 065807 | 979159 | 04-06-2011 |
05-02-2011 | 419107 | 609175 | 07-02-2011 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
75 | 2 lần | 79 | 2 lần | 54 | 2 lần | 26 | 1 lần | 28 | 1 lần |
55 | 1 lần | 81 | 1 lần | 11 | 1 lần | 09 | 1 lần | 00 | 1 lần |
20 | 1 lần | 21 | 1 lần | 49 | 1 lần | 57 | 1 lần | 97 | 1 lần |
59 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
2 | 4 lần | 0 lần | 5 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 5 lần | 3 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
7 | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 1 lần | 5 lần | 4 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 5 (5 lần) - 2 (4 lần) - 7 (4 lần) - 0 (2 lần) - 8 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 9 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) |
Đuôi | 9 (5 lần) - 5 (3 lần) - 1 (3 lần) - 0 (2 lần) - 4 (2 lần) - 7 (2 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 2 (0 lần) - 3 (0 lần) |
Tổng | 2 (5 lần) - 9 (4 lần) - 6 (3 lần) - 0 (3 lần) - 3 (2 lần) - 8 (1 lần) - 4 (1 lần) - 1 (0 lần) - 5 (0 lần) - 7 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 07 vào ngày trước đó Ngày 01-03-2021, Giải Đặc Biệt: 000507 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 07 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 3 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 03/03 hàng năm | |
03-03-2018 | 223365 |
03-03-2014 | 106415 |
03-03-2012 | 546796 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum