Hôm Nay Thứ 4, ngày 29-06-2022
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số TP Hồ Chí Minh : 29/06/2022
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 12 Ngày 27-06-2022, Giải Đặc Biệt: 605912 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 12 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
17-02-2020 | 814312 | 153601 | 22-02-2020 |
20-05-2019 | 656512 | 777553 | 25-05-2019 |
16-07-2018 | 722812 | 063439 | 21-07-2018 |
25-06-2016 | 963112 | 525463 | 27-06-2016 |
29-12-2014 | 079012 | 716709 | 03-01-2015 |
01-07-2013 | 558512 | 778437 | 06-07-2013 |
14-05-2012 | 596012 | 568835 | 19-05-2012 |
18-02-2012 | 622812 | 755259 | 20-02-2012 |
28-02-2011 | 074912 | 777727 | 05-03-2011 |
10-01-2011 | 576712 | 194996 | 15-01-2011 |
31-07-2010 | 348112 | 742759 | 02-08-2010 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 12 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
59 | 2 lần | 01 | 1 lần | 53 | 1 lần | 39 | 1 lần | 63 | 1 lần |
09 | 1 lần | 37 | 1 lần | 35 | 1 lần | 27 | 1 lần | 96 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
5 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
9 | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 5 (3 lần) - 3 (3 lần) - 0 (2 lần) - 6 (1 lần) - 2 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) - 4 (0 lần) - 7 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Đuôi | 9 (4 lần) - 3 (2 lần) - 7 (2 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 2 (0 lần) - 4 (0 lần) - 8 (0 lần) |
Tổng | 9 (3 lần) - 8 (2 lần) - 4 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 0 (1 lần) - 5 (1 lần) - 3 (0 lần) - 6 (0 lần) - 7 (0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 12 vào ngày trước đó Ngày 27-06-2022, Giải Đặc Biệt: 605912 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 12 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 3 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 29/06 hàng năm | |
29-06-2020 | 617635 |
29-06-2019 | 368196 |
29-06-2015 | 500520 |
29-06-2013 | 325098 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum