Hôm Nay Chủ nhật, ngày 03-07-2022
Thống kê 2 số cuối XSTB | Thống kê đặc biệt tuần XSTB |
Thống kê tần số nhịp XSTB | Thống kê tần suất loto XSTB |
Tần suất cặp loto XSTB | Thống kê lô gan XSTB |
Đầu đuôi loto XSTB | Thống kê theo tổng XSTB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQ xổ số Thái Bình : 04/07/2022
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 90 Ngày 03-07-2022, Giải Đặc Biệt: 86690 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 90 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
18-06-2022 | 87190 | 66449 | 19-06-2022 |
02-03-2022 | 09390 | 42113 | 03-03-2022 |
26-06-2021 | 20290 | 13987 | 27-06-2021 |
28-12-2020 | 07690 | 63111 | 29-12-2020 |
18-09-2020 | 20290 | 54004 | 19-09-2020 |
12-07-2020 | 28890 | 20508 | 13-07-2020 |
05-11-2019 | 63990 | 46181 | 06-11-2019 |
31-07-2019 | 56690 | 05356 | 01-08-2019 |
09-07-2019 | 68490 | 56266 | 10-07-2019 |
11-10-2017 | 00090 | 49604 | 12-10-2017 |
11-01-2017 | 07790 | 69974 | 12-01-2017 |
25-09-2016 | 47190 | 75466 | 26-09-2016 |
11-07-2016 | 83690 | 90511 | 12-07-2016 |
09-06-2016 | 23090 | 68089 | 10-06-2016 |
28-05-2016 | 92490 | 95848 | 29-05-2016 |
12-03-2016 | 76090 | 78400 | 13-03-2016 |
03-12-2015 | 15390 | 83363 | 04-12-2015 |
10-10-2015 | 17590 | 18535 | 11-10-2015 |
01-10-2015 | 71290 | 54201 | 02-10-2015 |
29-08-2015 | 88290 | 50436 | 30-08-2015 |
25-07-2015 | 15890 | 79675 | 26-07-2015 |
22-07-2015 | 17590 | 98120 | 23-07-2015 |
22-01-2015 | 24290 | 98700 | 23-01-2015 |
10-09-2014 | 75090 | 51987 | 11-09-2014 |
04-09-2014 | 86390 | 89997 | 05-09-2014 |
07-03-2014 | 45290 | 48911 | 08-03-2014 |
02-11-2013 | 89390 | 88072 | 03-11-2013 |
19-09-2013 | 63090 | 48439 | 20-09-2013 |
27-02-2013 | 83590 | 36897 | 28-02-2013 |
06-02-2013 | 27690 | 47956 | 07-02-2013 |
04-11-2012 | 30790 | 52582 | 05-11-2012 |
13-05-2012 | 71190 | 08377 | 14-05-2012 |
09-05-2012 | 62990 | 68360 | 10-05-2012 |
01-05-2012 | 99390 | 49051 | 02-05-2012 |
18-04-2012 | 13490 | 53089 | 19-04-2012 |
19-02-2012 | 23590 | 26155 | 20-02-2012 |
09-02-2012 | 19590 | 71959 | 10-02-2012 |
15-07-2011 | 55290 | 83777 | 16-07-2011 |
25-01-2011 | 33590 | 46566 | 26-01-2011 |
21-01-2011 | 59090 | 73445 | 22-01-2011 |
26-12-2010 | 80790 | 46410 | 27-12-2010 |
05-07-2010 | 03190 | 76284 | 06-07-2010 |
23-03-2010 | 97190 | 21664 | 24-03-2010 |
18-06-2009 | 64090 | 59302 | 19-06-2009 |
06-03-2009 | 40590 | 62752 | 07-03-2009 |
17-01-2009 | 04690 | 51146 | 18-01-2009 |
15-01-2009 | 27090 | 68046 | 16-01-2009 |
25-09-2007 | 88590 | 08300 | 26-09-2007 |
04-08-2007 | 19490 | 96374 | 05-08-2007 |
16-04-2007 | 70590 | 51043 | 17-04-2007 |
25-02-2007 | 24690 | 72713 | 26-02-2007 |
24-08-2006 | 83190 | 72934 | 25-08-2006 |
26-07-2006 | 08890 | 11405 | 27-07-2006 |
29-04-2006 | 67890 | 54381 | 30-04-2006 |
30-12-2005 | 48190 | 84069 | 31-12-2005 |
09-11-2005 | 43990 | 72718 | 10-11-2005 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 90 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
00 | 3 lần | 11 | 3 lần | 66 | 3 lần | 87 | 2 lần | 04 | 2 lần |
77 | 2 lần | 81 | 2 lần | 56 | 2 lần | 74 | 2 lần | 89 | 2 lần |
13 | 2 lần | 97 | 2 lần | 46 | 2 lần | 64 | 1 lần | 10 | 1 lần |
84 | 1 lần | 49 | 1 lần | 02 | 1 lần | 52 | 1 lần | 43 | 1 lần |
34 | 1 lần | 59 | 1 lần | 05 | 1 lần | 69 | 1 lần | 45 | 1 lần |
72 | 1 lần | 55 | 1 lần | 51 | 1 lần | 60 | 1 lần | 82 | 1 lần |
39 | 1 lần | 20 | 1 lần | 75 | 1 lần | 36 | 1 lần | 01 | 1 lần |
35 | 1 lần | 63 | 1 lần | 48 | 1 lần | 08 | 1 lần | 18 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
1 | 7 lần | 7 lần | 6 lần |
2 | 1 lần | 4 lần | 12 lần |
3 | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
4 | 6 lần | 7 lần | 7 lần |
5 | 6 lần | 5 lần | 4 lần |
6 | 7 lần | 8 lần | 4 lần |
7 | 6 lần | 6 lần | 5 lần |
8 | 8 lần | 3 lần | 2 lần |
9 | 2 lần | 6 lần | 7 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (9 lần) - 8 (8 lần) - 1 (7 lần) - 6 (7 lần) - 4 (6 lần) - 5 (6 lần) - 7 (6 lần) - 3 (4 lần) - 9 (2 lần) - 2 (1 lần) |
Đuôi | 6 (8 lần) - 1 (7 lần) - 4 (7 lần) - 9 (6 lần) - 7 (6 lần) - 0 (6 lần) - 5 (5 lần) - 3 (4 lần) - 2 (4 lần) - 8 (3 lần) |
Tổng | 2 (12 lần) - 0 (8 lần) - 4 (7 lần) - 9 (7 lần) - 1 (6 lần) - 7 (5 lần) - 5 (4 lần) - 6 (4 lần) - 8 (2 lần) - 3 (1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 90 vào ngày trước đó Ngày 03-07-2022, Giải Đặc Biệt: 86690 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 90 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ 2 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
12-07-2020 | 28890 | 20508 | 13-07-2020 |
25-09-2016 | 47190 | 75466 | 26-09-2016 |
04-11-2012 | 30790 | 52582 | 05-11-2012 |
13-05-2012 | 71190 | 08377 | 14-05-2012 |
19-02-2012 | 23590 | 26155 | 20-02-2012 |
26-12-2010 | 80790 | 46410 | 27-12-2010 |
25-02-2007 | 24690 | 72713 | 26-02-2007 |
Các giải đặc biệt ngày 04/07 hàng năm | |
04-07-2021 | 96477 |
04-07-2010 | 40036 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum