Hôm Nay Chủ nhật, ngày 03-07-2022
Thống kê 2 số cuối XSGL | Thống kê đặc biệt tuần XSGL |
Thống kê tần số nhịp XSGL | Thống kê tần suất loto XSGL |
Tần suất cặp loto XSGL | Thống kê lô gan XSGL |
Đầu đuôi loto XSGL | Thống kê theo tổng XSGL |
Thống kê lô theo tổng xổ số Gia Lai
Bảng thống kê tổng 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 3 | 01-07-2022 | 2 |
01 | 4 | 01-07-2022 | 2 |
02 | 1 | 03-06-2022 | 30 |
03 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
04 | 1 | 17-06-2022 | 16 |
05 | 2 | 01-07-2022 | 2 |
06 | 2 | 24-06-2022 | 9 |
07 | 1 | 10-06-2022 | 23 |
08 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
09 | 1 | 01-07-2022 | 2 |
10 | 1 | 10-06-2022 | 23 |
11 | 2 | 24-06-2022 | 9 |
12 | 2 | 24-06-2022 | 9 |
13 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
14 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
15 | 1 | 10-06-2022 | 23 |
16 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
17 | 1 | 10-06-2022 | 23 |
18 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
19 | 1 | 24-06-2022 | 9 |
20 | 1 | 01-07-2022 | 2 |
21 | 1 | 03-06-2022 | 30 |
22 | 1 | 17-06-2022 | 16 |
23 | 1 | 03-06-2022 | 30 |
24 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
25 | 1 | 01-07-2022 | 2 |
26 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
27 | 1 | 24-06-2022 | 9 |
28 | 1 | 01-07-2022 | 2 |
29 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
30 | 2 | 17-06-2022 | 16 |
31 | 1 | 24-06-2022 | 9 |
32 | 1 | 24-06-2022 | 9 |
33 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
34 | 1 | 01-07-2022 | 2 |
35 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
36 | 1 | 03-06-2022 | 30 |
37 | 1 | 10-06-2022 | 23 |
38 | 1 | 10-06-2022 | 23 |
39 | 3 | 24-06-2022 | 9 |
40 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
41 | 1 | 17-06-2022 | 16 |
42 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
43 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
44 | 1 | 17-06-2022 | 16 |
45 | 1 | 01-07-2022 | 2 |
46 | 1 | 17-06-2022 | 16 |
47 | 1 | 24-06-2022 | 9 |
48 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
49 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
50 | 2 | 01-07-2022 | 2 |
51 | 4 | 01-07-2022 | 2 |
52 | 3 | 01-07-2022 | 2 |
53 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
54 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
55 | 2 | 17-06-2022 | 16 |
56 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
57 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
58 | 1 | 17-06-2022 | 16 |
59 | 2 | 24-06-2022 | 9 |
60 | 1 | 24-06-2022 | 9 |
61 | 1 | 01-07-2022 | 2 |
62 | 2 | 17-06-2022 | 16 |
63 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
64 | 1 | 01-07-2022 | 2 |
65 | 1 | 17-06-2022 | 16 |
66 | 3 | 24-06-2022 | 9 |
67 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
68 | 1 | 03-06-2022 | 30 |
69 | 1 | 10-06-2022 | 23 |
70 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
71 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
72 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
73 | 1 | 24-06-2022 | 9 |
74 | 2 | 24-06-2022 | 9 |
75 | 1 | 01-07-2022 | 2 |
76 | 1 | 24-06-2022 | 9 |
77 | 1 | 10-06-2022 | 23 |
78 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
79 | 1 | 03-06-2022 | 30 |
80 | 1 | 03-06-2022 | 30 |
81 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
82 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
83 | 1 | 01-07-2022 | 2 |
84 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
85 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
86 | 1 | 03-06-2022 | 30 |
87 | 2 | 10-06-2022 | 23 |
88 | 1 | 03-06-2022 | 30 |
89 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
90 | 1 | 01-07-2022 | 2 |
91 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
92 | 2 | 03-06-2022 | 30 |
93 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
94 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
95 | 1 | 10-06-2022 | 23 |
96 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
97 | 1 | 17-06-2022 | 16 |
98 | 1 | 03-06-2022 | 30 |
99 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 01-07-2022 của Gia Lai
Tổng | Loto |
---|---|
Tổng 0 | 00, 00, 64, 28 |
Tổng 1 | 83, 01 |
Tổng 2 | 20, 75 |
Tổng 3 | |
Tổng 4 | |
Tổng 5 | 50, 05 |
Tổng 6 | 51 |
Tổng 7 | 25, 34, 61, 52 |
Tổng 8 | |
Tổng 9 | 09, 45, 90 |
Thống kê theo tổng các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum