Hôm Nay Chủ nhật, ngày 03-07-2022
Thống kê 2 số cuối XSHG | Thống kê đặc biệt tuần XSHG |
Thống kê tần số nhịp XSHG | Thống kê tần suất loto XSHG |
Tần suất cặp loto XSHG | Thống kê lô gan XSHG |
Đầu đuôi loto XSHG | Thống kê theo tổng XSHG |
Thống kê lô theo tổng xổ số Hậu Giang
Bảng thống kê tổng 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
01 | 4 | 25-06-2022 | 8 |
02 | 2 | 25-06-2022 | 8 |
03 | 1 | 02-07-2022 | 1 |
04 | 1 | 18-06-2022 | 15 |
05 | 1 | 18-06-2022 | 15 |
06 | 2 | 02-07-2022 | 1 |
07 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
08 | 2 | 02-07-2022 | 1 |
09 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
10 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
11 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
12 | 1 | 04-06-2022 | 29 |
13 | 1 | 11-06-2022 | 22 |
14 | 2 | 02-07-2022 | 1 |
15 | 3 | 18-06-2022 | 15 |
16 | 1 | 04-06-2022 | 29 |
17 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
18 | 1 | 02-07-2022 | 1 |
19 | 2 | 18-06-2022 | 15 |
20 | 2 | 02-07-2022 | 1 |
21 | 4 | 25-06-2022 | 8 |
22 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
23 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
24 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
25 | 1 | 02-07-2022 | 1 |
26 | 1 | 04-06-2022 | 29 |
27 | 1 | 04-06-2022 | 29 |
28 | 2 | 25-06-2022 | 8 |
29 | 1 | 04-06-2022 | 29 |
30 | 2 | 25-06-2022 | 8 |
31 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
32 | 2 | 02-07-2022 | 1 |
33 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
34 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
35 | 1 | 25-06-2022 | 8 |
36 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
37 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
38 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
39 | 2 | 02-07-2022 | 1 |
40 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
41 | 1 | 02-07-2022 | 1 |
42 | 2 | 25-06-2022 | 8 |
43 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
44 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
45 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
46 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
47 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
48 | 1 | 18-06-2022 | 15 |
49 | 2 | 18-06-2022 | 15 |
50 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
51 | 2 | 11-06-2022 | 22 |
52 | 1 | 11-06-2022 | 22 |
53 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
54 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
55 | 1 | 02-07-2022 | 1 |
56 | 1 | 04-06-2022 | 29 |
57 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
58 | 1 | 11-06-2022 | 22 |
59 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
60 | 1 | 18-06-2022 | 15 |
61 | 1 | 02-07-2022 | 1 |
62 | 2 | 18-06-2022 | 15 |
63 | 2 | 25-06-2022 | 8 |
64 | 1 | 11-06-2022 | 22 |
65 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
66 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
67 | 1 | 04-06-2022 | 29 |
68 | 1 | 11-06-2022 | 22 |
69 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
70 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
71 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
72 | 1 | 11-06-2022 | 22 |
73 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
74 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
75 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
76 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
77 | 2 | 25-06-2022 | 8 |
78 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
79 | 3 | 02-07-2022 | 1 |
80 | 1 | 02-07-2022 | 1 |
81 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
82 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
83 | 2 | 02-07-2022 | 1 |
84 | 1 | 25-06-2022 | 8 |
85 | 1 | 18-06-2022 | 15 |
86 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
87 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
88 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
89 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
90 | 1 | 11-06-2022 | 22 |
91 | 2 | 25-06-2022 | 8 |
92 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
93 | 2 | 02-07-2022 | 1 |
94 | 2 | 18-06-2022 | 15 |
95 | 2 | 25-06-2022 | 8 |
96 | 3 | 25-06-2022 | 8 |
97 | 1 | 18-06-2022 | 15 |
98 | 1 | 18-06-2022 | 15 |
99 | 1 | 02-07-2022 | 1 |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 02-07-2022 của Hậu Giang
Tổng | Loto |
---|---|
Tổng 0 | 55 |
Tổng 1 | 83 |
Tổng 2 | 93, 20, 39 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | |
Tổng 5 | 14, 41, 32 |
Tổng 6 | 79, 06, 79 |
Tổng 7 | 61, 25 |
Tổng 8 | 80, 99, 08 |
Tổng 9 | 18 |
Thống kê theo tổng các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum