Hôm Nay Chủ nhật, ngày 03-07-2022
Thống kê 2 số cuối XSQT | Thống kê đặc biệt tuần XSQT |
Thống kê tần số nhịp XSQT | Thống kê tần suất loto XSQT |
Tần suất cặp loto XSQT | Thống kê lô gan XSQT |
Đầu đuôi loto XSQT | Thống kê theo tổng XSQT |
Thống kê lô theo tổng xổ số Quảng Trị
Bảng thống kê tổng 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 2 | 16-06-2022 | 17 |
01 | 1 | 30-06-2022 | 3 |
02 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
03 | 2 | 30-06-2022 | 3 |
04 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
05 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
06 | 2 | 09-06-2022 | 24 |
07 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
08 | 2 | 30-06-2022 | 3 |
09 | 1 | 09-06-2022 | 24 |
10 | 1 | 23-06-2022 | 10 |
11 | 1 | 30-06-2022 | 3 |
12 | 1 | 02-06-2022 | 31 |
13 | 1 | 23-06-2022 | 10 |
14 | 2 | 23-06-2022 | 10 |
15 | 2 | 16-06-2022 | 17 |
16 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
17 | 1 | 30-06-2022 | 3 |
18 | 1 | 09-06-2022 | 24 |
19 | 1 | 09-06-2022 | 24 |
20 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
21 | 1 | 23-06-2022 | 10 |
22 | 1 | 09-06-2022 | 24 |
23 | 1 | 09-06-2022 | 24 |
24 | 3 | 30-06-2022 | 3 |
25 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
26 | 1 | 16-06-2022 | 17 |
27 | 2 | 30-06-2022 | 3 |
28 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
29 | 1 | 23-06-2022 | 10 |
30 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
31 | 2 | 30-06-2022 | 3 |
32 | 1 | 02-06-2022 | 31 |
33 | 1 | 16-06-2022 | 17 |
34 | 1 | 30-06-2022 | 3 |
35 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
36 | 1 | 23-06-2022 | 10 |
37 | 1 | 02-06-2022 | 31 |
38 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
39 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
40 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
41 | 1 | 09-06-2022 | 24 |
42 | 1 | 16-06-2022 | 17 |
43 | 4 | 23-06-2022 | 10 |
44 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
45 | 1 | 16-06-2022 | 17 |
46 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
47 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
48 | 1 | 09-06-2022 | 24 |
49 | 1 | 02-06-2022 | 31 |
50 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
51 | 1 | 09-06-2022 | 24 |
52 | 1 | 30-06-2022 | 3 |
53 | 1 | 23-06-2022 | 10 |
54 | 1 | 16-06-2022 | 17 |
55 | 1 | 02-06-2022 | 31 |
56 | 1 | 02-06-2022 | 31 |
57 | 2 | 23-06-2022 | 10 |
58 | 1 | 09-06-2022 | 24 |
59 | 1 | 16-06-2022 | 17 |
60 | 2 | 30-06-2022 | 3 |
61 | 2 | 23-06-2022 | 10 |
62 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
63 | 1 | 09-06-2022 | 24 |
64 | 1 | 02-06-2022 | 31 |
65 | 1 | 16-06-2022 | 17 |
66 | 1 | 02-06-2022 | 31 |
67 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
68 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
69 | 1 | 30-06-2022 | 3 |
70 | 1 | 09-06-2022 | 24 |
71 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
72 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
73 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
74 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
75 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
76 | 2 | 30-06-2022 | 3 |
77 | 1 | 23-06-2022 | 10 |
78 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
79 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
80 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
81 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
82 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
83 | 3 | 23-06-2022 | 10 |
84 | 1 | 02-06-2022 | 31 |
85 | 1 | 02-06-2022 | 31 |
86 | 2 | 16-06-2022 | 17 |
87 | 1 | 23-06-2022 | 10 |
88 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
89 | 2 | 16-06-2022 | 17 |
90 | 3 | 16-06-2022 | 17 |
91 | 1 | 30-06-2022 | 3 |
92 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
93 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
94 | 1 | 30-06-2022 | 3 |
95 | 1 | 16-06-2022 | 17 |
96 | 1 | 23-06-2022 | 10 |
97 | 2 | 30-06-2022 | 3 |
98 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
99 | 1 | 23-06-2022 | 10 |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 30-06-2022 của Quảng Trị
Tổng | Loto |
---|---|
Tổng 0 | 91 |
Tổng 1 | 01 |
Tổng 2 | 11 |
Tổng 3 | 76, 94, 03 |
Tổng 4 | 31 |
Tổng 5 | 69 |
Tổng 6 | 24, 97, 24, 60 |
Tổng 7 | 34, 52 |
Tổng 8 | 17, 08 |
Tổng 9 | 27, 27 |
Thống kê theo tổng các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum