Hôm Nay Chủ nhật, ngày 03-07-2022
Thống kê 2 số cuối XSTB | Thống kê đặc biệt tuần XSTB |
Thống kê tần số nhịp XSTB | Thống kê tần suất loto XSTB |
Tần suất cặp loto XSTB | Thống kê lô gan XSTB |
Đầu đuôi loto XSTB | Thống kê theo tổng XSTB |
Thống kê lô theo tổng xổ số Thái Bình
Bảng thống kê tổng 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
01 | 2 | 19-06-2022 | 14 |
02 | 1 | 19-06-2022 | 14 |
03 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
04 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
05 | 1 | 05-06-2022 | 28 |
06 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
07 | 2 | 19-06-2022 | 14 |
08 | 1 | 05-06-2022 | 28 |
09 | 1 | 26-06-2022 | 7 |
10 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
11 | 1 | 19-06-2022 | 14 |
12 | 4 | 26-06-2022 | 7 |
13 | 2 | 19-06-2022 | 14 |
14 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
15 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
16 | 1 | 26-06-2022 | 7 |
17 | 1 | 19-06-2022 | 14 |
18 | 2 | 19-06-2022 | 14 |
19 | 2 | 26-06-2022 | 7 |
20 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
21 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
22 | 3 | 26-06-2022 | 7 |
23 | 1 | 12-06-2022 | 21 |
24 | 1 | 12-06-2022 | 21 |
25 | 2 | 19-06-2022 | 14 |
26 | 2 | 12-06-2022 | 21 |
27 | 1 | 05-06-2022 | 28 |
28 | 1 | 12-06-2022 | 21 |
29 | 1 | 19-06-2022 | 14 |
30 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
31 | 3 | 19-06-2022 | 14 |
32 | 3 | 05-06-2022 | 28 |
33 | 2 | 26-06-2022 | 7 |
34 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
35 | 1 | 12-06-2022 | 21 |
36 | 1 | 26-06-2022 | 7 |
37 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
38 | 2 | 26-06-2022 | 7 |
39 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
40 | 1 | 26-06-2022 | 7 |
41 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
42 | 1 | 26-06-2022 | 7 |
43 | 2 | 19-06-2022 | 14 |
44 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
45 | 1 | 12-06-2022 | 21 |
46 | 2 | 19-06-2022 | 14 |
47 | 2 | 26-06-2022 | 7 |
48 | 3 | 19-06-2022 | 14 |
49 | 1 | 19-06-2022 | 14 |
50 | 2 | 12-06-2022 | 21 |
51 | 2 | 19-06-2022 | 14 |
52 | 2 | 26-06-2022 | 7 |
53 | 3 | 26-06-2022 | 7 |
54 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
55 | 1 | 05-06-2022 | 28 |
56 | 1 | 12-06-2022 | 21 |
57 | 1 | 26-06-2022 | 7 |
58 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
59 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
60 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
61 | 1 | 12-06-2022 | 21 |
62 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
63 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
64 | 2 | 26-06-2022 | 7 |
65 | 1 | 05-06-2022 | 28 |
66 | 3 | 26-06-2022 | 7 |
67 | 2 | 12-06-2022 | 21 |
68 | 2 | 12-06-2022 | 21 |
69 | 1 | 19-06-2022 | 14 |
70 | 3 | 26-06-2022 | 7 |
71 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
72 | 2 | 19-06-2022 | 14 |
73 | 1 | 12-06-2022 | 21 |
74 | 1 | 19-06-2022 | 14 |
75 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
76 | 1 | 26-06-2022 | 7 |
77 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
78 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
79 | 1 | 05-06-2022 | 28 |
80 | 1 | 05-06-2022 | 28 |
81 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
82 | 1 | 05-06-2022 | 28 |
83 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
84 | 2 | 26-06-2022 | 7 |
85 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
86 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
87 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
88 | 1 | 05-06-2022 | 28 |
89 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
90 | 2 | 26-06-2022 | 7 |
91 | 2 | 26-06-2022 | 7 |
92 | 2 | 26-06-2022 | 7 |
93 | 1 | 19-06-2022 | 14 |
94 | 1 | 12-06-2022 | 21 |
95 | 2 | 26-06-2022 | 7 |
96 | 1 | 26-06-2022 | 7 |
97 | 1 | 05-06-2022 | 28 |
98 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
99 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 03-07-2022 của Thái Bình
Tổng | Loto |
---|---|
Tổng 0 | G3460, 00 |
Tổng 1 | 92, 56, 100, 526 |
Tổng 2 | 240, 636, 191 |
Tổng 3 | G3553 |
Tổng 4 | |
Tổng 5 | 154, 96, 32 |
Tổng 6 | G3626, 412, 333 |
Tổng 7 | 70, 61, 25, 205, 473 |
Tổng 8 | 44, 345 |
Tổng 9 | 90, 297, 18, G3319 |
Thống kê theo tổng các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum