Hôm Nay Thứ 3, ngày 16-08-2022
Thống kê 2 số cuối XSTN | Thống kê đặc biệt tuần XSTN |
Thống kê tần số nhịp XSTN | Thống kê tần suất loto XSTN |
Tần suất cặp loto XSTN | Thống kê lô gan XSTN |
Đầu đuôi loto XSTN | Thống kê theo tổng XSTN |
Thống kê lô theo tổng xổ số Tây Ninh
Bảng thống kê tổng 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1 | 04-08-2022 | 12 |
01 | 1 | 11-08-2022 | 5 |
02 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
03 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
04 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
05 | 1 | 21-07-2022 | 26 |
06 | 1 | 21-07-2022 | 26 |
07 | 1 | 21-07-2022 | 26 |
08 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
09 | 1 | 04-08-2022 | 12 |
10 | 1 | 21-07-2022 | 26 |
11 | 1 | 28-07-2022 | 19 |
12 | 1 | 28-07-2022 | 19 |
13 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
14 | 2 | 21-07-2022 | 26 |
15 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
16 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
17 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
18 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
19 | 1 | 04-08-2022 | 12 |
20 | 2 | 11-08-2022 | 5 |
21 | 1 | 21-07-2022 | 26 |
22 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
23 | 1 | 11-08-2022 | 5 |
24 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
25 | 1 | 28-07-2022 | 19 |
26 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
27 | 1 | 21-07-2022 | 26 |
28 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
29 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
30 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
31 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
32 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
33 | 1 | 04-08-2022 | 12 |
34 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
35 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
36 | 1 | 11-08-2022 | 5 |
37 | 2 | 11-08-2022 | 5 |
38 | 1 | 11-08-2022 | 5 |
39 | 1 | 21-07-2022 | 26 |
40 | 1 | 04-08-2022 | 12 |
41 | 1 | 04-08-2022 | 12 |
42 | 2 | 11-08-2022 | 5 |
43 | 1 | 28-07-2022 | 19 |
44 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
45 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
46 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
47 | 2 | 04-08-2022 | 12 |
48 | 1 | 21-07-2022 | 26 |
49 | 1 | 21-07-2022 | 26 |
50 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
51 | 1 | 28-07-2022 | 19 |
52 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
53 | 1 | 21-07-2022 | 26 |
54 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
55 | 1 | 11-08-2022 | 5 |
56 | 3 | 28-07-2022 | 19 |
57 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
58 | 2 | 11-08-2022 | 5 |
59 | 1 | 11-08-2022 | 5 |
60 | 1 | 21-07-2022 | 26 |
61 | 2 | 04-08-2022 | 12 |
62 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
63 | 1 | 28-07-2022 | 19 |
64 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
65 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
66 | 1 | 04-08-2022 | 12 |
67 | 1 | 04-08-2022 | 12 |
68 | 2 | 04-08-2022 | 12 |
69 | 1 | 04-08-2022 | 12 |
70 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
71 | 3 | 11-08-2022 | 5 |
72 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
73 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
74 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
75 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
76 | 1 | 11-08-2022 | 5 |
77 | 2 | 28-07-2022 | 19 |
78 | 2 | 11-08-2022 | 5 |
79 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
80 | 1 | 04-08-2022 | 12 |
81 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
82 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
83 | 3 | 28-07-2022 | 19 |
84 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
85 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
86 | 2 | 04-08-2022 | 12 |
87 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
88 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
89 | 2 | 28-07-2022 | 19 |
90 | 2 | 11-08-2022 | 5 |
91 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
92 | 1 | 11-08-2022 | 5 |
93 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
94 | 1 | 04-08-2022 | 12 |
95 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
96 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
97 | 1 | 04-08-2022 | 12 |
98 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
99 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 11-08-2022 của Tây Ninh
Tổng | Loto |
---|---|
Tổng 0 | 37, 37, 55 |
Tổng 1 | 01, 92, 38 |
Tổng 2 | 20 |
Tổng 3 | 58, 76 |
Tổng 4 | 59 |
Tổng 5 | 78, 23, 78 |
Tổng 6 | 42 |
Tổng 7 | |
Tổng 8 | 71, 71 |
Tổng 9 | 36, 90 |
Thống kê theo tổng các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum