Thống kê 2 số cuối XSBL | Thống kê đặc biệt tuần XSBL | |
Thống kê tần số nhịp XSBL | Thống kê tần suất loto XSBL | |
Tần suất cặp lôtô XSBL | Thống kê lô gan XSBL | |
Quay thử XSBL | Soi cầu XSBL |
XSBL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 28-6-2022
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 121 | |||||||||||
G6 | 1466 | 5637 | 0199 | |||||||||
G5 | 4338 | |||||||||||
G4 | 42922 | 03641 | 26831 | 03016 | ||||||||
88273 | 30975 | 04908 | ||||||||||
G3 | 54408 | 80489 | ||||||||||
G2 | 00603 | |||||||||||
G1 | 98652 | |||||||||||
ĐB | 705311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8,3 |
1 | 7,6,1 |
2 | 1,2 |
3 | 7,8,1 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 6 |
7 | 3,5 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
2,4,3,1 | 1 |
2,5 | 2 |
7,0 | 3 |
- | 4 |
7 | 5 |
6,1 | 6 |
1,3 | 7 |
3,0,0 | 8 |
9,8 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bạc Liêu trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
14 | 12 lần | 21 | 9 lần | 85 | 9 lần | 80 | 9 lần | 36 | 9 lần |
09 | 9 lần | 46 | 9 lần | 15 | 9 lần | 42 | 9 lần | 84 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bạc Liêu
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
92 | 25 ngày | 04/01/2022 |
60 | 19 ngày | 15/02/2022 |
62 | 17 ngày | 01/03/2022 |
12 | 15 ngày | 15/03/2022 |
33 | 14 ngày | 22/03/2022 |
44 | 13 ngày | 29/03/2022 |
34 | 13 ngày | 29/03/2022 |
69 | 13 ngày | 29/03/2022 |
71 | 13 ngày | 29/03/2022 |
47 | 12 ngày | 05/04/2022 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 21-6-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 21-6-2022
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 101 | |||||||||||
G6 | 3988 | 0138 | 8411 | |||||||||
G5 | 7899 | |||||||||||
G4 | 02478 | 88817 | 78563 | 35845 | ||||||||
02194 | 09820 | 20225 | ||||||||||
G3 | 91032 | 06913 | ||||||||||
G2 | 22658 | |||||||||||
G1 | 72642 | |||||||||||
ĐB | 835167 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,7,3 |
2 | 0,5 |
3 | 8,2 |
4 | 5,2 |
5 | 8 |
6 | 3,7 |
7 | 6,8 |
8 | 8 |
9 | 9,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0,1 | 1 |
3,4 | 2 |
6,1 | 3 |
9 | 4 |
4,2 | 5 |
7 | 6 |
1,6 | 7 |
8,3,7,5 | 8 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 14-6-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 14-6-2022
G8 | 05 | |||||||||||
G7 | 903 | |||||||||||
G6 | 4542 | 1473 | 3659 | |||||||||
G5 | 0968 | |||||||||||
G4 | 42403 | 12921 | 01738 | 10414 | ||||||||
01956 | 61661 | 02723 | ||||||||||
G3 | 82896 | 55714 | ||||||||||
G2 | 25385 | |||||||||||
G1 | 49209 | |||||||||||
ĐB | 229309 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,3,3,9,9 |
1 | 4,4 |
2 | 1,3 |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 9,6 |
6 | 8,1 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
2,6 | 1 |
4 | 2 |
0,7,0,2 | 3 |
1,1 | 4 |
0,8 | 5 |
5,9 | 6 |
- | 7 |
6,3 | 8 |
5,0,0 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 7-6-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 7-6-2022
G8 | 64 | |||||||||||
G7 | 843 | |||||||||||
G6 | 2795 | 6638 | 5232 | |||||||||
G5 | 9265 | |||||||||||
G4 | 06479 | 31080 | 07695 | 50200 | ||||||||
78543 | 59346 | 75648 | ||||||||||
G3 | 75455 | 70523 | ||||||||||
G2 | 47221 | |||||||||||
G1 | 63665 | |||||||||||
ĐB | 042795 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | - |
2 | 3,1 |
3 | 8,2 |
4 | 3,3,6,8 |
5 | 5 |
6 | 4,5,5 |
7 | 9 |
8 | 0 |
9 | 5,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,0 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4,4,2 | 3 |
6 | 4 |
9,6,9,5,6,9 | 5 |
4 | 6 |
- | 7 |
3,4 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 31-5-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 31-5-2022
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 905 | |||||||||||
G6 | 7978 | 8907 | 0910 | |||||||||
G5 | 6459 | |||||||||||
G4 | 01515 | 20066 | 06795 | 90011 | ||||||||
62054 | 22942 | 71068 | ||||||||||
G3 | 24251 | 08172 | ||||||||||
G2 | 72086 | |||||||||||
G1 | 29236 | |||||||||||
ĐB | 206487 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 0,5,1 |
2 | - |
3 | 9,6 |
4 | 2 |
5 | 9,4,1 |
6 | 6,8 |
7 | 8,2 |
8 | 6,7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,5 | 1 |
4,7 | 2 |
- | 3 |
5 | 4 |
0,1,9 | 5 |
6,8,3 | 6 |
0,8 | 7 |
7,6 | 8 |
3,5 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 24-5-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 24-5-2022
G8 | 16 | |||||||||||
G7 | 777 | |||||||||||
G6 | 1152 | 7294 | 9338 | |||||||||
G5 | 8090 | |||||||||||
G4 | 53967 | 66097 | 52581 | 59588 | ||||||||
06008 | 37415 | 12029 | ||||||||||
G3 | 42929 | 41088 | ||||||||||
G2 | 51664 | |||||||||||
G1 | 43679 | |||||||||||
ĐB | 684451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,5 |
2 | 9,9 |
3 | 8 |
4 | - |
5 | 2,1 |
6 | 7,4 |
7 | 7,9 |
8 | 1,8,8 |
9 | 4,0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
8,5 | 1 |
5 | 2 |
- | 3 |
9,6 | 4 |
1 | 5 |
1 | 6 |
7,6,9 | 7 |
3,8,0,8 | 8 |
2,2,7 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 17-5-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 17-5-2022
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 046 | |||||||||||
G6 | 2667 | 9984 | 2163 | |||||||||
G5 | 7821 | |||||||||||
G4 | 12709 | 08109 | 66051 | 27118 | ||||||||
98919 | 86983 | 75695 | ||||||||||
G3 | 94249 | 81251 | ||||||||||
G2 | 61440 | |||||||||||
G1 | 96768 | |||||||||||
ĐB | 723666 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 8,9 |
2 | 1 |
3 | - |
4 | 6,9,0 |
5 | 1,1 |
6 | 7,3,8,6 |
7 | 4 |
8 | 4,3 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,5,5 | 1 |
- | 2 |
6,8 | 3 |
7,8 | 4 |
9 | 5 |
4,6 | 6 |
6 | 7 |
1,6 | 8 |
0,0,1,4 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 10-5-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 10-5-2022
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 425 | |||||||||||
G6 | 0779 | 4281 | 9122 | |||||||||
G5 | 1099 | |||||||||||
G4 | 05242 | 82950 | 92732 | 98635 | ||||||||
75565 | 86149 | 19851 | ||||||||||
G3 | 04728 | 43723 | ||||||||||
G2 | 69090 | |||||||||||
G1 | 45521 | |||||||||||
ĐB | 082306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | - |
2 | 5,2,8,3,1 |
3 | 9,2,5 |
4 | 2,9 |
5 | 0,1 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 1 |
9 | 9,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
8,5,2 | 1 |
2,4,3 | 2 |
2 | 3 |
- | 4 |
2,3,6 | 5 |
0 | 6 |
- | 7 |
2 | 8 |
3,7,9,4 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 3-5-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 3-5-2022
G8 | 13 | |||||||||||
G7 | 991 | |||||||||||
G6 | 4846 | 3667 | 8604 | |||||||||
G5 | 8406 | |||||||||||
G4 | 80870 | 35159 | 15465 | 31705 | ||||||||
78885 | 36110 | 40825 | ||||||||||
G3 | 65543 | 87581 | ||||||||||
G2 | 12128 | |||||||||||
G1 | 08785 | |||||||||||
ĐB | 374593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,5 |
1 | 3,0 |
2 | 5,8 |
3 | - |
4 | 6,3 |
5 | 9 |
6 | 7,5 |
7 | 0 |
8 | 5,1,5 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,1 | 0 |
9,8 | 1 |
- | 2 |
1,4,9 | 3 |
0 | 4 |
6,0,8,2,8 | 5 |
4,0 | 6 |
6 | 7 |
2 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 26-4-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 26-4-2022
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 128 | |||||||||||
G6 | 1897 | 3682 | 5176 | |||||||||
G5 | 3207 | |||||||||||
G4 | 69986 | 78095 | 93017 | 76550 | ||||||||
42174 | 03935 | 30473 | ||||||||||
G3 | 64755 | 83040 | ||||||||||
G2 | 74805 | |||||||||||
G1 | 87709 | |||||||||||
ĐB | 665542 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,5,9 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 0,2 |
5 | 0,5 |
6 | - |
7 | 6,6,4,3 |
8 | 2,6 |
9 | 7,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,4 | 0 |
- | 1 |
8,4 | 2 |
7 | 3 |
7 | 4 |
9,3,5,0 | 5 |
7,7,8 | 6 |
9,0,1 | 7 |
2 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 19-4-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 19-4-2022
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 346 | |||||||||||
G6 | 2305 | 2381 | 8030 | |||||||||
G5 | 0440 | |||||||||||
G4 | 74551 | 69032 | 85757 | 99584 | ||||||||
24268 | 96853 | 61627 | ||||||||||
G3 | 48830 | 33521 | ||||||||||
G2 | 74324 | |||||||||||
G1 | 94419 | |||||||||||
ĐB | 967126 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 7,1,4,6 |
3 | 0,2,0 |
4 | 6,0 |
5 | 1,7,3 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 1,4 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,3 | 0 |
8,5,2 | 1 |
3 | 2 |
5 | 3 |
7,8,2 | 4 |
0 | 5 |
4,2 | 6 |
5,2 | 7 |
6 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 12-4-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 12-4-2022
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 375 | |||||||||||
G6 | 7907 | 0683 | 9379 | |||||||||
G5 | 9657 | |||||||||||
G4 | 94620 | 48498 | 72898 | 06736 | ||||||||
96902 | 65011 | 28699 | ||||||||||
G3 | 40011 | 82986 | ||||||||||
G2 | 16441 | |||||||||||
G1 | 41248 | |||||||||||
ĐB | 511343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,2 |
1 | 4,1,1 |
2 | 0 |
3 | 6 |
4 | 1,8,3 |
5 | 7 |
6 | - |
7 | 5,9 |
8 | 3,6 |
9 | 8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,1,4 | 1 |
0 | 2 |
8,4 | 3 |
1 | 4 |
7 | 5 |
3,8 | 6 |
0,5 | 7 |
9,9,4 | 8 |
7,9 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 5-4-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 5-4-2022
G8 | 09 | |||||||||||
G7 | 299 | |||||||||||
G6 | 5747 | 6119 | 6910 | |||||||||
G5 | 1739 | |||||||||||
G4 | 24106 | 22253 | 35858 | 76602 | ||||||||
65195 | 41937 | 13325 | ||||||||||
G3 | 59491 | 55131 | ||||||||||
G2 | 42285 | |||||||||||
G1 | 79242 | |||||||||||
ĐB | 024221 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,6,2 |
1 | 9,0 |
2 | 5,1 |
3 | 9,7,1 |
4 | 7,2 |
5 | 3,8 |
6 | - |
7 | - |
8 | 5 |
9 | 9,5,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
9,3,2 | 1 |
0,4 | 2 |
5 | 3 |
- | 4 |
9,2,8 | 5 |
0 | 6 |
4,3 | 7 |
5 | 8 |
0,9,1,3 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 29-3-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 29-3-2022
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 694 | |||||||||||
G6 | 8124 | 5073 | 8984 | |||||||||
G5 | 6371 | |||||||||||
G4 | 15958 | 75039 | 07034 | 80107 | ||||||||
51847 | 37581 | 43269 | ||||||||||
G3 | 17871 | 04715 | ||||||||||
G2 | 41044 | |||||||||||
G1 | 62914 | |||||||||||
ĐB | 345763 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,4 |
2 | 4 |
3 | 9,4 |
4 | 7,4 |
5 | 8 |
6 | 9,3 |
7 | 3,1,1 |
8 | 9,4,1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
7,8,7 | 1 |
- | 2 |
7,6 | 3 |
9,2,8,3,4,1 | 4 |
1 | 5 |
- | 6 |
0,4 | 7 |
5 | 8 |
8,3,6 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 22-3-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 22-3-2022
G8 | 28 | |||||||||||
G7 | 614 | |||||||||||
G6 | 5561 | 5733 | 5289 | |||||||||
G5 | 9541 | |||||||||||
G4 | 36586 | 81997 | 55883 | 57246 | ||||||||
84415 | 26642 | 30908 | ||||||||||
G3 | 45529 | 52513 | ||||||||||
G2 | 45800 | |||||||||||
G1 | 90505 | |||||||||||
ĐB | 694882 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,0,5 |
1 | 4,5,3 |
2 | 8,9 |
3 | 3 |
4 | 1,6,2 |
5 | - |
6 | 1 |
7 | - |
8 | 9,6,3,2 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
6,4 | 1 |
4,8 | 2 |
3,8,1 | 3 |
1 | 4 |
1,0 | 5 |
8,4 | 6 |
9 | 7 |
2,0 | 8 |
8,2 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 15-3-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 15-3-2022
G8 | 58 | |||||||||||
G7 | 434 | |||||||||||
G6 | 7016 | 2584 | 9951 | |||||||||
G5 | 3794 | |||||||||||
G4 | 67458 | 72705 | 50168 | 25545 | ||||||||
89285 | 95261 | 38512 | ||||||||||
G3 | 61423 | 59497 | ||||||||||
G2 | 25126 | |||||||||||
G1 | 01565 | |||||||||||
ĐB | 158326 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 6,2 |
2 | 3,6,6 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 8,1,8 |
6 | 8,1,5 |
7 | - |
8 | 4,5 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
5,6 | 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3,8,9 | 4 |
0,4,8,6 | 5 |
1,2,2 | 6 |
9 | 7 |
5,5,6 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 8-3-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 8-3-2022
G8 | 02 | |||||||||||
G7 | 046 | |||||||||||
G6 | 0872 | 7066 | 0953 | |||||||||
G5 | 0933 | |||||||||||
G4 | 68717 | 87135 | 23415 | 64116 | ||||||||
84684 | 89923 | 51139 | ||||||||||
G3 | 76429 | 24126 | ||||||||||
G2 | 96922 | |||||||||||
G1 | 65078 | |||||||||||
ĐB | 217241 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7,5,6 |
2 | 3,9,6,2 |
3 | 3,5,9 |
4 | 6,1 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 2,8 |
8 | 4 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4 | 1 |
0,7,2 | 2 |
5,3,2 | 3 |
8 | 4 |
3,1 | 5 |
4,6,1,2 | 6 |
1 | 7 |
7 | 8 |
3,2 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 1-3-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 1-3-2022
G8 | 80 | |||||||||||
G7 | 673 | |||||||||||
G6 | 3885 | 4272 | 5672 | |||||||||
G5 | 7862 | |||||||||||
G4 | 89432 | 01688 | 28918 | 66037 | ||||||||
21653 | 80574 | 38814 | ||||||||||
G3 | 85695 | 91787 | ||||||||||
G2 | 75698 | |||||||||||
G1 | 10084 | |||||||||||
ĐB | 148102 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 8,4 |
2 | - |
3 | 2,7 |
4 | - |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 3,2,2,4 |
8 | 0,5,8,7,4 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
- | 1 |
7,7,6,3,0 | 2 |
7,5 | 3 |
7,1,8 | 4 |
8,9 | 5 |
- | 6 |
3,8 | 7 |
8,1,9 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 22-2-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 22-2-2022
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 706 | |||||||||||
G6 | 5252 | 1771 | 2822 | |||||||||
G5 | 6359 | |||||||||||
G4 | 03088 | 71972 | 40858 | 24268 | ||||||||
95455 | 22536 | 13511 | ||||||||||
G3 | 55181 | 18806 | ||||||||||
G2 | 75852 | |||||||||||
G1 | 11810 | |||||||||||
ĐB | 704258 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,6 |
1 | 1,0 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | - |
5 | 2,9,8,5,2,8 |
6 | 8 |
7 | 1,2 |
8 | 8,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
7,1,8 | 1 |
5,2,7,5 | 2 |
- | 3 |
- | 4 |
5 | 5 |
0,3,0 | 6 |
- | 7 |
8,5,6,5 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 15-2-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 15-2-2022
G8 | 29 | |||||||||||
G7 | 354 | |||||||||||
G6 | 8436 | 0898 | 2108 | |||||||||
G5 | 8609 | |||||||||||
G4 | 87886 | 27933 | 59730 | 65414 | ||||||||
38880 | 40233 | 73814 | ||||||||||
G3 | 85623 | 56988 | ||||||||||
G2 | 48360 | |||||||||||
G1 | 56727 | |||||||||||
ĐB | 062262 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 4,4 |
2 | 9,3,7 |
3 | 6,3,0,3 |
4 | - |
5 | 4 |
6 | 0,2 |
7 | - |
8 | 6,0,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8,6 | 0 |
- | 1 |
6 | 2 |
3,3,2 | 3 |
5,1,1 | 4 |
- | 5 |
3,8 | 6 |
2 | 7 |
9,0,8 | 8 |
2,0 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 8-2-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 8-2-2022
G8 | 22 | |||||||||||
G7 | 667 | |||||||||||
G6 | 6987 | 3143 | 9712 | |||||||||
G5 | 5809 | |||||||||||
G4 | 19940 | 85352 | 73660 | 06303 | ||||||||
61346 | 47629 | 95289 | ||||||||||
G3 | 14921 | 05058 | ||||||||||
G2 | 04386 | |||||||||||
G1 | 69193 | |||||||||||
ĐB | 106615 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,3 |
1 | 2,5 |
2 | 2,9,1 |
3 | - |
4 | 3,0,6 |
5 | 2,8 |
6 | 7,0 |
7 | - |
8 | 7,9,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
2 | 1 |
2,1,5 | 2 |
4,0,9 | 3 |
- | 4 |
1 | 5 |
4,8 | 6 |
6,8 | 7 |
5 | 8 |
0,2,8 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 1-2-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 1-2-2022
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 908 | |||||||||||
G6 | 7444 | 6640 | 9862 | |||||||||
G5 | 9210 | |||||||||||
G4 | 88940 | 75561 | 68014 | 86515 | ||||||||
28914 | 19954 | 45393 | ||||||||||
G3 | 65161 | 34397 | ||||||||||
G2 | 16042 | |||||||||||
G1 | 02006 | |||||||||||
ĐB | 128141 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,6 |
1 | 0,4,5,4 |
2 | - |
3 | - |
4 | 5,4,0,0,2,1 |
5 | 4 |
6 | 2,1,1 |
7 | - |
8 | - |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,1,4 | 0 |
6,6,4 | 1 |
6,4 | 2 |
9 | 3 |
4,1,1,5 | 4 |
4,1 | 5 |
0 | 6 |
9 | 7 |
0 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 25-1-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 25-1-2022
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 737 | |||||||||||
G6 | 8279 | 5754 | 1859 | |||||||||
G5 | 8894 | |||||||||||
G4 | 78780 | 17383 | 96036 | 70642 | ||||||||
98964 | 86150 | 50132 | ||||||||||
G3 | 28476 | 58378 | ||||||||||
G2 | 81421 | |||||||||||
G1 | 50498 | |||||||||||
ĐB | 646536 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 4 |
2 | 1 |
3 | 7,6,2,6 |
4 | 2 |
5 | 4,9,0 |
6 | 4 |
7 | 9,6,8 |
8 | 0,3 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,5 | 0 |
2 | 1 |
4,3 | 2 |
8 | 3 |
1,5,9,6 | 4 |
- | 5 |
3,7,3 | 6 |
3 | 7 |
7,9 | 8 |
7,5 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 18-1-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 18-1-2022
G8 | 61 | |||||||||||
G7 | 003 | |||||||||||
G6 | 7103 | 6611 | 2255 | |||||||||
G5 | 0623 | |||||||||||
G4 | 50610 | 53577 | 07338 | 52022 | ||||||||
49844 | 49722 | 47424 | ||||||||||
G3 | 71198 | 09626 | ||||||||||
G2 | 68680 | |||||||||||
G1 | 80347 | |||||||||||
ĐB | 243220 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 1,0 |
2 | 3,2,2,4,6,0 |
3 | 8 |
4 | 4,7 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,2 | 0 |
6,1 | 1 |
2,2 | 2 |
0,0,2 | 3 |
4,2 | 4 |
5 | 5 |
2 | 6 |
7,4 | 7 |
3,9 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 11-1-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 11-1-2022
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 807 | |||||||||||
G6 | 6629 | 3213 | 3986 | |||||||||
G5 | 3697 | |||||||||||
G4 | 37660 | 38387 | 62072 | 18771 | ||||||||
04032 | 10823 | 34547 | ||||||||||
G3 | 04178 | 70816 | ||||||||||
G2 | 24163 | |||||||||||
G1 | 89660 | |||||||||||
ĐB | 806219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,6,9 |
2 | 9,3 |
3 | 9,2 |
4 | 7 |
5 | - |
6 | 0,3,0 |
7 | 2,1,8 |
8 | 6,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6 | 0 |
7 | 1 |
7,3 | 2 |
1,2,6 | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
8,1 | 6 |
0,9,8,4 | 7 |
7 | 8 |
3,2,1 | 9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 4-1-2022
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BL » XS BL ngày 4-1-2022
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 904 | |||||||||||
G6 | 3546 | 5090 | 7591 | |||||||||
G5 | 9152 | |||||||||||
G4 | 62062 | 81577 | 69785 | 37380 | ||||||||
21367 | 17514 | 58836 | ||||||||||
G3 | 01074 | 14746 | ||||||||||
G2 | 58692 | |||||||||||
G1 | 70390 | |||||||||||
ĐB | 027560 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4 |
2 | - |
3 | 6 |
4 | 6,6 |
5 | 2 |
6 | 3,2,7,0 |
7 | 7,4 |
8 | 5,0 |
9 | 0,1,2,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,8,9,6 | 0 |
9 | 1 |
5,6,9 | 2 |
6 | 3 |
0,1,7 | 4 |
8 | 5 |
4,3,4 | 6 |
7,6 | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
