Thống kê 2 số cuối XSBTR | Thống kê đặc biệt tuần XSBTR | |
Thống kê tần số nhịp XSBTR | Thống kê tần suất loto XSBTR | |
Tần suất cặp lôtô XSBTR | Thống kê lô gan XSBTR | |
Quay thử XSBTR | Soi cầu XSBTR |
XSBTR 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bến Tre 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 2-3-2021
G8 | 43 | |||||||||||
G7 | 929 | |||||||||||
G6 | 6378 | 2453 | 7583 | |||||||||
G5 | 2014 | |||||||||||
G4 | 89695 | 26888 | 37896 | 38358 | ||||||||
40492 | 09234 | 85418 | ||||||||||
G3 | 53791 | 46008 | ||||||||||
G2 | 78278 | |||||||||||
G1 | 29282 | |||||||||||
ĐB | 354874 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,8 |
2 | 9 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 3,8 |
6 | - |
7 | 8,8,4 |
8 | 3,8,2 |
9 | 5,6,2,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9 | 1 |
9,8 | 2 |
4,5,8 | 3 |
1,3,7 | 4 |
9 | 5 |
9 | 6 |
- | 7 |
7,8,5,1,0,7 | 8 |
2 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bến Tre trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
83 | 11 lần | 41 | 11 lần | 33 | 10 lần | 30 | 9 lần | 69 | 9 lần |
82 | 9 lần | 03 | 9 lần | 37 | 9 lần | 40 | 8 lần | 14 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bến Tre
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
48 | 19 ngày | 20/10/2020 |
68 | 18 ngày | 27/10/2020 |
61 | 14 ngày | 24/11/2020 |
56 | 14 ngày | 24/11/2020 |
63 | 13 ngày | 01/12/2020 |
64 | 13 ngày | 01/12/2020 |
12 | 12 ngày | 08/12/2020 |
77 | 10 ngày | 22/12/2020 |
00 | 9 ngày | 29/12/2020 |
16 | 9 ngày | 29/12/2020 |
Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 23-2-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 23-2-2021
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 291 | |||||||||||
G6 | 2869 | 8780 | 5722 | |||||||||
G5 | 0514 | |||||||||||
G4 | 88892 | 18615 | 10351 | 07631 | ||||||||
17759 | 42982 | 97207 | ||||||||||
G3 | 66560 | 58484 | ||||||||||
G2 | 49617 | |||||||||||
G1 | 83080 | |||||||||||
ĐB | 628630 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4,5,7 |
2 | 2 |
3 | 8,1,0 |
4 | - |
5 | 1,9 |
6 | 9,0 |
7 | - |
8 | 0,2,4,0 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,6,8,3 | 0 |
9,5,3 | 1 |
2,9,8 | 2 |
- | 3 |
1,8 | 4 |
1 | 5 |
- | 6 |
0,1 | 7 |
3 | 8 |
6,5 | 9 |
Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 16-2-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 16-2-2021
G8 | 50 | |||||||||||
G7 | 397 | |||||||||||
G6 | 0092 | 5211 | 7799 | |||||||||
G5 | 0057 | |||||||||||
G4 | 93493 | 79472 | 23887 | 75251 | ||||||||
36807 | 84145 | 99787 | ||||||||||
G3 | 44642 | 08788 | ||||||||||
G2 | 98532 | |||||||||||
G1 | 02510 | |||||||||||
ĐB | 143175 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,0 |
2 | - |
3 | 2 |
4 | 5,2 |
5 | 0,7,1 |
6 | - |
7 | 2,5 |
8 | 7,7,8 |
9 | 7,2,9,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,1 | 0 |
1,5 | 1 |
9,7,4,3 | 2 |
9 | 3 |
- | 4 |
4,7 | 5 |
- | 6 |
9,5,8,0,8 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 9-2-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 9-2-2021
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 969 | |||||||||||
G6 | 7125 | 0766 | 8035 | |||||||||
G5 | 3393 | |||||||||||
G4 | 71966 | 05908 | 17965 | 60213 | ||||||||
18155 | 91279 | 37439 | ||||||||||
G3 | 90133 | 65826 | ||||||||||
G2 | 86550 | |||||||||||
G1 | 14709 | |||||||||||
ĐB | 600993 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 3 |
2 | 5,6 |
3 | 5,9,3 |
4 | - |
5 | 5,0 |
6 | 9,6,6,5 |
7 | 9 |
8 | 1 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
8 | 1 |
- | 2 |
9,1,3,9 | 3 |
- | 4 |
2,3,6,5 | 5 |
6,6,2 | 6 |
- | 7 |
0 | 8 |
6,7,3,0 | 9 |
Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 2-2-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 2-2-2021
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 946 | |||||||||||
G6 | 7427 | 0954 | 6698 | |||||||||
G5 | 5794 | |||||||||||
G4 | 80433 | 07655 | 73113 | 73844 | ||||||||
67479 | 38204 | 06110 | ||||||||||
G3 | 65903 | 64923 | ||||||||||
G2 | 43820 | |||||||||||
G1 | 93145 | |||||||||||
ĐB | 110651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,3 |
1 | 3,0 |
2 | 7,3,0 |
3 | 3 |
4 | 6,4,5 |
5 | 4,5,1 |
6 | - |
7 | 9 |
8 | 1 |
9 | 8,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
8,5 | 1 |
- | 2 |
3,1,0,2 | 3 |
5,9,4,0 | 4 |
5,4 | 5 |
4 | 6 |
2 | 7 |
9 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 26-1-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 26-1-2021
G8 | 40 | |||||||||||
G7 | 481 | |||||||||||
G6 | 1983 | 5335 | 0183 | |||||||||
G5 | 7075 | |||||||||||
G4 | 38409 | 97936 | 63396 | 99870 | ||||||||
83186 | 50628 | 75971 | ||||||||||
G3 | 62991 | 58455 | ||||||||||
G2 | 41767 | |||||||||||
G1 | 03524 | |||||||||||
ĐB | 750439 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | - |
2 | 8,4 |
3 | 5,6,9 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 7 |
7 | 5,0,1 |
8 | 1,3,3,6 |
9 | 6,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
8,7,9 | 1 |
- | 2 |
8,8 | 3 |
2 | 4 |
3,7,5 | 5 |
3,9,8 | 6 |
6 | 7 |
2 | 8 |
0,3 | 9 |
Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 19-1-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 19-1-2021
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 241 | |||||||||||
G6 | 0209 | 0621 | 2589 | |||||||||
G5 | 6454 | |||||||||||
G4 | 51835 | 75152 | 30440 | 43082 | ||||||||
04623 | 68221 | 51323 | ||||||||||
G3 | 19567 | 46737 | ||||||||||
G2 | 65903 | |||||||||||
G1 | 23134 | |||||||||||
ĐB | 955128 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,3 |
1 | - |
2 | 1,3,1,3,8 |
3 | 5,7,4 |
4 | 1,0 |
5 | 4,2 |
6 | 7 |
7 | 5 |
8 | 9,2 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4,2,2 | 1 |
5,8 | 2 |
2,2,0 | 3 |
5,3 | 4 |
7,3 | 5 |
- | 6 |
6,3 | 7 |
2 | 8 |
0,8 | 9 |
Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 12-1-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 12-1-2021
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 421 | |||||||||||
G6 | 3190 | 8733 | 2715 | |||||||||
G5 | 0686 | |||||||||||
G4 | 88336 | 43009 | 68605 | 51719 | ||||||||
43220 | 94158 | 47201 | ||||||||||
G3 | 76219 | 52285 | ||||||||||
G2 | 17772 | |||||||||||
G1 | 68296 | |||||||||||
ĐB | 695252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,5,1 |
1 | 5,9,9 |
2 | 1,0 |
3 | 6,3,6 |
4 | - |
5 | 8,2 |
6 | - |
7 | 2 |
8 | 6,5 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,2 | 0 |
2,0 | 1 |
7,5 | 2 |
3 | 3 |
- | 4 |
1,0,8 | 5 |
3,8,3,9 | 6 |
- | 7 |
5 | 8 |
0,1,1 | 9 |
Kết quả xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 5-1-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » SX BTR » XS BTR ngày 5-1-2021
G8 | 02 | |||||||||||
G7 | 340 | |||||||||||
G6 | 1293 | 5406 | 7655 | |||||||||
G5 | 3533 | |||||||||||
G4 | 43249 | 74570 | 74513 | 63943 | ||||||||
62317 | 67147 | 40767 | ||||||||||
G3 | 88687 | 60770 | ||||||||||
G2 | 84283 | |||||||||||
G1 | 51608 | |||||||||||
ĐB | 231991 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,8 |
1 | 3,7 |
2 | - |
3 | 3 |
4 | 0,9,3,7 |
5 | 5 |
6 | 7 |
7 | 0,0 |
8 | 7,3 |
9 | 3,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,7 | 0 |
9 | 1 |
0 | 2 |
9,3,1,4,8 | 3 |
- | 4 |
5 | 5 |
0 | 6 |
1,4,6,8 | 7 |
0 | 8 |
4 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum