Thống kê 2 số cuối XSDLK | Thống kê đặc biệt tuần XSDLK | |
Thống kê tần số nhịp XSDLK | Thống kê tần suất loto XSDLK | |
Tần suất cặp lôtô XSDLK | Thống kê lô gan XSDLK | |
Quay thử XSDLK | Soi cầu XSDLK |
XSDLK 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Lắk 30 kỳ quay gần đây
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 28-6-2022
G8 | 09 | |||||||||||
G7 | 632 | |||||||||||
G6 | 0807 | 4060 | 0447 | |||||||||
G5 | 9254 | |||||||||||
G4 | 13942 | 92313 | 71213 | 59410 | ||||||||
01952 | 46603 | 80004 | ||||||||||
G3 | 03975 | 25896 | ||||||||||
G2 | 30424 | |||||||||||
G1 | 41133 | |||||||||||
ĐB | 612861 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,7,3,4 |
1 | 3,3,0 |
2 | 4 |
3 | 2,3 |
4 | 7,2 |
5 | 4,2 |
6 | 0,1 |
7 | 5 |
8 | - |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,1 | 0 |
6 | 1 |
3,4,5 | 2 |
1,1,0,3 | 3 |
5,0,2 | 4 |
7 | 5 |
9 | 6 |
0,4 | 7 |
- | 8 |
0 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Lắk trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
83 | 13 lần | 45 | 11 lần | 55 | 11 lần | 99 | 10 lần | 17 | 10 lần |
98 | 9 lần | 90 | 9 lần | 75 | 9 lần | 66 | 9 lần | 63 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Lắk
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
88 | 29 ngày | 07/12/2021 |
82 | 23 ngày | 18/01/2022 |
29 | 19 ngày | 15/02/2022 |
64 | 18 ngày | 22/02/2022 |
31 | 14 ngày | 22/03/2022 |
86 | 14 ngày | 22/03/2022 |
14 | 14 ngày | 22/03/2022 |
87 | 13 ngày | 29/03/2022 |
11 | 12 ngày | 05/04/2022 |
72 | 11 ngày | 12/04/2022 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 21-6-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 21-6-2022
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 548 | |||||||||||
G6 | 2639 | 3023 | 8139 | |||||||||
G5 | 8698 | |||||||||||
G4 | 87647 | 27999 | 12199 | 52258 | ||||||||
01869 | 57255 | 45205 | ||||||||||
G3 | 67527 | 72397 | ||||||||||
G2 | 87585 | |||||||||||
G1 | 45308 | |||||||||||
ĐB | 022690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | - |
2 | 3,7 |
3 | 9,9 |
4 | 8,7 |
5 | 8,5 |
6 | 9 |
7 | - |
8 | 1,5 |
9 | 8,9,9,7,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
8 | 1 |
- | 2 |
2 | 3 |
- | 4 |
5,0,8 | 5 |
- | 6 |
4,2,9 | 7 |
4,9,5,0 | 8 |
3,3,9,9,6 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 14-6-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 14-6-2022
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 013 | |||||||||||
G6 | 1962 | 0233 | 6845 | |||||||||
G5 | 1185 | |||||||||||
G4 | 41693 | 91989 | 72794 | 40183 | ||||||||
10492 | 06720 | 80440 | ||||||||||
G3 | 32871 | 08597 | ||||||||||
G2 | 80867 | |||||||||||
G1 | 97602 | |||||||||||
ĐB | 782690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7,3 |
2 | 0 |
3 | 3 |
4 | 5,0 |
5 | - |
6 | 2,7 |
7 | 1 |
8 | 5,9,3 |
9 | 3,4,2,7,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,9 | 0 |
7 | 1 |
6,9,0 | 2 |
1,3,9,8 | 3 |
9 | 4 |
4,8 | 5 |
- | 6 |
1,9,6 | 7 |
- | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 7-6-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 7-6-2022
G8 | 78 | |||||||||||
G7 | 513 | |||||||||||
G6 | 0509 | 7490 | 7247 | |||||||||
G5 | 4470 | |||||||||||
G4 | 12303 | 19152 | 10019 | 63667 | ||||||||
20658 | 06718 | 08478 | ||||||||||
G3 | 14457 | 18458 | ||||||||||
G2 | 97324 | |||||||||||
G1 | 17343 | |||||||||||
ĐB | 351704 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,3,4 |
1 | 3,9,8 |
2 | 4 |
3 | - |
4 | 7,3 |
5 | 2,8,7,8 |
6 | 7 |
7 | 8,0,8 |
8 | - |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,7 | 0 |
- | 1 |
5 | 2 |
1,0,4 | 3 |
2,0 | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
4,6,5 | 7 |
7,5,1,7,5 | 8 |
0,1 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 31-5-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 31-5-2022
G8 | 44 | |||||||||||
G7 | 041 | |||||||||||
G6 | 1370 | 7517 | 3899 | |||||||||
G5 | 4638 | |||||||||||
G4 | 16576 | 71625 | 89765 | 96525 | ||||||||
66773 | 07340 | 52680 | ||||||||||
G3 | 43634 | 94910 | ||||||||||
G2 | 76826 | |||||||||||
G1 | 83054 | |||||||||||
ĐB | 549979 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 7,0 |
2 | 5,5,6 |
3 | 8,4 |
4 | 4,1,0 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 0,6,3,9 |
8 | 0 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,4,8,1 | 0 |
4 | 1 |
- | 2 |
7 | 3 |
4,3,5 | 4 |
2,6,2 | 5 |
7,2 | 6 |
1 | 7 |
3 | 8 |
9,7 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 24-5-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 24-5-2022
G8 | 46 | |||||||||||
G7 | 732 | |||||||||||
G6 | 5280 | 6952 | 5551 | |||||||||
G5 | 9255 | |||||||||||
G4 | 86102 | 85904 | 69095 | 98751 | ||||||||
24075 | 64674 | 18230 | ||||||||||
G3 | 01798 | 47578 | ||||||||||
G2 | 56421 | |||||||||||
G1 | 34250 | |||||||||||
ĐB | 076502 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,2 |
1 | - |
2 | 1 |
3 | 2,0 |
4 | 6 |
5 | 2,1,5,1,0 |
6 | - |
7 | 5,4,8 |
8 | 0 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,3,5 | 0 |
5,5,2 | 1 |
3,5,0,0 | 2 |
- | 3 |
0,7 | 4 |
5,9,7 | 5 |
4 | 6 |
- | 7 |
9,7 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 17-5-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 17-5-2022
G8 | 60 | |||||||||||
G7 | 834 | |||||||||||
G6 | 0890 | 8166 | 7656 | |||||||||
G5 | 2083 | |||||||||||
G4 | 29189 | 90435 | 42066 | 37212 | ||||||||
96371 | 61554 | 38399 | ||||||||||
G3 | 85615 | 22703 | ||||||||||
G2 | 69454 | |||||||||||
G1 | 91676 | |||||||||||
ĐB | 211683 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,5 |
2 | - |
3 | 4,5 |
4 | - |
5 | 6,4,4 |
6 | 0,6,6 |
7 | 1,6 |
8 | 3,9,3 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
7 | 1 |
1 | 2 |
8,0,8 | 3 |
3,5,5 | 4 |
3,1 | 5 |
6,5,6,7 | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
8,9 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 10-5-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 10-5-2022
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 496 | |||||||||||
G6 | 1985 | 3055 | 1375 | |||||||||
G5 | 3935 | |||||||||||
G4 | 61634 | 69037 | 07506 | 58478 | ||||||||
06577 | 08421 | 99949 | ||||||||||
G3 | 47997 | 07658 | ||||||||||
G2 | 66778 | |||||||||||
G1 | 68373 | |||||||||||
ĐB | 239950 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | - |
2 | 1 |
3 | 6,5,4,7 |
4 | 9 |
5 | 5,8,0 |
6 | - |
7 | 5,8,7,8,3 |
8 | 5 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2 | 1 |
- | 2 |
7 | 3 |
3 | 4 |
8,5,7,3 | 5 |
3,9,0 | 6 |
3,7,9 | 7 |
7,5,7 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 3-5-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 3-5-2022
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 250 | |||||||||||
G6 | 0944 | 4917 | 2435 | |||||||||
G5 | 2068 | |||||||||||
G4 | 42132 | 29822 | 63742 | 08761 | ||||||||
15404 | 60745 | 29598 | ||||||||||
G3 | 03309 | 37845 | ||||||||||
G2 | 75193 | |||||||||||
G1 | 71585 | |||||||||||
ĐB | 260528 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 7 |
2 | 2,8 |
3 | 4,5,2 |
4 | 4,2,5,5 |
5 | 0 |
6 | 8,1 |
7 | - |
8 | 5 |
9 | 8,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
6 | 1 |
3,2,4 | 2 |
9 | 3 |
3,4,0 | 4 |
3,4,4,8 | 5 |
- | 6 |
1 | 7 |
6,9,2 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 26-4-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 26-4-2022
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 500 | |||||||||||
G6 | 6325 | 0141 | 3322 | |||||||||
G5 | 9102 | |||||||||||
G4 | 31919 | 26100 | 80804 | 13753 | ||||||||
14757 | 16339 | 82184 | ||||||||||
G3 | 42256 | 57098 | ||||||||||
G2 | 53728 | |||||||||||
G1 | 25193 | |||||||||||
ĐB | 243417 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,0,4 |
1 | 9,7 |
2 | 5,2,8 |
3 | 9 |
4 | 1 |
5 | 3,7,6 |
6 | 3 |
7 | - |
8 | 4 |
9 | 8,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
4 | 1 |
2,0 | 2 |
6,5,9 | 3 |
0,8 | 4 |
2 | 5 |
5 | 6 |
5,1 | 7 |
9,2 | 8 |
1,3 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 19-4-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 19-4-2022
G8 | 95 | |||||||||||
G7 | 485 | |||||||||||
G6 | 4891 | 7075 | 5895 | |||||||||
G5 | 2056 | |||||||||||
G4 | 34644 | 92950 | 50736 | 61008 | ||||||||
44827 | 65557 | 54522 | ||||||||||
G3 | 90497 | 33549 | ||||||||||
G2 | 19422 | |||||||||||
G1 | 22959 | |||||||||||
ĐB | 636450 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | - |
2 | 7,2,2 |
3 | 6 |
4 | 4,9 |
5 | 6,0,7,9,0 |
6 | - |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 5,1,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
9 | 1 |
2,2 | 2 |
- | 3 |
4 | 4 |
9,8,7,9 | 5 |
5,3 | 6 |
2,5,9 | 7 |
0 | 8 |
4,5 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 12-4-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 12-4-2022
G8 | 16 | |||||||||||
G7 | 445 | |||||||||||
G6 | 8072 | 8537 | 0144 | |||||||||
G5 | 7412 | |||||||||||
G4 | 68499 | 99916 | 85843 | 33743 | ||||||||
76067 | 03955 | 04683 | ||||||||||
G3 | 16689 | 07357 | ||||||||||
G2 | 02347 | |||||||||||
G1 | 47501 | |||||||||||
ĐB | 860071 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 6,2,6 |
2 | - |
3 | 7 |
4 | 5,4,3,3,7 |
5 | 5,7 |
6 | 7 |
7 | 2,1 |
8 | 3,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
0,7 | 1 |
7,1 | 2 |
4,4,8 | 3 |
4 | 4 |
4,5 | 5 |
1,1 | 6 |
3,6,5,4 | 7 |
- | 8 |
9,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 5-4-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 5-4-2022
G8 | 98 | |||||||||||
G7 | 656 | |||||||||||
G6 | 4438 | 4653 | 8385 | |||||||||
G5 | 4711 | |||||||||||
G4 | 28897 | 46020 | 88250 | 41783 | ||||||||
91879 | 77626 | 90578 | ||||||||||
G3 | 12918 | 56844 | ||||||||||
G2 | 52758 | |||||||||||
G1 | 70415 | |||||||||||
ĐB | 156856 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 1,8,5 |
2 | 0,6 |
3 | 8 |
4 | 4 |
5 | 6,3,0,8,6 |
6 | - |
7 | 9,8 |
8 | 5,3 |
9 | 8,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
1 | 1 |
- | 2 |
5,8 | 3 |
4 | 4 |
8,1 | 5 |
5,2,5 | 6 |
9 | 7 |
9,3,7,1,5 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 29-3-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 29-3-2022
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 183 | |||||||||||
G6 | 7613 | 7983 | 9730 | |||||||||
G5 | 0065 | |||||||||||
G4 | 03245 | 13791 | 12024 | 42317 | ||||||||
55583 | 23421 | 34380 | ||||||||||
G3 | 43387 | 54833 | ||||||||||
G2 | 09347 | |||||||||||
G1 | 50863 | |||||||||||
ĐB | 392992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 0,3,7 |
2 | 4,1 |
3 | 0,3 |
4 | 5,7 |
5 | - |
6 | 5,3 |
7 | - |
8 | 3,3,3,0,7 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
9,2 | 1 |
9 | 2 |
8,1,8,8,3,6 | 3 |
2 | 4 |
6,4 | 5 |
- | 6 |
1,8,4 | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 22-3-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 22-3-2022
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 384 | |||||||||||
G6 | 1999 | 8414 | 5373 | |||||||||
G5 | 1857 | |||||||||||
G4 | 42220 | 73543 | 92586 | 68826 | ||||||||
96032 | 77931 | 08330 | ||||||||||
G3 | 51519 | 77502 | ||||||||||
G2 | 11968 | |||||||||||
G1 | 66686 | |||||||||||
ĐB | 226841 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,9 |
2 | 0,6 |
3 | 2,1,0 |
4 | 3,1 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 4,3 |
8 | 4,6,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
3,4 | 1 |
3,0 | 2 |
7,4 | 3 |
7,8,1 | 4 |
- | 5 |
8,2,8 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
9,1 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 15-3-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 15-3-2022
G8 | 87 | |||||||||||
G7 | 379 | |||||||||||
G6 | 4927 | 8819 | 1846 | |||||||||
G5 | 7980 | |||||||||||
G4 | 80389 | 74710 | 93617 | 04372 | ||||||||
05217 | 12791 | 78521 | ||||||||||
G3 | 33901 | 16619 | ||||||||||
G2 | 16279 | |||||||||||
G1 | 23895 | |||||||||||
ĐB | 505181 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9,0,7,7,9 |
2 | 7,1 |
3 | - |
4 | 6 |
5 | - |
6 | - |
7 | 9,2,9 |
8 | 7,0,9,1 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,1 | 0 |
9,2,0,8 | 1 |
7 | 2 |
- | 3 |
- | 4 |
9 | 5 |
4 | 6 |
8,2,1,1 | 7 |
- | 8 |
7,1,8,1,7 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 8-3-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 8-3-2022
G8 | 84 | |||||||||||
G7 | 851 | |||||||||||
G6 | 8120 | 8367 | 4983 | |||||||||
G5 | 3809 | |||||||||||
G4 | 49928 | 24932 | 52503 | 69820 | ||||||||
46789 | 57715 | 77945 | ||||||||||
G3 | 80575 | 62280 | ||||||||||
G2 | 60098 | |||||||||||
G1 | 11924 | |||||||||||
ĐB | 997517 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,3 |
1 | 5,7 |
2 | 0,8,0,4 |
3 | 2 |
4 | 5 |
5 | 1 |
6 | 7 |
7 | 5 |
8 | 4,3,9,0 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,8 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
8,0 | 3 |
8,2 | 4 |
1,4,7 | 5 |
- | 6 |
6,1 | 7 |
2,9 | 8 |
0,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 1-3-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 1-3-2022
G8 | 55 | |||||||||||
G7 | 654 | |||||||||||
G6 | 8955 | 9005 | 5209 | |||||||||
G5 | 6157 | |||||||||||
G4 | 18754 | 59055 | 07542 | 89304 | ||||||||
30215 | 38391 | 13463 | ||||||||||
G3 | 69410 | 01251 | ||||||||||
G2 | 22343 | |||||||||||
G1 | 44433 | |||||||||||
ĐB | 835822 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9,4 |
1 | 5,0 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 2,3 |
5 | 5,4,5,7,4,5,1 |
6 | 3 |
7 | - |
8 | - |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
9,5 | 1 |
4,2 | 2 |
6,4,3 | 3 |
5,5,0 | 4 |
5,5,0,5,1 | 5 |
- | 6 |
5 | 7 |
- | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 22-2-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 22-2-2022
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 757 | |||||||||||
G6 | 6066 | 4505 | 6576 | |||||||||
G5 | 9864 | |||||||||||
G4 | 99485 | 74479 | 30321 | 29362 | ||||||||
94426 | 45325 | 79755 | ||||||||||
G3 | 32887 | 95016 | ||||||||||
G2 | 34166 | |||||||||||
G1 | 40735 | |||||||||||
ĐB | 527623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 6 |
2 | 1,6,5,3 |
3 | 5 |
4 | - |
5 | 7,5 |
6 | 6,4,2,6 |
7 | 6,9 |
8 | 5,7 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
2 | 1 |
6 | 2 |
0,2 | 3 |
6 | 4 |
0,8,2,5,3 | 5 |
6,7,2,1,6 | 6 |
5,8 | 7 |
- | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 15-2-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 15-2-2022
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 700 | |||||||||||
G6 | 6502 | 0033 | 5902 | |||||||||
G5 | 3931 | |||||||||||
G4 | 83895 | 40271 | 85458 | 97540 | ||||||||
29046 | 20255 | 40639 | ||||||||||
G3 | 84506 | 21555 | ||||||||||
G2 | 53704 | |||||||||||
G1 | 83159 | |||||||||||
ĐB | 253029 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,6,4 |
1 | - |
2 | 9 |
3 | 6,3,1,9 |
4 | 0,6 |
5 | 8,5,5,9 |
6 | - |
7 | 1 |
8 | - |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
3,7 | 1 |
0,0 | 2 |
3 | 3 |
0 | 4 |
9,5,5 | 5 |
3,4,0 | 6 |
- | 7 |
5 | 8 |
3,5,2 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 8-2-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 8-2-2022
G8 | 12 | |||||||||||
G7 | 275 | |||||||||||
G6 | 6398 | 4365 | 8368 | |||||||||
G5 | 5317 | |||||||||||
G4 | 11373 | 72128 | 38425 | 84399 | ||||||||
69058 | 58352 | 95186 | ||||||||||
G3 | 99465 | 37738 | ||||||||||
G2 | 58545 | |||||||||||
G1 | 56913 | |||||||||||
ĐB | 789735 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 2,7,3 |
2 | 8,5 |
3 | 8,5 |
4 | 5 |
5 | 8,2 |
6 | 5,8,5 |
7 | 5,3 |
8 | 6 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
- | 1 |
1,5 | 2 |
7,1 | 3 |
- | 4 |
7,6,2,6,4,3 | 5 |
8 | 6 |
1 | 7 |
9,6,2,5,3 | 8 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 1-2-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 1-2-2022
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 963 | |||||||||||
G6 | 0091 | 2616 | 0137 | |||||||||
G5 | 9443 | |||||||||||
G4 | 90073 | 48138 | 49092 | 53593 | ||||||||
60514 | 30235 | 95975 | ||||||||||
G3 | 09434 | 38190 | ||||||||||
G2 | 34119 | |||||||||||
G1 | 64536 | |||||||||||
ĐB | 004291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 6,4,9 |
2 | - |
3 | 9,7,8,5,4,6 |
4 | 3 |
5 | - |
6 | 3 |
7 | 3,5 |
8 | - |
9 | 1,2,3,0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
9,9 | 1 |
9 | 2 |
6,4,7,9 | 3 |
1,3 | 4 |
3,7 | 5 |
1,3 | 6 |
3 | 7 |
3 | 8 |
3,1 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 25-1-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 25-1-2022
G8 | 33 | |||||||||||
G7 | 314 | |||||||||||
G6 | 3193 | 6971 | 8481 | |||||||||
G5 | 7636 | |||||||||||
G4 | 46891 | 40734 | 39398 | 00108 | ||||||||
00361 | 77199 | 06098 | ||||||||||
G3 | 10339 | 85162 | ||||||||||
G2 | 34820 | |||||||||||
G1 | 39840 | |||||||||||
ĐB | 751463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | 3,6,4,9 |
4 | 0 |
5 | - |
6 | 1,2,3 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 3,1,8,9,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
7,8,9,6 | 1 |
6 | 2 |
3,9,6 | 3 |
1,3 | 4 |
- | 5 |
3 | 6 |
- | 7 |
9,0,9 | 8 |
9,3 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 18-1-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 18-1-2022
G8 | 96 | |||||||||||
G7 | 436 | |||||||||||
G6 | 5566 | 5520 | 4530 | |||||||||
G5 | 1045 | |||||||||||
G4 | 23137 | 37753 | 05930 | 84561 | ||||||||
51282 | 23207 | 77319 | ||||||||||
G3 | 40627 | 93575 | ||||||||||
G2 | 13163 | |||||||||||
G1 | 80340 | |||||||||||
ĐB | 707749 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 9 |
2 | 0,7 |
3 | 6,0,7,0 |
4 | 5,0,9 |
5 | 3 |
6 | 6,1,3 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3,4 | 0 |
6 | 1 |
8 | 2 |
5,6 | 3 |
- | 4 |
4,7 | 5 |
9,3,6 | 6 |
3,0,2 | 7 |
- | 8 |
1,4 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 11-1-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 11-1-2022
G8 | 53 | |||||||||||
G7 | 055 | |||||||||||
G6 | 4145 | 0663 | 2833 | |||||||||
G5 | 4246 | |||||||||||
G4 | 89456 | 25411 | 68781 | 24166 | ||||||||
32649 | 46709 | 09538 | ||||||||||
G3 | 60058 | 84456 | ||||||||||
G2 | 22485 | |||||||||||
G1 | 84082 | |||||||||||
ĐB | 032867 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1 |
2 | - |
3 | 3,8 |
4 | 5,6,9 |
5 | 3,5,6,8,6 |
6 | 3,6,7 |
7 | - |
8 | 1,5,2 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
1,8 | 1 |
8 | 2 |
5,6,3 | 3 |
- | 4 |
5,4,8 | 5 |
4,5,6,5 | 6 |
6 | 7 |
3,5 | 8 |
4,0 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 4-1-2022
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » XS DLK ngày 4-1-2022
G8 | 13 | |||||||||||
G7 | 222 | |||||||||||
G6 | 8610 | 8617 | 2929 | |||||||||
G5 | 5066 | |||||||||||
G4 | 37597 | 75704 | 63971 | 09823 | ||||||||
76967 | 38983 | 24825 | ||||||||||
G3 | 15863 | 16338 | ||||||||||
G2 | 65354 | |||||||||||
G1 | 64645 | |||||||||||
ĐB | 137436 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,0,7 |
2 | 2,9,3,5 |
3 | 8,6 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 6,7,3 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
7 | 1 |
2 | 2 |
1,2,8,6 | 3 |
0,5 | 4 |
2,4 | 5 |
6,3 | 6 |
1,9,6 | 7 |
3 | 8 |
2 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
