Thống kê 2 số cuối XSDN | Thống kê đặc biệt tuần XSDN | |
Thống kê tần số nhịp XSDN | Thống kê tần suất loto XSDN | |
Tần suất cặp lôtô XSDN | Thống kê lô gan XSDN | |
Quay thử XSDN | Soi cầu XSDN |
XSDN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Nai 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 11-5-2022
G8 | 52 | |||||||||||
G7 | 427 | |||||||||||
G6 | 6038 | 0728 | 0954 | |||||||||
G5 | 3325 | |||||||||||
G4 | 34993 | 02677 | 29106 | 23971 | ||||||||
80942 | 12460 | 48335 | ||||||||||
G3 | 56168 | 32809 | ||||||||||
G2 | 15498 | |||||||||||
G1 | 32374 | |||||||||||
ĐB | 376634 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | - |
2 | 7,8,5 |
3 | 8,5,4 |
4 | 2 |
5 | 2,4 |
6 | 0,8 |
7 | 7,1,4 |
8 | - |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7 | 1 |
5,4 | 2 |
9 | 3 |
5,7,3 | 4 |
2,3 | 5 |
0 | 6 |
2,7 | 7 |
3,2,6,9 | 8 |
0 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Nai trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
87 | 12 lần | 42 | 11 lần | 90 | 11 lần | 79 | 10 lần | 99 | 9 lần |
98 | 9 lần | 62 | 9 lần | 57 | 9 lần | 50 | 9 lần | 25 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Nai
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
05 | 25 ngày | 17/11/2021 |
72 | 23 ngày | 01/12/2021 |
18 | 17 ngày | 12/01/2022 |
53 | 15 ngày | 26/01/2022 |
26 | 13 ngày | 09/02/2022 |
45 | 13 ngày | 09/02/2022 |
11 | 13 ngày | 09/02/2022 |
73 | 12 ngày | 16/02/2022 |
15 | 11 ngày | 23/02/2022 |
62 | 10 ngày | 02/03/2022 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 4-5-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 4-5-2022
G8 | 82 | |||||||||||
G7 | 643 | |||||||||||
G6 | 2699 | 0825 | 3423 | |||||||||
G5 | 1997 | |||||||||||
G4 | 24542 | 82987 | 39635 | 99055 | ||||||||
54638 | 59531 | 92739 | ||||||||||
G3 | 76452 | 38065 | ||||||||||
G2 | 04804 | |||||||||||
G1 | 32704 | |||||||||||
ĐB | 033323 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | - |
2 | 5,3,3 |
3 | 5,8,1,9 |
4 | 3,2 |
5 | 5,2 |
6 | 5 |
7 | - |
8 | 2,7 |
9 | 9,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
3 | 1 |
8,4,5 | 2 |
4,2,2 | 3 |
0,0 | 4 |
2,3,5,6 | 5 |
- | 6 |
9,8 | 7 |
3 | 8 |
9,3 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 27-4-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 27-4-2022
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 569 | |||||||||||
G6 | 0648 | 6119 | 0163 | |||||||||
G5 | 9083 | |||||||||||
G4 | 19079 | 28938 | 85471 | 10709 | ||||||||
66884 | 93399 | 71667 | ||||||||||
G3 | 09492 | 31436 | ||||||||||
G2 | 28094 | |||||||||||
G1 | 09110 | |||||||||||
ĐB | 171529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9,0 |
2 | 9 |
3 | 8,6 |
4 | 8 |
5 | - |
6 | 9,3,7 |
7 | 9,1 |
8 | 9,3,4 |
9 | 9,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
7 | 1 |
9 | 2 |
6,8 | 3 |
8,9 | 4 |
- | 5 |
3 | 6 |
6 | 7 |
4,3 | 8 |
8,6,1,7,0,9,2 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 20-4-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 20-4-2022
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 961 | |||||||||||
G6 | 7069 | 3150 | 4822 | |||||||||
G5 | 4337 | |||||||||||
G4 | 71340 | 37758 | 79154 | 34631 | ||||||||
73141 | 45344 | 46395 | ||||||||||
G3 | 81423 | 25287 | ||||||||||
G2 | 70057 | |||||||||||
G1 | 65619 | |||||||||||
ĐB | 907299 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 9 |
2 | 2,3 |
3 | 7,1 |
4 | 0,1,4 |
5 | 0,8,4,7 |
6 | 3,1,9 |
7 | - |
8 | 7 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,4 | 0 |
6,3,4 | 1 |
2 | 2 |
6,2 | 3 |
5,4 | 4 |
9 | 5 |
- | 6 |
3,8,5 | 7 |
5 | 8 |
6,1,9 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 13-4-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 13-4-2022
G8 | 50 | |||||||||||
G7 | 123 | |||||||||||
G6 | 7517 | 5796 | 9260 | |||||||||
G5 | 3103 | |||||||||||
G4 | 03732 | 25076 | 60257 | 61790 | ||||||||
07189 | 42751 | 61425 | ||||||||||
G3 | 45396 | 58517 | ||||||||||
G2 | 18236 | |||||||||||
G1 | 99606 | |||||||||||
ĐB | 027714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 7,7,4 |
2 | 3,5 |
3 | 2,6 |
4 | - |
5 | 0,7,1 |
6 | 0 |
7 | 6 |
8 | 9 |
9 | 6,0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,9 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
2,0 | 3 |
1 | 4 |
2 | 5 |
9,7,9,3,0 | 6 |
1,5,1 | 7 |
- | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 6-4-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 6-4-2022
G8 | 59 | |||||||||||
G7 | 700 | |||||||||||
G6 | 0641 | 4702 | 2358 | |||||||||
G5 | 1197 | |||||||||||
G4 | 36775 | 13742 | 27028 | 44046 | ||||||||
85783 | 18148 | 00378 | ||||||||||
G3 | 97293 | 77276 | ||||||||||
G2 | 19725 | |||||||||||
G1 | 21133 | |||||||||||
ĐB | 191230 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | - |
2 | 8,5 |
3 | 3,0 |
4 | 1,2,6,8 |
5 | 9,8 |
6 | - |
7 | 5,8,6 |
8 | 3 |
9 | 7,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
4 | 1 |
0,4 | 2 |
8,9,3 | 3 |
- | 4 |
7,2 | 5 |
4,7 | 6 |
9 | 7 |
5,2,4,7 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 30-3-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 30-3-2022
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 307 | |||||||||||
G6 | 3565 | 2325 | 6867 | |||||||||
G5 | 9460 | |||||||||||
G4 | 20585 | 98942 | 10667 | 67746 | ||||||||
17381 | 13101 | 77402 | ||||||||||
G3 | 28374 | 52642 | ||||||||||
G2 | 32849 | |||||||||||
G1 | 64908 | |||||||||||
ĐB | 446234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,1,2,8 |
1 | - |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 2,6,2,9 |
5 | - |
6 | 5,7,0,7 |
7 | 4 |
8 | 9,5,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
8,0 | 1 |
4,0,4 | 2 |
- | 3 |
7,3 | 4 |
6,2,8 | 5 |
4 | 6 |
0,6,6 | 7 |
0 | 8 |
8,4 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 23-3-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 23-3-2022
G8 | 55 | |||||||||||
G7 | 598 | |||||||||||
G6 | 6161 | 1780 | 7955 | |||||||||
G5 | 9869 | |||||||||||
G4 | 84374 | 17931 | 24433 | 81776 | ||||||||
21137 | 68329 | 20635 | ||||||||||
G3 | 41267 | 65590 | ||||||||||
G2 | 08258 | |||||||||||
G1 | 56898 | |||||||||||
ĐB | 486901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | - |
2 | 9 |
3 | 1,3,7,5 |
4 | - |
5 | 5,5,8 |
6 | 1,9,7 |
7 | 4,6 |
8 | 0 |
9 | 8,0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
6,3,0 | 1 |
- | 2 |
3 | 3 |
7 | 4 |
5,5,3 | 5 |
7 | 6 |
3,6 | 7 |
9,5,9 | 8 |
6,2 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 16-3-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 16-3-2022
G8 | 41 | |||||||||||
G7 | 582 | |||||||||||
G6 | 4265 | 8656 | 8808 | |||||||||
G5 | 2207 | |||||||||||
G4 | 09120 | 04990 | 39522 | 41619 | ||||||||
40943 | 39891 | 45550 | ||||||||||
G3 | 96548 | 76521 | ||||||||||
G2 | 56670 | |||||||||||
G1 | 68512 | |||||||||||
ĐB | 173447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,7 |
1 | 9,2 |
2 | 0,2,1 |
3 | - |
4 | 1,3,8,7 |
5 | 6,0 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9,5,7 | 0 |
4,9,2 | 1 |
8,2,1 | 2 |
4 | 3 |
- | 4 |
6 | 5 |
5 | 6 |
0,4 | 7 |
0,4 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 9-3-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 9-3-2022
G8 | 90 | |||||||||||
G7 | 101 | |||||||||||
G6 | 6971 | 1652 | 5237 | |||||||||
G5 | 5578 | |||||||||||
G4 | 69235 | 67213 | 79357 | 26824 | ||||||||
42492 | 35066 | 47598 | ||||||||||
G3 | 58451 | 04824 | ||||||||||
G2 | 80056 | |||||||||||
G1 | 36886 | |||||||||||
ĐB | 831036 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | 4,4 |
3 | 7,5,6 |
4 | - |
5 | 2,7,1,6 |
6 | 6 |
7 | 1,8 |
8 | 6 |
9 | 0,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,7,5 | 1 |
5,9 | 2 |
1 | 3 |
2,2 | 4 |
3 | 5 |
6,5,8,3 | 6 |
3,5 | 7 |
7,9 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 2-3-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 2-3-2022
G8 | 62 | |||||||||||
G7 | 295 | |||||||||||
G6 | 1901 | 9337 | 9032 | |||||||||
G5 | 2416 | |||||||||||
G4 | 99525 | 61434 | 16564 | 85120 | ||||||||
78959 | 95690 | 48931 | ||||||||||
G3 | 19104 | 97276 | ||||||||||
G2 | 35062 | |||||||||||
G1 | 21848 | |||||||||||
ĐB | 285088 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 6 |
2 | 5,0 |
3 | 7,2,4,1 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 2,4,2 |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 | 5,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
0,3 | 1 |
6,3,6 | 2 |
- | 3 |
3,6,0 | 4 |
9,2 | 5 |
1,7 | 6 |
3 | 7 |
4,8 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 23-2-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 23-2-2022
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 197 | |||||||||||
G6 | 5765 | 2009 | 9215 | |||||||||
G5 | 0895 | |||||||||||
G4 | 77547 | 90903 | 69490 | 45407 | ||||||||
67041 | 38428 | 79059 | ||||||||||
G3 | 67877 | 40981 | ||||||||||
G2 | 91562 | |||||||||||
G1 | 77571 | |||||||||||
ĐB | 816981 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,3,7 |
1 | 5 |
2 | 8 |
3 | 2 |
4 | 7,1 |
5 | 9 |
6 | 5,2 |
7 | 7,1 |
8 | 1,1 |
9 | 7,5,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,8,7,8 | 1 |
3,6 | 2 |
0 | 3 |
- | 4 |
6,1,9 | 5 |
- | 6 |
9,4,0,7 | 7 |
2 | 8 |
0,5 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 16-2-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 16-2-2022
G8 | 62 | |||||||||||
G7 | 200 | |||||||||||
G6 | 1306 | 6109 | 3766 | |||||||||
G5 | 1895 | |||||||||||
G4 | 17020 | 45137 | 99660 | 95303 | ||||||||
06973 | 86824 | 39324 | ||||||||||
G3 | 04050 | 17555 | ||||||||||
G2 | 22634 | |||||||||||
G1 | 80966 | |||||||||||
ĐB | 758479 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,9,3 |
1 | - |
2 | 0,4,4 |
3 | 7,4 |
4 | - |
5 | 0,5 |
6 | 2,6,0,6 |
7 | 3,9 |
8 | - |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,6,5 | 0 |
- | 1 |
6 | 2 |
0,7 | 3 |
2,2,3 | 4 |
9,5 | 5 |
0,6,6 | 6 |
3 | 7 |
- | 8 |
0,7 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 9-2-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 9-2-2022
G8 | 87 | |||||||||||
G7 | 991 | |||||||||||
G6 | 7390 | 3108 | 7812 | |||||||||
G5 | 2411 | |||||||||||
G4 | 75245 | 95540 | 72781 | 00226 | ||||||||
67175 | 24288 | 27583 | ||||||||||
G3 | 84480 | 05775 | ||||||||||
G2 | 72326 | |||||||||||
G1 | 25798 | |||||||||||
ĐB | 573054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,1 |
2 | 6,6 |
3 | - |
4 | 5,0 |
5 | 4 |
6 | - |
7 | 5,5 |
8 | 7,1,8,3,0 |
9 | 1,0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,4,8 | 0 |
9,1,8 | 1 |
1 | 2 |
8 | 3 |
5 | 4 |
4,7,7 | 5 |
2,2 | 6 |
8 | 7 |
0,8,9 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 2-2-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 2-2-2022
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 323 | |||||||||||
G6 | 6625 | 7158 | 8945 | |||||||||
G5 | 1650 | |||||||||||
G4 | 60902 | 10796 | 99278 | 59641 | ||||||||
29943 | 15024 | 45722 | ||||||||||
G3 | 49379 | 85898 | ||||||||||
G2 | 93081 | |||||||||||
G1 | 79255 | |||||||||||
ĐB | 110842 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | - |
2 | 3,5,4,2 |
3 | - |
4 | 5,1,3,2 |
5 | 8,0,5 |
6 | - |
7 | 5,8,9 |
8 | 1 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
4,8 | 1 |
0,2,4 | 2 |
2,4 | 3 |
2 | 4 |
7,2,4,5 | 5 |
9 | 6 |
- | 7 |
5,7,9 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 26-1-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 26-1-2022
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 858 | |||||||||||
G6 | 8067 | 1262 | 8153 | |||||||||
G5 | 3462 | |||||||||||
G4 | 73409 | 39303 | 17769 | 52420 | ||||||||
05831 | 83782 | 83780 | ||||||||||
G3 | 77228 | 39519 | ||||||||||
G2 | 20683 | |||||||||||
G1 | 68528 | |||||||||||
ĐB | 560402 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,3,2 |
1 | 9 |
2 | 1,0,8,8 |
3 | 1 |
4 | - |
5 | 8,3 |
6 | 7,2,2,9 |
7 | - |
8 | 2,0,3 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
2,3 | 1 |
6,6,8,0 | 2 |
5,0,8 | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
6 | 7 |
5,2,2 | 8 |
0,6,1 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 19-1-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 19-1-2022
G8 | 98 | |||||||||||
G7 | 265 | |||||||||||
G6 | 4209 | 2320 | 9566 | |||||||||
G5 | 2979 | |||||||||||
G4 | 71534 | 25216 | 07443 | 77314 | ||||||||
04557 | 58070 | 81899 | ||||||||||
G3 | 47246 | 08002 | ||||||||||
G2 | 93001 | |||||||||||
G1 | 87382 | |||||||||||
ĐB | 405165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,2,1 |
1 | 6,4 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 3,6 |
5 | 7 |
6 | 5,6,5 |
7 | 9,0 |
8 | 2 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
0 | 1 |
0,8 | 2 |
4 | 3 |
3,1 | 4 |
6,6 | 5 |
6,1,4 | 6 |
5 | 7 |
9 | 8 |
0,7,9 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 12-1-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 12-1-2022
G8 | 18 | |||||||||||
G7 | 142 | |||||||||||
G6 | 5581 | 1242 | 0178 | |||||||||
G5 | 9040 | |||||||||||
G4 | 66888 | 89541 | 33889 | 95513 | ||||||||
07463 | 23612 | 93534 | ||||||||||
G3 | 22758 | 97006 | ||||||||||
G2 | 46902 | |||||||||||
G1 | 42723 | |||||||||||
ĐB | 357187 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,2 |
1 | 8,3,2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 2,2,0,1 |
5 | 8 |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | 1,8,9,7 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
8,4 | 1 |
4,4,1,0 | 2 |
1,6,2 | 3 |
3 | 4 |
- | 5 |
0 | 6 |
8 | 7 |
1,7,8,5 | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 5-1-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 5-1-2022
G8 | 62 | |||||||||||
G7 | 187 | |||||||||||
G6 | 8803 | 4599 | 7517 | |||||||||
G5 | 2638 | |||||||||||
G4 | 15417 | 19976 | 98714 | 53657 | ||||||||
31799 | 84207 | 49279 | ||||||||||
G3 | 43501 | 80851 | ||||||||||
G2 | 41816 | |||||||||||
G1 | 53723 | |||||||||||
ĐB | 791049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,1 |
1 | 7,7,4,6 |
2 | 3 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | 7,1 |
6 | 2 |
7 | 6,9 |
8 | 7 |
9 | 9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
0,5 | 1 |
6 | 2 |
0,2 | 3 |
1 | 4 |
- | 5 |
7,1 | 6 |
8,1,1,5,0 | 7 |
3 | 8 |
9,9,7,4 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum