Thống kê 2 số cuối XSDN | Thống kê đặc biệt tuần XSDN | |
Thống kê tần số nhịp XSDN | Thống kê tần suất loto XSDN | |
Tần suất cặp lôtô XSDN | Thống kê lô gan XSDN | |
Quay thử XSDN | Soi cầu XSDN |
XSDN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Nai 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 3-3-2021
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 065 | |||||||||||
G6 | 7558 | 6461 | 6842 | |||||||||
G5 | 7193 | |||||||||||
G4 | 05993 | 53444 | 48080 | 89559 | ||||||||
16888 | 23744 | 12345 | ||||||||||
G3 | 05120 | 77404 | ||||||||||
G2 | 07745 | |||||||||||
G1 | 13499 | |||||||||||
ĐB | 279699 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | - |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 2,4,4,5,5 |
5 | 8,9 |
6 | 5,1 |
7 | - |
8 | 0,8 |
9 | 3,3,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,2 | 0 |
6 | 1 |
3,4 | 2 |
9,9 | 3 |
4,4,0 | 4 |
6,4,4 | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
5,8 | 8 |
5,9,9 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Nai trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
17 | 12 lần | 34 | 11 lần | 99 | 10 lần | 23 | 10 lần | 82 | 10 lần |
62 | 10 lần | 58 | 10 lần | 57 | 9 lần | 18 | 9 lần | 56 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Nai
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
48 | 25 ngày | 09/09/2020 |
09 | 20 ngày | 14/10/2020 |
40 | 17 ngày | 04/11/2020 |
12 | 17 ngày | 04/11/2020 |
22 | 17 ngày | 04/11/2020 |
00 | 16 ngày | 11/11/2020 |
30 | 15 ngày | 18/11/2020 |
63 | 13 ngày | 02/12/2020 |
68 | 13 ngày | 02/12/2020 |
26 | 13 ngày | 02/12/2020 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 24-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 24-2-2021
G8 | 88 | |||||||||||
G7 | 578 | |||||||||||
G6 | 0653 | 8217 | 3411 | |||||||||
G5 | 9476 | |||||||||||
G4 | 48901 | 93341 | 49473 | 45969 | ||||||||
16624 | 41649 | 62305 | ||||||||||
G3 | 36599 | 28637 | ||||||||||
G2 | 07366 | |||||||||||
G1 | 39181 | |||||||||||
ĐB | 967014 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 7,1,4 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 1,9 |
5 | 3 |
6 | 9,6 |
7 | 8,6,3 |
8 | 8,1 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
1,0,4,8 | 1 |
- | 2 |
5,7 | 3 |
2,1 | 4 |
0 | 5 |
7,6 | 6 |
1,3 | 7 |
8,7 | 8 |
6,4,9 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 17-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 17-2-2021
G8 | 23 | |||||||||||
G7 | 051 | |||||||||||
G6 | 9487 | 7429 | 5204 | |||||||||
G5 | 5429 | |||||||||||
G4 | 47393 | 33118 | 03615 | 74589 | ||||||||
14323 | 28882 | 46133 | ||||||||||
G3 | 89123 | 09534 | ||||||||||
G2 | 94053 | |||||||||||
G1 | 07564 | |||||||||||
ĐB | 754727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 8,5 |
2 | 3,9,9,3,3,7 |
3 | 3,4 |
4 | - |
5 | 1,3 |
6 | 4 |
7 | - |
8 | 7,9,2 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
2,9,2,3,2,5 | 3 |
0,3,6 | 4 |
1 | 5 |
- | 6 |
8,2 | 7 |
1 | 8 |
2,2,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 10-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 10-2-2021
G8 | 58 | |||||||||||
G7 | 878 | |||||||||||
G6 | 0424 | 2677 | 9986 | |||||||||
G5 | 7060 | |||||||||||
G4 | 53532 | 47520 | 75556 | 96869 | ||||||||
87308 | 69139 | 70362 | ||||||||||
G3 | 17883 | 18917 | ||||||||||
G2 | 40792 | |||||||||||
G1 | 29567 | |||||||||||
ĐB | 465677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | 4,0 |
3 | 2,9 |
4 | - |
5 | 8,6 |
6 | 0,9,2,7 |
7 | 8,7,7 |
8 | 6,3 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,2 | 0 |
- | 1 |
3,6,9 | 2 |
8 | 3 |
2 | 4 |
- | 5 |
8,5 | 6 |
7,1,6,7 | 7 |
5,7,0 | 8 |
6,3 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 3-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 3-2-2021
G8 | 47 | |||||||||||
G7 | 936 | |||||||||||
G6 | 4337 | 9157 | 9717 | |||||||||
G5 | 2057 | |||||||||||
G4 | 18386 | 67682 | 42362 | 49623 | ||||||||
38384 | 55225 | 85462 | ||||||||||
G3 | 38353 | 80031 | ||||||||||
G2 | 55120 | |||||||||||
G1 | 98479 | |||||||||||
ĐB | 665134 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 7 |
2 | 3,5,0 |
3 | 6,7,1,4 |
4 | 7 |
5 | 7,7,3 |
6 | 2,2 |
7 | 9 |
8 | 6,2,4 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
8,6,6 | 2 |
2,5 | 3 |
8,3 | 4 |
2 | 5 |
3,8 | 6 |
4,3,5,1,5 | 7 |
- | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 27-1-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 27-1-2021
G8 | 58 | |||||||||||
G7 | 116 | |||||||||||
G6 | 7018 | 0631 | 0273 | |||||||||
G5 | 0888 | |||||||||||
G4 | 86844 | 88808 | 64573 | 68574 | ||||||||
00925 | 55043 | 80738 | ||||||||||
G3 | 64202 | 11858 | ||||||||||
G2 | 80246 | |||||||||||
G1 | 71959 | |||||||||||
ĐB | 330623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,2 |
1 | 6,8 |
2 | 5,3 |
3 | 1,8 |
4 | 4,3,6 |
5 | 8,8,9 |
6 | - |
7 | 3,3,4 |
8 | 8 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
3 | 1 |
0 | 2 |
7,7,4,2 | 3 |
4,7 | 4 |
2 | 5 |
1,4 | 6 |
- | 7 |
5,1,8,0,3,5 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 20-1-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 20-1-2021
G8 | 67 | |||||||||||
G7 | 378 | |||||||||||
G6 | 8215 | 2395 | 6818 | |||||||||
G5 | 6016 | |||||||||||
G4 | 97195 | 53335 | 36745 | 01728 | ||||||||
94180 | 32228 | 79952 | ||||||||||
G3 | 27532 | 92249 | ||||||||||
G2 | 73849 | |||||||||||
G1 | 58974 | |||||||||||
ĐB | 399042 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 5,8,6 |
2 | 8,8 |
3 | 5,2 |
4 | 5,9,9,2 |
5 | 2 |
6 | 7 |
7 | 8,4 |
8 | 0 |
9 | 5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
- | 1 |
5,3,4 | 2 |
- | 3 |
7 | 4 |
1,9,9,3,4 | 5 |
1 | 6 |
6 | 7 |
7,1,2,2 | 8 |
4,4 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 13-1-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 13-1-2021
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 587 | |||||||||||
G6 | 7774 | 4682 | 4037 | |||||||||
G5 | 8988 | |||||||||||
G4 | 80061 | 71805 | 78083 | 30816 | ||||||||
87871 | 79278 | 31606 | ||||||||||
G3 | 07283 | 72510 | ||||||||||
G2 | 91159 | |||||||||||
G1 | 25704 | |||||||||||
ĐB | 780398 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,4 |
1 | 4,6,0 |
2 | - |
3 | 7 |
4 | - |
5 | 9 |
6 | 1 |
7 | 4,1,8 |
8 | 7,2,8,3,3 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6,7 | 1 |
8 | 2 |
8,8 | 3 |
1,7,0 | 4 |
0 | 5 |
1,0 | 6 |
8,3 | 7 |
8,7,9 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 6-1-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX DN » XS DN ngày 6-1-2021
G8 | 01 | |||||||||||
G7 | 958 | |||||||||||
G6 | 3118 | 9746 | 6665 | |||||||||
G5 | 5388 | |||||||||||
G4 | 81552 | 64284 | 88010 | 52758 | ||||||||
57044 | 21306 | 18921 | ||||||||||
G3 | 52123 | 56397 | ||||||||||
G2 | 41860 | |||||||||||
G1 | 55607 | |||||||||||
ĐB | 768660 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,7 |
1 | 8,0 |
2 | 1,3 |
3 | - |
4 | 6,4 |
5 | 8,2,8 |
6 | 5,0,0 |
7 | - |
8 | 8,4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,6 | 0 |
0,2 | 1 |
5 | 2 |
2 | 3 |
8,4 | 4 |
6 | 5 |
4,0 | 6 |
9,0 | 7 |
5,1,8,5 | 8 |
- | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum