Thống kê 2 số cuối XSDT | Thống kê đặc biệt tuần XSDT | |
Thống kê tần số nhịp XSDT | Thống kê tần suất loto XSDT | |
Tần suất cặp lôtô XSDT | Thống kê lô gan XSDT | |
Quay thử XSDT | Soi cầu XSDT |
XSDT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Tháp 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 22-2-2021
G8 | 64 | |||||||||||
G7 | 510 | |||||||||||
G6 | 2746 | 1614 | 7294 | |||||||||
G5 | 5691 | |||||||||||
G4 | 44200 | 45617 | 69510 | 49190 | ||||||||
26906 | 37203 | 58399 | ||||||||||
G3 | 86623 | 73856 | ||||||||||
G2 | 15208 | |||||||||||
G1 | 66436 | |||||||||||
ĐB | 186258 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,3,8 |
1 | 0,4,7,0 |
2 | 3 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 6,8 |
6 | 4 |
7 | - |
8 | - |
9 | 4,1,0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,0,1,9 | 0 |
9 | 1 |
- | 2 |
0,2 | 3 |
6,1,9 | 4 |
- | 5 |
4,0,5,3 | 6 |
1 | 7 |
0,5 | 8 |
9 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Tháp trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
79 | 12 lần | 83 | 11 lần | 10 | 10 lần | 82 | 10 lần | 02 | 9 lần |
47 | 9 lần | 99 | 8 lần | 46 | 8 lần | 35 | 8 lần | 54 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Tháp
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
73 | 24 ngày | 07/09/2020 |
97 | 21 ngày | 28/09/2020 |
19 | 20 ngày | 05/10/2020 |
31 | 17 ngày | 26/10/2020 |
41 | 15 ngày | 09/11/2020 |
01 | 14 ngày | 16/11/2020 |
33 | 14 ngày | 16/11/2020 |
42 | 13 ngày | 23/11/2020 |
38 | 13 ngày | 23/11/2020 |
53 | 13 ngày | 23/11/2020 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 15-2-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 15-2-2021
G8 | 72 | |||||||||||
G7 | 870 | |||||||||||
G6 | 1432 | 4147 | 3761 | |||||||||
G5 | 8516 | |||||||||||
G4 | 05337 | 21758 | 19208 | 54088 | ||||||||
04891 | 43713 | 15148 | ||||||||||
G3 | 93018 | 93935 | ||||||||||
G2 | 88943 | |||||||||||
G1 | 40875 | |||||||||||
ĐB | 356099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,3,8 |
2 | - |
3 | 2,7,5 |
4 | 7,8,3 |
5 | 8 |
6 | 1 |
7 | 2,0,5 |
8 | 8 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
6,9 | 1 |
7,3 | 2 |
1,4 | 3 |
- | 4 |
3,7 | 5 |
1 | 6 |
4,3 | 7 |
5,0,8,4,1 | 8 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 8-2-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 8-2-2021
G8 | 58 | |||||||||||
G7 | 577 | |||||||||||
G6 | 6705 | 2147 | 5157 | |||||||||
G5 | 7685 | |||||||||||
G4 | 98606 | 85712 | 45604 | 43265 | ||||||||
39487 | 74998 | 60607 | ||||||||||
G3 | 80629 | 02679 | ||||||||||
G2 | 77108 | |||||||||||
G1 | 57984 | |||||||||||
ĐB | 998163 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,4,7,8 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | - |
4 | 7 |
5 | 8,7 |
6 | 5,3 |
7 | 7,9 |
8 | 5,7,4 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
- | 1 |
1 | 2 |
6 | 3 |
0,8 | 4 |
0,8,6 | 5 |
0 | 6 |
7,4,5,8,0 | 7 |
5,9,0 | 8 |
2,7 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 1-2-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 1-2-2021
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 243 | |||||||||||
G6 | 1144 | 6902 | 8916 | |||||||||
G5 | 0909 | |||||||||||
G4 | 07608 | 90730 | 26285 | 22321 | ||||||||
67086 | 08527 | 54512 | ||||||||||
G3 | 49659 | 00482 | ||||||||||
G2 | 60065 | |||||||||||
G1 | 17936 | |||||||||||
ĐB | 907310 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,9,8 |
1 | 6,2,0 |
2 | 1,7 |
3 | 0,6 |
4 | 3,4 |
5 | 9 |
6 | 5 |
7 | - |
8 | 5,6,2 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,1 | 0 |
2 | 1 |
0,1,8 | 2 |
4 | 3 |
4 | 4 |
8,6 | 5 |
1,8,3 | 6 |
2 | 7 |
0 | 8 |
0,5 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 25-1-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 25-1-2021
G8 | 55 | |||||||||||
G7 | 072 | |||||||||||
G6 | 0096 | 7362 | 1287 | |||||||||
G5 | 2321 | |||||||||||
G4 | 99600 | 81563 | 48356 | 90769 | ||||||||
04651 | 70417 | 05215 | ||||||||||
G3 | 21068 | 65729 | ||||||||||
G2 | 29909 | |||||||||||
G1 | 98540 | |||||||||||
ĐB | 468826 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 7,5 |
2 | 1,9,6 |
3 | - |
4 | 0 |
5 | 5,6,1 |
6 | 2,3,9,8 |
7 | 2 |
8 | 7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
2,5 | 1 |
7,6 | 2 |
6 | 3 |
- | 4 |
5,1 | 5 |
9,5,2 | 6 |
8,1 | 7 |
6 | 8 |
6,2,0 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 18-1-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 18-1-2021
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 264 | |||||||||||
G6 | 3754 | 5055 | 2629 | |||||||||
G5 | 5346 | |||||||||||
G4 | 93471 | 32355 | 35285 | 44604 | ||||||||
10854 | 77308 | 15375 | ||||||||||
G3 | 33689 | 90896 | ||||||||||
G2 | 30247 | |||||||||||
G1 | 64825 | |||||||||||
ĐB | 301747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | - |
2 | 9,5 |
3 | - |
4 | 6,7,7 |
5 | 4,5,5,4 |
6 | 9,4 |
7 | 1,5 |
8 | 5,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
7 | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
6,5,0,5 | 4 |
5,5,8,7,2 | 5 |
4,9 | 6 |
4,4 | 7 |
0 | 8 |
6,2,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 11-1-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 11-1-2021
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 107 | |||||||||||
G6 | 1878 | 2175 | 6007 | |||||||||
G5 | 9456 | |||||||||||
G4 | 28439 | 10502 | 73035 | 59943 | ||||||||
73892 | 09694 | 27413 | ||||||||||
G3 | 63158 | 27477 | ||||||||||
G2 | 13737 | |||||||||||
G1 | 11583 | |||||||||||
ĐB | 761778 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,2 |
1 | 3 |
2 | - |
3 | 9,9,5,7 |
4 | 3 |
5 | 6,8 |
6 | - |
7 | 8,5,7,8 |
8 | 3 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
- | 1 |
0,9 | 2 |
4,1,8 | 3 |
9 | 4 |
7,3 | 5 |
5 | 6 |
0,0,7,3 | 7 |
7,5,7 | 8 |
3,3 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 4-1-2021
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 4-1-2021
G8 | 82 | |||||||||||
G7 | 867 | |||||||||||
G6 | 8781 | 2462 | 3583 | |||||||||
G5 | 9583 | |||||||||||
G4 | 46790 | 23150 | 67045 | 87984 | ||||||||
14232 | 21700 | 14255 | ||||||||||
G3 | 90104 | 74861 | ||||||||||
G2 | 62069 | |||||||||||
G1 | 74349 | |||||||||||
ĐB | 244959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | - |
2 | - |
3 | 2 |
4 | 5,9 |
5 | 0,5,9 |
6 | 7,2,1,9 |
7 | - |
8 | 2,1,3,3,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,5,0 | 0 |
8,6 | 1 |
8,6,3 | 2 |
8,8 | 3 |
8,0 | 4 |
4,5 | 5 |
- | 6 |
6 | 7 |
- | 8 |
6,4,5 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum