Thống kê 2 số cuối XSDT | Thống kê đặc biệt tuần XSDT | |
Thống kê tần số nhịp XSDT | Thống kê tần suất loto XSDT | |
Tần suất cặp lôtô XSDT | Thống kê lô gan XSDT | |
Quay thử XSDT | Soi cầu XSDT |
XSDT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đồng Tháp 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 16-5-2022
G8 | 58 | |||||||||||
G7 | 468 | |||||||||||
G6 | 6135 | 7989 | 7464 | |||||||||
G5 | 0771 | |||||||||||
G4 | 08781 | 27815 | 99655 | 29839 | ||||||||
14381 | 61518 | 28290 | ||||||||||
G3 | 73168 | 24633 | ||||||||||
G2 | 58661 | |||||||||||
G1 | 76469 | |||||||||||
ĐB | 037054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 5,8 |
2 | - |
3 | 5,9,3 |
4 | - |
5 | 8,5,4 |
6 | 8,4,8,1,9 |
7 | 1 |
8 | 9,1,1 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
7,8,8,6 | 1 |
- | 2 |
3 | 3 |
6,5 | 4 |
3,1,5 | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
5,6,1,6 | 8 |
8,3,6 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Tháp trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
92 | 11 lần | 68 | 11 lần | 03 | 10 lần | 63 | 10 lần | 93 | 9 lần |
18 | 9 lần | 43 | 9 lần | 52 | 9 lần | 02 | 9 lần | 57 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đồng Tháp
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
41 | 27 ngày | 08/11/2021 |
37 | 26 ngày | 15/11/2021 |
11 | 16 ngày | 24/01/2022 |
22 | 14 ngày | 07/02/2022 |
14 | 13 ngày | 14/02/2022 |
26 | 13 ngày | 14/02/2022 |
46 | 12 ngày | 21/02/2022 |
28 | 12 ngày | 21/02/2022 |
44 | 11 ngày | 28/02/2022 |
29 | 11 ngày | 28/02/2022 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 9-5-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 9-5-2022
G8 | 68 | |||||||||||
G7 | 017 | |||||||||||
G6 | 7068 | 2052 | 4478 | |||||||||
G5 | 6415 | |||||||||||
G4 | 01693 | 65581 | 19967 | 52264 | ||||||||
81772 | 18450 | 24109 | ||||||||||
G3 | 52573 | 97431 | ||||||||||
G2 | 73036 | |||||||||||
G1 | 56766 | |||||||||||
ĐB | 757852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 7,5 |
2 | - |
3 | 1,6 |
4 | - |
5 | 2,0,2 |
6 | 8,8,7,4,6 |
7 | 8,2,3 |
8 | 1 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
8,3 | 1 |
5,7,5 | 2 |
9,7 | 3 |
6 | 4 |
1 | 5 |
3,6 | 6 |
1,6 | 7 |
6,6,7 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 2-5-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 2-5-2022
G8 | 16 | |||||||||||
G7 | 053 | |||||||||||
G6 | 7055 | 2310 | 6387 | |||||||||
G5 | 4388 | |||||||||||
G4 | 94181 | 96891 | 34862 | 10176 | ||||||||
18162 | 27159 | 13749 | ||||||||||
G3 | 70758 | 23776 | ||||||||||
G2 | 35479 | |||||||||||
G1 | 23464 | |||||||||||
ĐB | 914098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 6,0 |
2 | - |
3 | - |
4 | 9 |
5 | 3,5,9,8 |
6 | 2,2,4 |
7 | 6,6,9 |
8 | 7,8,1 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
8,9 | 1 |
6,6 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
5 | 5 |
1,7,7 | 6 |
8 | 7 |
8,5,9 | 8 |
5,4,7 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 25-4-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 25-4-2022
G8 | 55 | |||||||||||
G7 | 936 | |||||||||||
G6 | 7605 | 7938 | 0268 | |||||||||
G5 | 4757 | |||||||||||
G4 | 57612 | 90703 | 20840 | 43866 | ||||||||
62389 | 80093 | 78058 | ||||||||||
G3 | 16232 | 39172 | ||||||||||
G2 | 20558 | |||||||||||
G1 | 57357 | |||||||||||
ĐB | 720096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,3 |
1 | 2 |
2 | - |
3 | 6,8,2 |
4 | 0 |
5 | 5,7,8,8,7 |
6 | 8,6 |
7 | 2 |
8 | 9 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
- | 1 |
1,3,7 | 2 |
0,9 | 3 |
- | 4 |
5,0 | 5 |
3,6,9 | 6 |
5,5 | 7 |
3,6,5,5 | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 18-4-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 18-4-2022
G8 | 07 | |||||||||||
G7 | 142 | |||||||||||
G6 | 2186 | 6584 | 7725 | |||||||||
G5 | 3194 | |||||||||||
G4 | 52776 | 11451 | 31655 | 44687 | ||||||||
04468 | 56089 | 62489 | ||||||||||
G3 | 68790 | 57508 | ||||||||||
G2 | 29343 | |||||||||||
G1 | 10005 | |||||||||||
ĐB | 405616 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8,5 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | - |
4 | 2,3 |
5 | 1,5 |
6 | 8 |
7 | 6 |
8 | 6,4,7,9,9 |
9 | 4,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5 | 1 |
4 | 2 |
4 | 3 |
8,9 | 4 |
2,5,0 | 5 |
8,7,1 | 6 |
0,8 | 7 |
6,0 | 8 |
8,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 11-4-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 11-4-2022
G8 | 94 | |||||||||||
G7 | 236 | |||||||||||
G6 | 9223 | 8568 | 0596 | |||||||||
G5 | 8568 | |||||||||||
G4 | 91908 | 32292 | 93569 | 36755 | ||||||||
52969 | 15538 | 17515 | ||||||||||
G3 | 47519 | 66506 | ||||||||||
G2 | 29107 | |||||||||||
G1 | 29852 | |||||||||||
ĐB | 206454 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,6,7 |
1 | 5,9 |
2 | 3 |
3 | 6,8 |
4 | - |
5 | 5,2,4 |
6 | 8,8,9,9 |
7 | - |
8 | - |
9 | 4,6,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
- | 1 |
9,5 | 2 |
2 | 3 |
9,5 | 4 |
5,1 | 5 |
3,9,0 | 6 |
0 | 7 |
6,6,0,3 | 8 |
6,6,1 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 4-4-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 4-4-2022
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 860 | |||||||||||
G6 | 7947 | 2865 | 9381 | |||||||||
G5 | 3213 | |||||||||||
G4 | 48379 | 17516 | 13788 | 65324 | ||||||||
21154 | 97180 | 33771 | ||||||||||
G3 | 76180 | 92023 | ||||||||||
G2 | 10070 | |||||||||||
G1 | 69302 | |||||||||||
ĐB | 365662 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 3,6 |
2 | 4,3 |
3 | - |
4 | 7 |
5 | 4 |
6 | 0,5,2 |
7 | 9,1,0 |
8 | 1,8,0,0 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8,8,7 | 0 |
8,7 | 1 |
0,6 | 2 |
1,2 | 3 |
2,5 | 4 |
6 | 5 |
1 | 6 |
4 | 7 |
8 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 28-3-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 28-3-2022
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 845 | |||||||||||
G6 | 3707 | 2536 | 9206 | |||||||||
G5 | 3583 | |||||||||||
G4 | 03956 | 13123 | 57034 | 69449 | ||||||||
04816 | 59784 | 83792 | ||||||||||
G3 | 69420 | 59175 | ||||||||||
G2 | 63597 | |||||||||||
G1 | 09862 | |||||||||||
ĐB | 842663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,6 |
1 | 6 |
2 | 1,3,0 |
3 | 6,4 |
4 | 5,9 |
5 | 6 |
6 | 2,3 |
7 | 5 |
8 | 3,4 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2 | 1 |
9,6 | 2 |
8,2,6 | 3 |
3,8 | 4 |
4,7 | 5 |
3,0,5,1 | 6 |
0,9 | 7 |
- | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 21-3-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 21-3-2022
G8 | 87 | |||||||||||
G7 | 557 | |||||||||||
G6 | 9178 | 4283 | 0074 | |||||||||
G5 | 0207 | |||||||||||
G4 | 99199 | 37836 | 19162 | 94956 | ||||||||
98134 | 32823 | 87407 | ||||||||||
G3 | 62956 | 32204 | ||||||||||
G2 | 58710 | |||||||||||
G1 | 67543 | |||||||||||
ĐB | 026623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,4 |
1 | 0 |
2 | 3,3 |
3 | 6,4 |
4 | 3 |
5 | 7,6,6 |
6 | 2 |
7 | 8,4 |
8 | 7,3 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
- | 1 |
6 | 2 |
8,2,4,2 | 3 |
7,3,0 | 4 |
- | 5 |
3,5,5 | 6 |
8,5,0,0 | 7 |
7 | 8 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 14-3-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 14-3-2022
G8 | 52 | |||||||||||
G7 | 227 | |||||||||||
G6 | 0072 | 4918 | 4735 | |||||||||
G5 | 6778 | |||||||||||
G4 | 27385 | 17110 | 56543 | 56269 | ||||||||
53118 | 09774 | 75716 | ||||||||||
G3 | 02248 | 18573 | ||||||||||
G2 | 55727 | |||||||||||
G1 | 04277 | |||||||||||
ĐB | 277782 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 8,0,8,6 |
2 | 7,7 |
3 | 5 |
4 | 3,8 |
5 | 2 |
6 | 9 |
7 | 2,8,4,3,7 |
8 | 5,2 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
- | 1 |
5,7,8 | 2 |
4,7 | 3 |
7 | 4 |
3,8 | 5 |
1 | 6 |
2,2,7 | 7 |
1,7,1,4 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 7-3-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 7-3-2022
G8 | 01 | |||||||||||
G7 | 064 | |||||||||||
G6 | 8794 | 4406 | 3649 | |||||||||
G5 | 7362 | |||||||||||
G4 | 35902 | 95020 | 39488 | 11595 | ||||||||
41831 | 98052 | 57484 | ||||||||||
G3 | 69630 | 17665 | ||||||||||
G2 | 90773 | |||||||||||
G1 | 81996 | |||||||||||
ĐB | 565363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,2 |
1 | - |
2 | 0 |
3 | 1,0 |
4 | 9 |
5 | 2 |
6 | 4,2,5,3 |
7 | 3 |
8 | 8,4 |
9 | 4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
0,3 | 1 |
6,0,5 | 2 |
7,6 | 3 |
6,9,8 | 4 |
9,6 | 5 |
0,9 | 6 |
- | 7 |
8 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 28-2-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 28-2-2022
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 135 | |||||||||||
G6 | 9699 | 9592 | 6352 | |||||||||
G5 | 0203 | |||||||||||
G4 | 50203 | 48473 | 34233 | 10644 | ||||||||
99493 | 61363 | 52743 | ||||||||||
G3 | 95340 | 79829 | ||||||||||
G2 | 12332 | |||||||||||
G1 | 46795 | |||||||||||
ĐB | 045782 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | - |
2 | 9 |
3 | 5,3,2 |
4 | 5,4,3,0 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 2 |
9 | 9,2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
- | 1 |
9,5,3,8 | 2 |
0,0,7,3,9,6,4 | 3 |
4 | 4 |
4,3,9 | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
9,2 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 21-2-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 21-2-2022
G8 | 46 | |||||||||||
G7 | 921 | |||||||||||
G6 | 3802 | 8657 | 6428 | |||||||||
G5 | 2951 | |||||||||||
G4 | 86715 | 90506 | 41207 | 07206 | ||||||||
91551 | 83486 | 60940 | ||||||||||
G3 | 15604 | 91480 | ||||||||||
G2 | 11348 | |||||||||||
G1 | 42739 | |||||||||||
ĐB | 844598 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7,6,4 |
1 | 5 |
2 | 1,8 |
3 | 9 |
4 | 6,0,8 |
5 | 7,1,1 |
6 | - |
7 | - |
8 | 6,0 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
2,5,5 | 1 |
0 | 2 |
- | 3 |
0 | 4 |
1 | 5 |
4,0,0,8 | 6 |
5,0 | 7 |
2,4,9 | 8 |
3 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 14-2-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 14-2-2022
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 716 | |||||||||||
G6 | 4467 | 8918 | 4295 | |||||||||
G5 | 5665 | |||||||||||
G4 | 00650 | 12092 | 53347 | 95192 | ||||||||
57018 | 40818 | 66307 | ||||||||||
G3 | 62287 | 82926 | ||||||||||
G2 | 22785 | |||||||||||
G1 | 11255 | |||||||||||
ĐB | 608400 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,0 |
1 | 4,6,8,8,8 |
2 | 6 |
3 | - |
4 | 7 |
5 | 0,5 |
6 | 7,5 |
7 | - |
8 | 7,5 |
9 | 5,2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,0 | 0 |
- | 1 |
9,9 | 2 |
- | 3 |
1 | 4 |
9,6,8,5 | 5 |
1,2 | 6 |
6,4,0,8 | 7 |
1,1,1 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 7-2-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 7-2-2022
G8 | 71 | |||||||||||
G7 | 365 | |||||||||||
G6 | 3877 | 4320 | 3232 | |||||||||
G5 | 1866 | |||||||||||
G4 | 37922 | 27454 | 63263 | 72303 | ||||||||
22768 | 49590 | 40892 | ||||||||||
G3 | 44938 | 85575 | ||||||||||
G2 | 51679 | |||||||||||
G1 | 46604 | |||||||||||
ĐB | 627156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | - |
2 | 0,2 |
3 | 2,8 |
4 | - |
5 | 4,6 |
6 | 5,6,3,8 |
7 | 1,7,5,9 |
8 | - |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
7 | 1 |
3,2,9 | 2 |
6,0 | 3 |
5,0 | 4 |
6,7 | 5 |
6,5 | 6 |
7 | 7 |
6,3 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 31-1-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 31-1-2022
G8 | 93 | |||||||||||
G7 | 987 | |||||||||||
G6 | 3917 | 8566 | 8792 | |||||||||
G5 | 4542 | |||||||||||
G4 | 36645 | 37951 | 60070 | 28933 | ||||||||
77163 | 48564 | 15113 | ||||||||||
G3 | 70276 | 45378 | ||||||||||
G2 | 73080 | |||||||||||
G1 | 12866 | |||||||||||
ĐB | 493582 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 7,3 |
2 | - |
3 | 3 |
4 | 2,5 |
5 | 1 |
6 | 6,3,4,6 |
7 | 0,6,8 |
8 | 7,0,2 |
9 | 3,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
5 | 1 |
9,4,8 | 2 |
9,3,6,1 | 3 |
6 | 4 |
4 | 5 |
6,7,6 | 6 |
8,1 | 7 |
7 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 24-1-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 24-1-2022
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 554 | |||||||||||
G6 | 3913 | 8630 | 2302 | |||||||||
G5 | 7770 | |||||||||||
G4 | 91943 | 57266 | 14580 | 78260 | ||||||||
02859 | 87503 | 15295 | ||||||||||
G3 | 55163 | 18367 | ||||||||||
G2 | 34811 | |||||||||||
G1 | 46523 | |||||||||||
ĐB | 708802 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,2 |
1 | 3,1 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | 4,9 |
6 | 6,0,3,7 |
7 | 4,0 |
8 | 0 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,8,6 | 0 |
1 | 1 |
0,0 | 2 |
1,4,0,6,2 | 3 |
7,5 | 4 |
9 | 5 |
6 | 6 |
6 | 7 |
- | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 17-1-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 17-1-2022
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 828 | |||||||||||
G6 | 4097 | 8845 | 2678 | |||||||||
G5 | 0079 | |||||||||||
G4 | 64191 | 73359 | 38457 | 45493 | ||||||||
24686 | 46098 | 43169 | ||||||||||
G3 | 53419 | 65911 | ||||||||||
G2 | 34363 | |||||||||||
G1 | 31829 | |||||||||||
ĐB | 555879 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 9,1 |
2 | 8,9 |
3 | - |
4 | 5,5 |
5 | 9,7 |
6 | 9,3 |
7 | 8,9,9 |
8 | 6 |
9 | 7,1,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9,1 | 1 |
- | 2 |
9,6 | 3 |
- | 4 |
4,4 | 5 |
8 | 6 |
9,5 | 7 |
2,7,9 | 8 |
7,5,6,1,2,7 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 10-1-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 10-1-2022
G8 | 71 | |||||||||||
G7 | 894 | |||||||||||
G6 | 6252 | 8812 | 5788 | |||||||||
G5 | 6452 | |||||||||||
G4 | 76891 | 74856 | 00443 | 03343 | ||||||||
45579 | 34486 | 60318 | ||||||||||
G3 | 94176 | 84759 | ||||||||||
G2 | 18398 | |||||||||||
G1 | 85438 | |||||||||||
ĐB | 097501 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2,8 |
2 | - |
3 | 8 |
4 | 3,3 |
5 | 2,2,6,9 |
6 | - |
7 | 1,9,6 |
8 | 8,6 |
9 | 4,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
7,9,0 | 1 |
5,1,5 | 2 |
4,4 | 3 |
9 | 4 |
- | 5 |
5,8,7 | 6 |
- | 7 |
8,1,9,3 | 8 |
7,5 | 9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 3-1-2022
XSMN » XSMN thứ 2 » SX DT » XS DT ngày 3-1-2022
G8 | 29 | |||||||||||
G7 | 348 | |||||||||||
G6 | 5854 | 4311 | 1261 | |||||||||
G5 | 1492 | |||||||||||
G4 | 29782 | 27356 | 38512 | 11660 | ||||||||
67592 | 25555 | 61095 | ||||||||||
G3 | 37461 | 77550 | ||||||||||
G2 | 82867 | |||||||||||
G1 | 59268 | |||||||||||
ĐB | 128514 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 1,2,4 |
2 | 9 |
3 | - |
4 | 8 |
5 | 4,6,5,0 |
6 | 1,0,1,7,8 |
7 | - |
8 | 2 |
9 | 2,2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,5 | 0 |
1,6,6 | 1 |
9,8,1,9 | 2 |
- | 3 |
5,1 | 4 |
5,9 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
4,6 | 8 |
2 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum