Thống kê 2 số cuối XSGL | Thống kê đặc biệt tuần XSGL | |
Thống kê tần số nhịp XSGL | Thống kê tần suất loto XSGL | |
Tần suất cặp lôtô XSGL | Thống kê lô gan XSGL | |
Quay thử XSGL | Soi cầu XSGL |
XSGL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Gia Lai 30 kỳ quay gần đây
XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 19-2-2021
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 706 | |||||||||||
G6 | 8398 | 6463 | 2419 | |||||||||
G5 | 7403 | |||||||||||
G4 | 84235 | 49275 | 19077 | 09761 | ||||||||
61191 | 59244 | 02495 | ||||||||||
G3 | 65899 | 64499 | ||||||||||
G2 | 54070 | |||||||||||
G1 | 18048 | |||||||||||
ĐB | 326563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,3 |
1 | 9 |
2 | - |
3 | 9,5 |
4 | 4,8 |
5 | - |
6 | 3,1,3 |
7 | 5,7,0 |
8 | - |
9 | 8,1,5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
6,9 | 1 |
- | 2 |
6,0,6 | 3 |
4 | 4 |
3,7,9 | 5 |
0 | 6 |
7 | 7 |
9,4 | 8 |
3,1,9,9 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Gia Lai trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
31 | 11 lần | 86 | 10 lần | 81 | 10 lần | 39 | 9 lần | 15 | 9 lần |
06 | 9 lần | 69 | 9 lần | 79 | 9 lần | 44 | 8 lần | 32 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Gia Lai
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
16 | 28 ngày | 07/08/2020 |
26 | 21 ngày | 25/09/2020 |
72 | 20 ngày | 02/10/2020 |
71 | 17 ngày | 23/10/2020 |
34 | 16 ngày | 30/10/2020 |
56 | 16 ngày | 30/10/2020 |
29 | 15 ngày | 06/11/2020 |
60 | 14 ngày | 13/11/2020 |
97 | 14 ngày | 13/11/2020 |
37 | 12 ngày | 27/11/2020 |
Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 12-2-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 12-2-2021
G8 | 31 | |||||||||||
G7 | 178 | |||||||||||
G6 | 6479 | 6879 | 1566 | |||||||||
G5 | 7528 | |||||||||||
G4 | 69100 | 55605 | 11912 | 18946 | ||||||||
22830 | 66363 | 71999 | ||||||||||
G3 | 19280 | 15178 | ||||||||||
G2 | 30188 | |||||||||||
G1 | 53028 | |||||||||||
ĐB | 971703 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,3 |
1 | 2 |
2 | 8,8 |
3 | 1,0 |
4 | 6 |
5 | - |
6 | 6,3 |
7 | 8,9,9,8 |
8 | 0,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8 | 0 |
3 | 1 |
1 | 2 |
6,0 | 3 |
- | 4 |
0 | 5 |
6,4 | 6 |
- | 7 |
7,2,7,8,2 | 8 |
7,7,9 | 9 |
Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 5-2-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 5-2-2021
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 796 | |||||||||||
G6 | 5515 | 4879 | 8827 | |||||||||
G5 | 0601 | |||||||||||
G4 | 10236 | 17223 | 73930 | 44749 | ||||||||
21391 | 02784 | 29325 | ||||||||||
G3 | 43369 | 66213 | ||||||||||
G2 | 46969 | |||||||||||
G1 | 19214 | |||||||||||
ĐB | 737196 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 7,5,3,4 |
2 | 7,3,5 |
3 | 6,0 |
4 | 9 |
5 | - |
6 | 9,9 |
7 | 9 |
8 | 4 |
9 | 6,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,9 | 1 |
- | 2 |
2,1 | 3 |
8,1 | 4 |
1,2 | 5 |
9,3,9 | 6 |
1,2 | 7 |
- | 8 |
7,4,6,6 | 9 |
Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 29-1-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 29-1-2021
G8 | 70 | |||||||||||
G7 | 215 | |||||||||||
G6 | 0644 | 7942 | 6992 | |||||||||
G5 | 7624 | |||||||||||
G4 | 04659 | 20954 | 59673 | 29679 | ||||||||
95636 | 81773 | 00689 | ||||||||||
G3 | 38679 | 18485 | ||||||||||
G2 | 43590 | |||||||||||
G1 | 47619 | |||||||||||
ĐB | 849780 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 5,9 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 4,2 |
5 | 9,4 |
6 | - |
7 | 0,3,9,3,9 |
8 | 9,5,0 |
9 | 2,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9,8 | 0 |
- | 1 |
4,9 | 2 |
7,7 | 3 |
4,2,5 | 4 |
1,8 | 5 |
3 | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
5,7,8,7,1 | 9 |
Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 22-1-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 22-1-2021
G8 | 80 | |||||||||||
G7 | 958 | |||||||||||
G6 | 4811 | 8520 | 8921 | |||||||||
G5 | 9019 | |||||||||||
G4 | 28586 | 91065 | 94814 | 05665 | ||||||||
80168 | 42676 | 40935 | ||||||||||
G3 | 98567 | 48967 | ||||||||||
G2 | 26517 | |||||||||||
G1 | 80050 | |||||||||||
ĐB | 119209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,9,4,7 |
2 | 0,1 |
3 | 5 |
4 | - |
5 | 8,0 |
6 | 5,5,8,7,7 |
7 | 6 |
8 | 0,6 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,2,5 | 0 |
1,2 | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
1 | 4 |
6,6,3 | 5 |
8,7 | 6 |
6,6,1 | 7 |
5,6 | 8 |
1,0 | 9 |
Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 15-1-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 15-1-2021
G8 | 09 | |||||||||||
G7 | 866 | |||||||||||
G6 | 4543 | 0983 | 2206 | |||||||||
G5 | 9445 | |||||||||||
G4 | 17455 | 52012 | 68245 | 92739 | ||||||||
41238 | 87586 | 24266 | ||||||||||
G3 | 50704 | 14888 | ||||||||||
G2 | 08840 | |||||||||||
G1 | 47118 | |||||||||||
ĐB | 091778 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,6,4 |
1 | 2,8 |
2 | - |
3 | 9,8 |
4 | 3,5,5,0 |
5 | 5 |
6 | 6,6 |
7 | 8 |
8 | 3,6,8 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
- | 1 |
1 | 2 |
4,8 | 3 |
0 | 4 |
4,5,4 | 5 |
6,0,8,6 | 6 |
- | 7 |
3,8,1,7 | 8 |
0,3 | 9 |
Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 8-1-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 8-1-2021
G8 | 43 | |||||||||||
G7 | 992 | |||||||||||
G6 | 3207 | 7606 | 7425 | |||||||||
G5 | 4159 | |||||||||||
G4 | 91781 | 71666 | 00532 | 54285 | ||||||||
73633 | 02398 | 99344 | ||||||||||
G3 | 96703 | 29596 | ||||||||||
G2 | 01528 | |||||||||||
G1 | 42525 | |||||||||||
ĐB | 656418 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,6,3 |
1 | 8 |
2 | 5,8,5 |
3 | 2,3 |
4 | 3,4 |
5 | 9 |
6 | 6 |
7 | - |
8 | 1,5 |
9 | 2,8,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
8 | 1 |
9,3 | 2 |
4,3,0 | 3 |
4 | 4 |
2,8,2 | 5 |
0,6,9 | 6 |
0 | 7 |
9,2,1 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 1-1-2021
XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » XS GL ngày 1-1-2021
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 482 | |||||||||||
G6 | 1188 | 0002 | 4250 | |||||||||
G5 | 2683 | |||||||||||
G4 | 58387 | 78146 | 44785 | 33774 | ||||||||
49175 | 99722 | 27188 | ||||||||||
G3 | 65033 | 56510 | ||||||||||
G2 | 42981 | |||||||||||
G1 | 03615 | |||||||||||
ĐB | 720642 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,2 |
1 | 0,5 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 6,2 |
5 | 0 |
6 | - |
7 | 4,5 |
8 | 2,8,3,7,5,8,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,1 | 0 |
8 | 1 |
8,0,2,4 | 2 |
8,3 | 3 |
7 | 4 |
8,7,1 | 5 |
0,4 | 6 |
8 | 7 |
8,8 | 8 |
- | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum