Thống kê 2 số cuối XSLA | Thống kê đặc biệt tuần XSLA | |
Thống kê tần số nhịp XSLA | Thống kê tần suất loto XSLA | |
Tần suất cặp lôtô XSLA | Thống kê lô gan XSLA | |
Quay thử XSLA | Soi cầu XSLA |
XSLA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Long An 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 2-7-2022
G8 | 50 | |||||||||||
G7 | 237 | |||||||||||
G6 | 9739 | 7771 | 9923 | |||||||||
G5 | 8183 | |||||||||||
G4 | 33853 | 66120 | 23636 | 08297 | ||||||||
63689 | 27567 | 77019 | ||||||||||
G3 | 46960 | 09825 | ||||||||||
G2 | 02982 | |||||||||||
G1 | 21174 | |||||||||||
ĐB | 604589 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 9 |
2 | 3,0,5 |
3 | 7,9,6 |
4 | - |
5 | 0,3 |
6 | 7,0 |
7 | 1,4 |
8 | 3,9,2,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,2,6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 2 |
2,8,5 | 3 |
7 | 4 |
2 | 5 |
3 | 6 |
3,9,6 | 7 |
- | 8 |
3,8,1,8 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Long An trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
19 | 13 lần | 36 | 11 lần | 09 | 11 lần | 21 | 10 lần | 39 | 10 lần |
53 | 9 lần | 42 | 9 lần | 07 | 9 lần | 40 | 9 lần | 22 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Long An
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
68 | 28 ngày | 18/12/2021 |
59 | 26 ngày | 01/01/2022 |
02 | 22 ngày | 29/01/2022 |
93 | 18 ngày | 26/02/2022 |
18 | 17 ngày | 05/03/2022 |
56 | 17 ngày | 05/03/2022 |
32 | 16 ngày | 12/03/2022 |
28 | 14 ngày | 26/03/2022 |
70 | 13 ngày | 02/04/2022 |
29 | 13 ngày | 02/04/2022 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 25-6-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 25-6-2022
G8 | 30 | |||||||||||
G7 | 378 | |||||||||||
G6 | 1422 | 9619 | 0586 | |||||||||
G5 | 7845 | |||||||||||
G4 | 21508 | 08384 | 46336 | 17479 | ||||||||
38013 | 38158 | 18266 | ||||||||||
G3 | 82511 | 40435 | ||||||||||
G2 | 63096 | |||||||||||
G1 | 45792 | |||||||||||
ĐB | 953826 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 9,3,1 |
2 | 2,6 |
3 | 0,6,5 |
4 | 5 |
5 | 8 |
6 | 6 |
7 | 8,9 |
8 | 6,4 |
9 | 6,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | 1 |
2,9 | 2 |
1 | 3 |
8 | 4 |
4,3 | 5 |
8,3,6,9,2 | 6 |
- | 7 |
7,0,5 | 8 |
1,7 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 18-6-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 18-6-2022
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 145 | |||||||||||
G6 | 5619 | 3341 | 9055 | |||||||||
G5 | 5582 | |||||||||||
G4 | 37981 | 22946 | 40240 | 74821 | ||||||||
10361 | 45931 | 26925 | ||||||||||
G3 | 73810 | 93711 | ||||||||||
G2 | 32613 | |||||||||||
G1 | 74695 | |||||||||||
ĐB | 597175 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 9,0,1,3 |
2 | 1,5 |
3 | 4,1 |
4 | 5,1,6,0 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 2,1 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,1 | 0 |
4,8,2,6,3,1 | 1 |
8 | 2 |
1 | 3 |
3 | 4 |
4,5,2,9,7 | 5 |
4 | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 11-6-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 11-6-2022
G8 | 97 | |||||||||||
G7 | 122 | |||||||||||
G6 | 9921 | 0540 | 9087 | |||||||||
G5 | 8075 | |||||||||||
G4 | 95815 | 21700 | 20539 | 61517 | ||||||||
66510 | 88081 | 90813 | ||||||||||
G3 | 93911 | 54748 | ||||||||||
G2 | 17280 | |||||||||||
G1 | 41174 | |||||||||||
ĐB | 863914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5,7,0,3,1,4 |
2 | 2,1 |
3 | 9 |
4 | 0,8 |
5 | - |
6 | - |
7 | 5,4 |
8 | 7,1,0 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,0,1,8 | 0 |
2,8,1 | 1 |
2 | 2 |
1 | 3 |
7,1 | 4 |
7,1 | 5 |
- | 6 |
9,8,1 | 7 |
4 | 8 |
3 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 4-6-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 4-6-2022
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 301 | |||||||||||
G6 | 4419 | 2096 | 9235 | |||||||||
G5 | 7757 | |||||||||||
G4 | 69707 | 50614 | 68603 | 03621 | ||||||||
86840 | 79699 | 05053 | ||||||||||
G3 | 86310 | 01551 | ||||||||||
G2 | 70779 | |||||||||||
G1 | 01069 | |||||||||||
ĐB | 920631 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,3 |
1 | 9,4,0 |
2 | 1 |
3 | 5,1 |
4 | 0 |
5 | 7,3,1 |
6 | 6,9 |
7 | 9 |
8 | - |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,1 | 0 |
0,2,5,3 | 1 |
- | 2 |
0,5 | 3 |
1 | 4 |
3 | 5 |
6,9 | 6 |
5,0 | 7 |
- | 8 |
1,9,7,6 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 28-5-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 28-5-2022
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 061 | |||||||||||
G6 | 7376 | 4188 | 4290 | |||||||||
G5 | 4452 | |||||||||||
G4 | 78953 | 58004 | 59144 | 13355 | ||||||||
45326 | 70779 | 30300 | ||||||||||
G3 | 79050 | 17216 | ||||||||||
G2 | 27636 | |||||||||||
G1 | 47805 | |||||||||||
ĐB | 403124 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,0,5 |
1 | 1,6 |
2 | 6,4 |
3 | 6 |
4 | 4 |
5 | 2,3,5,0 |
6 | 1 |
7 | 6,9 |
8 | 8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,0,5 | 0 |
1,6 | 1 |
5 | 2 |
5 | 3 |
0,4,2 | 4 |
5,0 | 5 |
7,2,1,3 | 6 |
- | 7 |
8 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 21-5-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 21-5-2022
G8 | 31 | |||||||||||
G7 | 506 | |||||||||||
G6 | 2853 | 7874 | 0141 | |||||||||
G5 | 6564 | |||||||||||
G4 | 29050 | 61896 | 01882 | 01994 | ||||||||
59985 | 84943 | 35514 | ||||||||||
G3 | 01419 | 86178 | ||||||||||
G2 | 82130 | |||||||||||
G1 | 75375 | |||||||||||
ĐB | 078827 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4,9 |
2 | 7 |
3 | 1,0 |
4 | 1,3 |
5 | 3,0 |
6 | 4 |
7 | 4,8,5 |
8 | 2,5 |
9 | 6,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,3 | 0 |
3,4 | 1 |
8 | 2 |
5,4 | 3 |
7,6,9,1 | 4 |
8,7 | 5 |
0,9 | 6 |
2 | 7 |
7 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 14-5-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 14-5-2022
G8 | 99 | |||||||||||
G7 | 348 | |||||||||||
G6 | 7381 | 9015 | 3846 | |||||||||
G5 | 7501 | |||||||||||
G4 | 69882 | 98312 | 50845 | 07248 | ||||||||
56737 | 08464 | 60497 | ||||||||||
G3 | 77239 | 76525 | ||||||||||
G2 | 54263 | |||||||||||
G1 | 72760 | |||||||||||
ĐB | 735904 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 5,2 |
2 | 5 |
3 | 7,9 |
4 | 8,6,5,8 |
5 | - |
6 | 4,3,0 |
7 | - |
8 | 1,2 |
9 | 9,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
8,0 | 1 |
8,1 | 2 |
6 | 3 |
6,0 | 4 |
1,4,2 | 5 |
4 | 6 |
3,9 | 7 |
4,4 | 8 |
9,3 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 7-5-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 7-5-2022
G8 | 37 | |||||||||||
G7 | 579 | |||||||||||
G6 | 0291 | 2494 | 0436 | |||||||||
G5 | 1262 | |||||||||||
G4 | 19309 | 51152 | 10309 | 43490 | ||||||||
27424 | 73912 | 70142 | ||||||||||
G3 | 95305 | 48143 | ||||||||||
G2 | 31020 | |||||||||||
G1 | 43284 | |||||||||||
ĐB | 812742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9,5 |
1 | 2 |
2 | 4,0 |
3 | 7,6 |
4 | 2,3,2 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 9 |
8 | 4 |
9 | 1,4,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,2 | 0 |
9 | 1 |
6,5,1,4,4 | 2 |
4 | 3 |
9,2,8 | 4 |
0 | 5 |
3 | 6 |
3 | 7 |
- | 8 |
7,0,0 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 30-4-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 30-4-2022
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 549 | |||||||||||
G6 | 2314 | 4134 | 0421 | |||||||||
G5 | 8914 | |||||||||||
G4 | 57412 | 78267 | 47407 | 75172 | ||||||||
13521 | 60225 | 53016 | ||||||||||
G3 | 23533 | 38007 | ||||||||||
G2 | 76106 | |||||||||||
G1 | 14904 | |||||||||||
ĐB | 410244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,6,4 |
1 | 4,4,2,6 |
2 | 1,1,5 |
3 | 8,4,3 |
4 | 9,4 |
5 | - |
6 | 7 |
7 | 2 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
2,2 | 1 |
1,7 | 2 |
3 | 3 |
1,3,1,0,4 | 4 |
2 | 5 |
1,0 | 6 |
6,0,0 | 7 |
3 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 23-4-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 23-4-2022
G8 | 08 | |||||||||||
G7 | 522 | |||||||||||
G6 | 5707 | 6436 | 5878 | |||||||||
G5 | 3357 | |||||||||||
G4 | 77312 | 43515 | 79916 | 13257 | ||||||||
40754 | 59869 | 72936 | ||||||||||
G3 | 84410 | 49573 | ||||||||||
G2 | 41314 | |||||||||||
G1 | 60594 | |||||||||||
ĐB | 934806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,7,6 |
1 | 2,5,6,0,4 |
2 | 2 |
3 | 6,6 |
4 | - |
5 | 7,7,4 |
6 | 9 |
7 | 8,3 |
8 | - |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
- | 1 |
2,1 | 2 |
7 | 3 |
5,1,9 | 4 |
1 | 5 |
3,1,3,0 | 6 |
0,5,5 | 7 |
0,7 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 16-4-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 16-4-2022
G8 | 08 | |||||||||||
G7 | 933 | |||||||||||
G6 | 2123 | 0763 | 3096 | |||||||||
G5 | 6750 | |||||||||||
G4 | 43675 | 84717 | 73430 | 81947 | ||||||||
09584 | 67935 | 12754 | ||||||||||
G3 | 13305 | 35304 | ||||||||||
G2 | 17305 | |||||||||||
G1 | 32744 | |||||||||||
ĐB | 211809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,5,4,5,9 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 3,0,5 |
4 | 7,4 |
5 | 0,4 |
6 | 3 |
7 | 5 |
8 | 4 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,3 | 0 |
- | 1 |
- | 2 |
3,2,6 | 3 |
8,5,0,4 | 4 |
7,3,0,0 | 5 |
9 | 6 |
1,4 | 7 |
0 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 9-4-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 9-4-2022
G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 239 | |||||||||||
G6 | 5990 | 7124 | 8827 | |||||||||
G5 | 0589 | |||||||||||
G4 | 28699 | 12522 | 81053 | 23340 | ||||||||
34107 | 42000 | 31108 | ||||||||||
G3 | 07511 | 95772 | ||||||||||
G2 | 97473 | |||||||||||
G1 | 92726 | |||||||||||
ĐB | 832298 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,0,8 |
1 | 1 |
2 | 4,7,2,6 |
3 | 9 |
4 | 0 |
5 | 3 |
6 | 5 |
7 | 2,3 |
8 | 9 |
9 | 0,9,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,4,0 | 0 |
1 | 1 |
2,7 | 2 |
5,7 | 3 |
2 | 4 |
6 | 5 |
2 | 6 |
2,0 | 7 |
0,9 | 8 |
3,8,9 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 2-4-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 2-4-2022
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 039 | |||||||||||
G6 | 9677 | 2209 | 9084 | |||||||||
G5 | 1324 | |||||||||||
G4 | 30209 | 66119 | 43352 | 66984 | ||||||||
67554 | 25721 | 22795 | ||||||||||
G3 | 03270 | 80842 | ||||||||||
G2 | 78264 | |||||||||||
G1 | 70829 | |||||||||||
ĐB | 874733 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 9,9 |
2 | 4,1,9 |
3 | 9,3 |
4 | 2 |
5 | 2,4 |
6 | 4 |
7 | 7,0 |
8 | 4,4 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2 | 1 |
5,4 | 2 |
3 | 3 |
8,2,8,5,6 | 4 |
9 | 5 |
- | 6 |
7 | 7 |
- | 8 |
1,3,0,0,1,2 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 26-3-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 26-3-2022
G8 | 50 | |||||||||||
G7 | 134 | |||||||||||
G6 | 0396 | 7404 | 8901 | |||||||||
G5 | 8228 | |||||||||||
G4 | 39992 | 77141 | 99217 | 47720 | ||||||||
08180 | 87038 | 98119 | ||||||||||
G3 | 51390 | 01809 | ||||||||||
G2 | 34986 | |||||||||||
G1 | 74241 | |||||||||||
ĐB | 209792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,1,9 |
1 | 7,9 |
2 | 8,0 |
3 | 4,8 |
4 | 1,1 |
5 | 0 |
6 | - |
7 | - |
8 | 0,6 |
9 | 6,2,0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,2,8,9 | 0 |
0,4,4 | 1 |
9,9 | 2 |
- | 3 |
3,0 | 4 |
- | 5 |
9,8 | 6 |
1 | 7 |
2,3 | 8 |
1,0 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 19-3-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 19-3-2022
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 751 | |||||||||||
G6 | 0904 | 0634 | 9687 | |||||||||
G5 | 4509 | |||||||||||
G4 | 78463 | 86997 | 90012 | 96403 | ||||||||
92357 | 14649 | 56914 | ||||||||||
G3 | 38411 | 44988 | ||||||||||
G2 | 44695 | |||||||||||
G1 | 50453 | |||||||||||
ĐB | 542438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9,3 |
1 | 9,2,4,1 |
2 | - |
3 | 4,8 |
4 | 9 |
5 | 1,7,3 |
6 | 3 |
7 | - |
8 | 7,8 |
9 | 7,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
5,1 | 1 |
1 | 2 |
6,0,5 | 3 |
0,3,1 | 4 |
9 | 5 |
- | 6 |
8,9,5 | 7 |
8,3 | 8 |
1,0,4 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 12-3-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 12-3-2022
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 947 | |||||||||||
G6 | 3332 | 1445 | 3233 | |||||||||
G5 | 5209 | |||||||||||
G4 | 21221 | 00762 | 11036 | 71324 | ||||||||
94316 | 65940 | 67910 | ||||||||||
G3 | 92673 | 30138 | ||||||||||
G2 | 24722 | |||||||||||
G1 | 26360 | |||||||||||
ĐB | 109513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6,0,3 |
2 | 1,4,2 |
3 | 2,3,6,8 |
4 | 7,5,0 |
5 | - |
6 | 2,0 |
7 | 3 |
8 | 9 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,1,6 | 0 |
2 | 1 |
3,6,2 | 2 |
3,7,1 | 3 |
2 | 4 |
4 | 5 |
3,1 | 6 |
4 | 7 |
3 | 8 |
8,0 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 5-3-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 5-3-2022
G8 | 40 | |||||||||||
G7 | 823 | |||||||||||
G6 | 4526 | 8653 | 6715 | |||||||||
G5 | 3750 | |||||||||||
G4 | 68667 | 91180 | 02172 | 80232 | ||||||||
65879 | 87218 | 71560 | ||||||||||
G3 | 42035 | 27271 | ||||||||||
G2 | 92656 | |||||||||||
G1 | 52429 | |||||||||||
ĐB | 046039 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 5,8 |
2 | 3,6,9 |
3 | 2,5,9 |
4 | 0 |
5 | 3,0,6 |
6 | 7,0 |
7 | 2,9,1 |
8 | 0 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,8,6 | 0 |
7 | 1 |
7,3 | 2 |
2,5 | 3 |
- | 4 |
1,3 | 5 |
2,5 | 6 |
6 | 7 |
1 | 8 |
7,2,3 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 26-2-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 26-2-2022
G8 | 56 | |||||||||||
G7 | 064 | |||||||||||
G6 | 5891 | 0089 | 3339 | |||||||||
G5 | 2570 | |||||||||||
G4 | 62525 | 66806 | 00306 | 66327 | ||||||||
51369 | 18066 | 22035 | ||||||||||
G3 | 38819 | 17362 | ||||||||||
G2 | 19569 | |||||||||||
G1 | 52693 | |||||||||||
ĐB | 678458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 9 |
2 | 5,7 |
3 | 9,5 |
4 | - |
5 | 6,8 |
6 | 4,9,6,2,9 |
7 | 0 |
8 | 9 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
9 | 1 |
6 | 2 |
9 | 3 |
6 | 4 |
2,3 | 5 |
5,0,0,6 | 6 |
2 | 7 |
5 | 8 |
8,3,6,1,6 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 19-2-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 19-2-2022
G8 | 27 | |||||||||||
G7 | 283 | |||||||||||
G6 | 7903 | 1610 | 5401 | |||||||||
G5 | 6660 | |||||||||||
G4 | 61045 | 27217 | 94713 | 39212 | ||||||||
13842 | 63049 | 58843 | ||||||||||
G3 | 13997 | 75836 | ||||||||||
G2 | 75109 | |||||||||||
G1 | 54433 | |||||||||||
ĐB | 195333 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,1,9 |
1 | 0,7,3,2 |
2 | 7 |
3 | 6,3,3 |
4 | 5,2,9,3 |
5 | - |
6 | 0 |
7 | - |
8 | 3 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
0 | 1 |
1,4 | 2 |
8,0,1,4,3,3 | 3 |
- | 4 |
4 | 5 |
3 | 6 |
2,1,9 | 7 |
- | 8 |
4,0 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 12-2-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 12-2-2022
G8 | 72 | |||||||||||
G7 | 587 | |||||||||||
G6 | 5789 | 4736 | 4527 | |||||||||
G5 | 3923 | |||||||||||
G4 | 90342 | 23262 | 40386 | 00892 | ||||||||
80667 | 46455 | 86280 | ||||||||||
G3 | 21585 | 63377 | ||||||||||
G2 | 68332 | |||||||||||
G1 | 00707 | |||||||||||
ĐB | 059781 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | - |
2 | 7,3 |
3 | 6,2 |
4 | 2 |
5 | 5 |
6 | 2,7 |
7 | 2,7 |
8 | 7,9,6,0,5,1 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
8 | 1 |
7,4,6,9,3 | 2 |
2 | 3 |
- | 4 |
5,8 | 5 |
3,8 | 6 |
8,2,6,7,0 | 7 |
- | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 5-2-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 5-2-2022
G8 | 35 | |||||||||||
G7 | 632 | |||||||||||
G6 | 4904 | 0788 | 2808 | |||||||||
G5 | 5822 | |||||||||||
G4 | 75130 | 92221 | 24822 | 08684 | ||||||||
89137 | 69538 | 50851 | ||||||||||
G3 | 66176 | 94240 | ||||||||||
G2 | 45444 | |||||||||||
G1 | 10823 | |||||||||||
ĐB | 568932 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | - |
2 | 2,1,2,3 |
3 | 5,2,0,7,8,2 |
4 | 0,4 |
5 | 1 |
6 | - |
7 | 6 |
8 | 8,4 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
2,5 | 1 |
3,2,2,3 | 2 |
2 | 3 |
0,8,4 | 4 |
3 | 5 |
7 | 6 |
3 | 7 |
8,0,3 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 29-1-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 29-1-2022
G8 | 70 | |||||||||||
G7 | 492 | |||||||||||
G6 | 5636 | 3949 | 8908 | |||||||||
G5 | 5878 | |||||||||||
G4 | 21875 | 23072 | 65891 | 40431 | ||||||||
04738 | 71783 | 79455 | ||||||||||
G3 | 79933 | 65258 | ||||||||||
G2 | 36080 | |||||||||||
G1 | 55682 | |||||||||||
ĐB | 947602 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,2 |
1 | - |
2 | - |
3 | 6,1,8,3 |
4 | 9 |
5 | 5,8 |
6 | - |
7 | 0,8,5,2 |
8 | 3,0,2 |
9 | 2,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
9,3 | 1 |
9,7,8,0 | 2 |
8,3 | 3 |
- | 4 |
7,5 | 5 |
3 | 6 |
- | 7 |
0,7,3,5 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 22-1-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 22-1-2022
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 739 | |||||||||||
G6 | 5182 | 1218 | 5497 | |||||||||
G5 | 0671 | |||||||||||
G4 | 70267 | 92964 | 44952 | 72342 | ||||||||
40619 | 79552 | 92249 | ||||||||||
G3 | 02415 | 98657 | ||||||||||
G2 | 50508 | |||||||||||
G1 | 09076 | |||||||||||
ĐB | 362822 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 8,9,5 |
2 | 1,2 |
3 | 9 |
4 | 2,9 |
5 | 2,2,7 |
6 | 7,4 |
7 | 1,6 |
8 | 2 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
2,7 | 1 |
8,5,4,5,2 | 2 |
- | 3 |
6 | 4 |
1 | 5 |
7 | 6 |
9,6,5 | 7 |
1,0 | 8 |
3,1,4 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 15-1-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 15-1-2022
G8 | 61 | |||||||||||
G7 | 400 | |||||||||||
G6 | 9214 | 4219 | 5971 | |||||||||
G5 | 9685 | |||||||||||
G4 | 90642 | 58544 | 08499 | 14031 | ||||||||
85901 | 53134 | 38475 | ||||||||||
G3 | 65863 | 39154 | ||||||||||
G2 | 21919 | |||||||||||
G1 | 51509 | |||||||||||
ĐB | 072034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | 4,9,9 |
2 | - |
3 | 1,4,4 |
4 | 2,4 |
5 | 4 |
6 | 1,3 |
7 | 1,5 |
8 | 5 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
6,7,3,0 | 1 |
4 | 2 |
6 | 3 |
1,4,3,5,3 | 4 |
8,7 | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
1,9,1,0 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 8-1-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 8-1-2022
G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 536 | |||||||||||
G6 | 7180 | 0121 | 1435 | |||||||||
G5 | 4909 | |||||||||||
G4 | 98675 | 78134 | 00190 | 75058 | ||||||||
11613 | 65554 | 22957 | ||||||||||
G3 | 44301 | 74320 | ||||||||||
G2 | 99900 | |||||||||||
G1 | 83690 | |||||||||||
ĐB | 049810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,1,0 |
1 | 3,0 |
2 | 1,0 |
3 | 6,5,4 |
4 | - |
5 | 8,4,7 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 0 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9,2,0,9,1 | 0 |
2,0 | 1 |
- | 2 |
1 | 3 |
3,5 | 4 |
6,3,7 | 5 |
3 | 6 |
5 | 7 |
5 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 1-1-2022
XSMN » XSMN thứ 7 » SX LA » XS LA ngày 1-1-2022
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 796 | |||||||||||
G6 | 1720 | 4097 | 1290 | |||||||||
G5 | 3745 | |||||||||||
G4 | 80824 | 42459 | 13087 | 11612 | ||||||||
89258 | 57900 | 85996 | ||||||||||
G3 | 91927 | 29598 | ||||||||||
G2 | 41028 | |||||||||||
G1 | 63093 | |||||||||||
ĐB | 688807 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 7,2 |
2 | 0,4,7,8 |
3 | - |
4 | 5 |
5 | 9,8 |
6 | - |
7 | - |
8 | 7 |
9 | 6,7,0,6,8,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9,0 | 0 |
- | 1 |
1 | 2 |
9 | 3 |
2 | 4 |
4 | 5 |
9,9 | 6 |
1,9,8,2,0 | 7 |
5,9,2 | 8 |
5 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
