XSMN thứ 2 gần đây - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 19 | 99 |
G7 | 062 | 279 | 400 |
G6 | 0154 6542 2987 | 9924 4560 2893 | 0604 7310 0154 |
G5 | 2079 | 8089 | 4723 |
G4 | 10525 15051 77918 17651 82178 15561 12821 | 68771 89667 90657 17952 37609 49998 35590 | 31643 09474 60244 19643 87666 05780 32299 |
G3 | 01446 70371 | 61262 11078 | 14287 46012 |
G2 | 13408 | 34194 | 23104 |
G1 | 14083 | 77840 | 33363 |
ĐB | 605912 | 142175 | 975604 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | 0,4,4,4 |
1 | 8,2 | 9 | 0,2 |
2 | 5,1 | 4 | 3 |
3 | - | - | - |
4 | 2,6 | 0 | 3,4,3 |
5 | 4,1,1 | 7,2 | 4 |
6 | 2,1 | 0,7,2 | 6,3 |
7 | 9,8,1 | 9,1,8,5 | 4 |
8 | 7,3 | 9 | 0,7 |
9 | 4 | 3,8,0,4 | 9,9 |
KQXSMN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 20-6-2022
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 84 | 14 |
G7 | 507 | 285 | 197 |
G6 | 1567 3340 1362 | 9666 3373 3864 | 6408 0421 8877 |
G5 | 9155 | 4091 | 8834 |
G4 | 20962 63957 74249 76694 07678 90853 61670 | 56428 53232 90177 67543 97578 15175 30849 | 90144 19362 50904 32796 19629 53300 50270 |
G3 | 02994 21030 | 91024 75100 | 75341 51538 |
G2 | 56691 | 58277 | 38917 |
G1 | 65784 | 00205 | 67609 |
ĐB | 298559 | 572076 | 435462 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,5 | 8,4,0,9 |
1 | - | - | 4,7 |
2 | - | 8,4 | 1,9 |
3 | 0 | 2 | 4,8 |
4 | 0,9 | 3,9 | 4,1 |
5 | 2,5,7,3,9 | - | - |
6 | 7,2,2 | 6,4 | 2,2 |
7 | 8,0 | 3,7,8,5,7,6 | 7,0 |
8 | 4 | 4,5 | - |
9 | 4,4,1 | 1 | 7,6 |
Xổ số MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 13-6-2022
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 80 | 17 |
G7 | 163 | 854 | 836 |
G6 | 3067 4405 1820 | 6646 4783 7715 | 6881 3010 3957 |
G5 | 2510 | 0883 | 9728 |
G4 | 74801 94675 15753 37493 03860 11944 26905 | 17941 51012 04809 78416 66905 61906 61881 | 50782 77020 07661 87677 40516 87321 03132 |
G3 | 15080 89059 | 04452 68727 | 43326 88223 |
G2 | 49158 | 21351 | 09230 |
G1 | 57643 | 93346 | 72930 |
ĐB | 940927 | 596338 | 175792 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,1,5 | 9,5,6 | - |
1 | 0 | 5,2,6 | 7,0,6 |
2 | 0,7 | 7 | 8,0,1,6,3 |
3 | - | 8 | 6,2,0,0 |
4 | 4,3 | 6,1,6 | - |
5 | 4,3,9,8 | 4,2,1 | 7 |
6 | 3,7,0 | - | 1 |
7 | 5 | - | 7 |
8 | 0 | 0,3,3,1 | 1,2 |
9 | 3 | - | 2 |
Kết quả MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 6-6-2022
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 22 | 09 |
G7 | 705 | 419 | 352 |
G6 | 1088 1172 5439 | 3442 8987 5773 | 3710 2478 0837 |
G5 | 9936 | 2955 | 5413 |
G4 | 13087 82621 89752 05770 18106 48654 59323 | 29123 71204 23348 34977 76185 30765 29990 | 41001 20501 92835 63187 11570 21565 46410 |
G3 | 97620 16282 | 26827 67890 | 82206 49754 |
G2 | 22766 | 40435 | 57524 |
G1 | 01999 | 20788 | 35699 |
ĐB | 444438 | 038473 | 752657 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 4 | 9,1,1,6 |
1 | - | 9 | 0,3,0 |
2 | 1,3,0 | 2,3,7 | 4 |
3 | 9,6,8 | 5 | 7,5 |
4 | - | 2,8 | - |
5 | 2,4 | 5 | 2,4,7 |
6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 2,0 | 3,7,3 | 8,0 |
8 | 5,8,7,2 | 7,5,8 | 7 |
9 | 9 | 0,0 | 9 |
KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 30-5-2022
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 27 | 91 |
G7 | 858 | 488 | 244 |
G6 | 8940 0124 0410 | 0464 5914 6868 | 7621 1129 5523 |
G5 | 1055 | 0470 | 5948 |
G4 | 52558 80548 42387 43312 55063 76919 34120 | 69593 31728 29307 11289 49579 30694 44065 | 62480 14671 43200 28262 69501 04992 35032 |
G3 | 95794 04226 | 27817 69938 | 62543 95064 |
G2 | 27172 | 54512 | 55001 |
G1 | 10665 | 76369 | 11989 |
ĐB | 275006 | 778406 | 307260 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7,6 | 0,1,1 |
1 | 0,2,9 | 4,7,2 | - |
2 | 4,0,6 | 7,8 | 1,9,3 |
3 | 2 | 8 | 2 |
4 | 0,8 | - | 4,8,3 |
5 | 8,5,8 | - | - |
6 | 3,5 | 4,8,5,9 | 2,4,0 |
7 | 2 | 0,9 | 1 |
8 | 7 | 8,9 | 0,9 |
9 | 4 | 3,4 | 1,2 |
Xổ số MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 23-5-2022
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 21 | 29 |
G7 | 495 | 704 | 468 |
G6 | 3557 5302 4157 | 9527 7717 9848 | 2487 8840 8085 |
G5 | 9464 | 4098 | 9329 |
G4 | 32211 94030 83232 53256 21222 18911 92030 | 40450 32754 52849 65917 92567 54326 91562 | 15279 88087 69835 86454 18843 46922 25919 |
G3 | 55338 00119 | 42316 33564 | 79165 98939 |
G2 | 97125 | 33518 | 77201 |
G1 | 70764 | 29541 | 37774 |
ĐB | 149345 | 076308 | 123922 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,8 | 1 |
1 | 1,1,9 | 7,7,6,8 | 9 |
2 | 2,5 | 1,7,6 | 9,9,2,2 |
3 | 0,2,0,8 | - | 5,9 |
4 | 5 | 8,9,1 | 0,3 |
5 | 7,7,6 | 0,4 | 4 |
6 | 4,4,4 | 7,2,4 | 8,5 |
7 | - | - | 9,4 |
8 | - | - | 7,5,7 |
9 | 5 | 8 | - |
KQMN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 16-5-2022
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 58 | 76 |
G7 | 002 | 468 | 300 |
G6 | 6422 4702 4355 | 6135 7989 7464 | 9582 7021 9417 |
G5 | 4670 | 0771 | 8847 |
G4 | 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435 | 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290 | 81474 45579 87094 18825 08471 72342 85890 |
G3 | 88937 36455 | 73168 24633 | 81772 47507 |
G2 | 17582 | 58661 | 81952 |
G1 | 56984 | 76469 | 79536 |
ĐB | 977447 | 037054 | 194554 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | - | 0,7 |
1 | 8,8 | 5,8 | 7 |
2 | 2,7,0 | - | 1,5 |
3 | 5,7 | 5,9,3 | 6 |
4 | 6,7 | - | 7,2 |
5 | 5,5 | 8,5,4 | 2,4 |
6 | - | 8,4,8,1,9 | - |
7 | 9,0 | 1 | 6,4,9,1,2 |
8 | 4,2,4 | 9,1,1 | 2 |
9 | - | 0 | 4,0 |
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 2 hàng tuần(XSMN thứ 2) vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Tp Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau.
Giới thiệu xổ số Đồng Tháp (Thứ 2):
Cty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Đồng ThápĐịa chỉ: 86/10 Bến xe Sađéc, phường 2, thành phố Sađéc, tỉnh Đồng ThápĐiện thoại: 0673. 861746 - 0673. 863000Fax: 0673. 861750Email: vesodongthap@gmail.com
Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí MinhĐiện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466Số fax: 028 38394255Email: xskthcm@xskthcm.com
Giới thiệu xổ số Cà Mau mở thưởng vào thứ 2
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU.Địa chỉ: Số 9 - Đường Phan Ngọc Hiển - Phường 4 - TP Cà MauĐiện thoại: 02903.831787Fax: 02903.838142MST: 2000266927Email: xosocamau@xosocamau.com
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum