XSMN thứ 7 gần đây - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 75 | 08 | 29 | 48 |
G7 | 680 | 467 | 895 | 340 |
G6 | 1260 3942 5695 | 3120 6292 8795 | 6967 1703 2465 | 2482 3935 4678 |
G5 | 7375 | 6384 | 6721 | 1031 |
G4 | 45853 45973 82323 15159 00957 03089 37487 | 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335 | 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837 | 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655 |
G3 | 95117 49526 | 39643 25731 | 04049 73555 | 66764 24561 |
G2 | 32555 | 97011 | 41254 | 55284 |
G1 | 11942 | 90932 | 22578 | 55239 |
ĐB | 612652 | 732534 | 376616 | 150476 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | - | 8,2 | 3 | 6 |
1 | 7 | 1 | 1,6 | - |
2 | 3,6 | 0,8 | 9,1,9 | 2 |
3 | - | 5,1,2,4 | 7 | 5,1,9 |
4 | 2,2 | 3 | 4,9 | 8,0,3 |
5 | 3,9,7,5,2 | 2,2,1 | 5,4 | 0,7,5 |
6 | 0 | 7 | 7,5 | 4,1 |
7 | 5,5,3 | - | 6,5,2,8 | 8,6 |
8 | 0,9,7 | 4,5 | - | 2,2,4 |
9 | 5 | 2,5 | 5 | - |
KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 20-2-2021
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 74 | 75 | 26 | 32 |
G7 | 930 | 421 | 807 | 320 |
G6 | 6431 0089 3271 | 6233 6102 4707 | 0907 8765 7529 | 2392 8087 1691 |
G5 | 8420 | 9705 | 0925 | 1700 |
G4 | 76083 09284 37278 51908 81917 48566 32767 | 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129 | 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885 | 65741 08498 61860 01440 95934 13081 07637 |
G3 | 92295 26098 | 80419 00316 | 78688 02493 | 62980 75420 |
G2 | 26781 | 48324 | 96823 | 64404 |
G1 | 46271 | 66583 | 52110 | 91640 |
ĐB | 504948 | 788316 | 001723 | 238691 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 2,7,5 | 7,7 | 0,4 |
1 | 7 | 7,9,6,6 | 0,8,0 | - |
2 | 0 | 1,9,4 | 6,9,5,3,3 | 0,0 |
3 | 0,1 | 3,0 | 3 | 2,4,7 |
4 | 8 | 0 | 3 | 1,0,0 |
5 | - | 6 | 4 | - |
6 | 6,7 | - | 5,2 | 0 |
7 | 4,1,8,1 | 5 | - | - |
8 | 9,3,4,1 | 4,3,3 | 5,8 | 7,1,0 |
9 | 5,8 | - | 3 | 2,1,8,1 |
Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 13-2-2021
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 46 | 75 | 33 | 91 |
G7 | 883 | 752 | 789 | 831 |
G6 | 8253 3163 2391 | 1941 1760 7359 | 8203 8964 1197 | 0488 5716 3985 |
G5 | 1881 | 6465 | 5336 | 2190 |
G4 | 61888 86607 93626 79275 19078 96638 72529 | 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441 | 16097 20404 53589 63340 01982 84821 97736 | 05846 42192 65526 92018 86880 50624 77919 |
G3 | 49553 43269 | 25592 64932 | 30527 26707 | 77444 21709 |
G2 | 25255 | 43901 | 62044 | 99281 |
G1 | 24476 | 02942 | 72420 | 73531 |
ĐB | 949865 | 910568 | 346015 | 786234 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1 | 3,4,7 | 9 |
1 | - | - | 5 | 6,8,9 |
2 | 6,9 | 6,0 | 1,7,0 | 6,4 |
3 | 8 | 2 | 3,6,6 | 1,1,4 |
4 | 6 | 1,1,2 | 0,4 | 6,4 |
5 | 3,3,5 | 2,9,1,3 | - | - |
6 | 3,9,5 | 0,5,8 | 4 | - |
7 | 5,8,6 | 5 | - | - |
8 | 3,1,8 | - | 9,9,2 | 8,5,0,1 |
9 | 1 | 3,5,2 | 7,7 | 1,0,2 |
Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 6-2-2021
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 95 | 90 | 14 | 04 |
G7 | 721 | 990 | 519 | 427 |
G6 | 5088 2884 6151 | 1739 3463 9548 | 4105 9528 7678 | 7152 1156 5894 |
G5 | 0096 | 7889 | 8254 | 3157 |
G4 | 02360 40936 89562 62677 06267 24003 48520 | 06216 92306 43408 39677 62238 21059 81810 | 59392 08342 78720 78075 14692 73513 65585 | 09862 35351 51304 04662 43977 82292 96125 |
G3 | 28010 74704 | 08449 30775 | 09862 83242 | 00197 75385 |
G2 | 33372 | 69016 | 55007 | 24027 |
G1 | 48421 | 33630 | 90406 | 87962 |
ĐB | 734643 | 901894 | 530464 | 758993 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 3,4 | 6,8 | 5,7,6 | 4,4 |
1 | 0 | 6,0,6 | 4,9,3 | - |
2 | 1,0,1 | - | 8,0 | 7,5,7 |
3 | 6 | 9,8,0 | - | - |
4 | 3 | 8,9 | 2,2 | - |
5 | 1 | 9 | 4 | 2,6,7,1 |
6 | 0,2,7 | 3 | 2,4 | 2,2,2 |
7 | 7,2 | 7,5 | 8,5 | 7 |
8 | 8,4 | 9 | 5 | 5 |
9 | 5,6 | 0,0,4 | 2,2 | 4,2,7,3 |
KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 30-1-2021
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 47 | 48 | 50 | 12 |
G7 | 382 | 444 | 381 | 092 |
G6 | 0967 3887 2174 | 1148 9494 6860 | 8997 8935 5629 | 0436 4804 4495 |
G5 | 9978 | 6026 | 2088 | 8348 |
G4 | 30634 37734 67658 63422 41289 32443 13810 | 43748 64539 92609 80201 42819 83272 21078 | 26237 83912 18839 31530 05082 96847 53799 | 84932 56863 11666 13151 87701 33644 80059 |
G3 | 49897 10209 | 45416 77624 | 84098 87798 | 05552 13404 |
G2 | 03937 | 50834 | 97968 | 35812 |
G1 | 60631 | 52314 | 64469 | 76365 |
ĐB | 967228 | 282772 | 034031 | 854041 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 9,1 | - | 4,1,4 |
1 | 0 | 9,6,4 | 2 | 2,2 |
2 | 2,8 | 6,4 | 9 | - |
3 | 4,4,7,1 | 9,4 | 5,7,9,0,1 | 6,2 |
4 | 7,3 | 8,4,8,8 | 7 | 8,4,1 |
5 | 8 | - | 0 | 1,9,2 |
6 | 7 | 0 | 8,9 | 3,6,5 |
7 | 4,8 | 2,8,2 | - | - |
8 | 2,7,9 | - | 1,8,2 | - |
9 | 7 | 4 | 7,9,8,8 | 2,5 |
Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 23-1-2021
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 06 | 40 | 19 | 25 |
G7 | 428 | 086 | 261 | 429 |
G6 | 4269 5398 8709 | 6373 7695 2876 | 7653 5615 1046 | 3497 4838 4589 |
G5 | 8246 | 0645 | 0078 | 0619 |
G4 | 85904 04859 16097 63908 58793 26677 61865 | 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962 | 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 | 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 |
G3 | 95305 08692 | 94385 72589 | 51420 68826 | 98604 50367 |
G2 | 33197 | 52410 | 86955 | 09692 |
G1 | 21510 | 47048 | 97821 | 09733 |
ĐB | 800867 | 615442 | 705683 | 846178 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 6,9,4,8,5 | - | 6,8,8 | 4 |
1 | 0 | 0 | 9,5 | 9,4 |
2 | 8 | 5 | 0,6,1 | 5,9 |
3 | - | 2,8 | 4 | 8,9,7,3 |
4 | 6 | 0,5,8,2 | 6 | 6,3 |
5 | 9 | 5 | 3,6,5 | - |
6 | 9,5,7 | 2 | 1,0 | 4,7 |
7 | 7 | 3,6,4 | 8 | 8 |
8 | - | 6,5,9 | 3 | 9,3 |
9 | 8,7,3,2,7 | 5,7 | 8 | 7,2 |
KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 16-1-2021
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 19 | 89 | 07 |
G7 | 540 | 244 | 511 | 884 |
G6 | 8998 6707 3576 | 5861 0086 8917 | 9316 4193 2075 | 7101 8953 8386 |
G5 | 8100 | 7676 | 5263 | 3784 |
G4 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 |
G3 | 11401 76534 | 63605 86436 | 58446 90985 | 86609 31441 |
G2 | 16923 | 01849 | 05166 | 30816 |
G1 | 06945 | 26109 | 47776 | 07979 |
ĐB | 268376 | 943293 | 021628 | 694662 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 7,0,1 | 5,9 | 1 | 7,1,5,9 |
1 | 8 | 9,7 | 1,6 | 9,6 |
2 | 3 | 5 | 8 | 4,6 |
3 | 4 | 6,0,6 | - | - |
4 | 1,0,2,5 | 4,2,9 | 6 | 1 |
5 | - | - | 3 | 3 |
6 | 7,0 | 1 | 3,6 | 2 |
7 | 6,6 | 6,3 | 5,8,3,6 | 0,9 |
8 | 9,8 | 6,7 | 9,6,5,4,5 | 4,6,4,0 |
9 | 8,4 | 0,3 | 3 | 4 |
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.
Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG ANĐịa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long AnĐiện thoại:0723826441-3827301Fax:0722822888
Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7
Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu GiangĐịa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần ThơMST: 1800545163Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049Email: xshaugiang@gmail.com
Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí MinhĐiện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466Số fax: 028 38394255Email: xskthcm@xskthcm.com
Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình PhướcĐịa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình PhướcĐiện thoại: 0271 3870 296
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
- Quay thử XSMT 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Trung chủ nhật
- Quay thử XSMN 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam chủ nhật
- Quay thử XSMB 28/2 - Kết quả quay thử xổ số miền Bắc chủ nhật
- Quay thử xổ số Kon Tum 28/2 - Quay thử kết quả XSKT chủ nhật
- Quay thử xổ số Khánh Hòa 28/2 - Quay thử kết quả XSKH chủ nhật
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum