Hôm Nay Thứ 5, ngày 04-03-2021
XSMT thứ 6 gần đây - KQ xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 87 | 69 |
G7 | 131 | 239 |
G6 | 1619 9537 5041 | 6750 3287 2328 |
G5 | 7426 | 7743 |
G4 | 37878 51508 46913 46070 69583 62800 45539 | 56055 11987 95348 94596 28776 26273 56987 |
G3 | 57064 26967 | 07465 08293 |
G2 | 32380 | 88101 |
G1 | 40361 | 28854 |
ĐB | 744914 | 677972 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8,0 | 1 |
1 | 9,3,4 | - |
2 | 6 | 8 |
3 | 1,7,9 | 9 |
4 | 1 | 3,8 |
5 | - | 0,5,4 |
6 | 4,7,1 | 9,5 |
7 | 8,0 | 6,3,2 |
8 | 7,3,0 | 7,7,7 |
9 | - | 6,3 |
KQXSMT » XS MT thứ 6 » XS MT Ngày 19-2-2021
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 30 | 39 |
G7 | 938 | 706 |
G6 | 4692 3731 3990 | 8398 6463 2419 |
G5 | 7372 | 7403 |
G4 | 23298 60703 84341 69899 70014 58381 71635 | 84235 49275 19077 09761 61191 59244 02495 |
G3 | 61766 13409 | 65899 64499 |
G2 | 55477 | 54070 |
G1 | 65186 | 18048 |
ĐB | 312872 | 326563 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3,9 | 6,3 |
1 | 4 | 9 |
2 | - | - |
3 | 0,8,1,5 | 9,5 |
4 | 1 | 4,8 |
5 | - | - |
6 | 6 | 3,1,3 |
7 | 2,7,2 | 5,7,0 |
8 | 1,6 | - |
9 | 2,0,8,9 | 8,1,5,9,9 |
Xổ số MT » XS MT thứ 6 » XS MT Ngày 12-2-2021
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 07 | 31 |
G7 | 941 | 178 |
G6 | 4232 5835 5225 | 6479 6879 1566 |
G5 | 6047 | 7528 |
G4 | 42921 11467 80090 20983 47866 27778 65519 | 69100 55605 11912 18946 22830 66363 71999 |
G3 | 64606 38137 | 19280 15178 |
G2 | 31046 | 30188 |
G1 | 04887 | 53028 |
ĐB | 248133 | 971703 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 7,6 | 0,5,3 |
1 | 9 | 2 |
2 | 5,1 | 8,8 |
3 | 2,5,7,3 | 1,0 |
4 | 1,7,6 | 6 |
5 | - | - |
6 | 7,6 | 6,3 |
7 | 8 | 8,9,9,8 |
8 | 3,7 | 0,8 |
9 | 0 | 9 |
Kết quả MT » XS MT thứ 6 » XS MT Ngày 5-2-2021
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 00 | 17 |
G7 | 326 | 796 |
G6 | 7655 0820 3960 | 5515 4879 8827 |
G5 | 5544 | 0601 |
G4 | 65874 99770 05175 49612 72957 23901 58577 | 10236 17223 73930 44749 21391 02784 29325 |
G3 | 62406 39084 | 43369 66213 |
G2 | 17673 | 46969 |
G1 | 20808 | 19214 |
ĐB | 790114 | 737196 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0,1,6,8 | 1 |
1 | 2,4 | 7,5,3,4 |
2 | 6,0 | 7,3,5 |
3 | - | 6,0 |
4 | 4 | 9 |
5 | 5,7 | - |
6 | 0 | 9,9 |
7 | 4,0,5,7,3 | 9 |
8 | 4 | 4 |
9 | - | 6,1,6 |
KQ xổ số Miền Trung » XS MT thứ 6 » XS MT Ngày 29-1-2021
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 77 | 70 |
G7 | 723 | 215 |
G6 | 2858 3240 0043 | 0644 7942 6992 |
G5 | 0846 | 7624 |
G4 | 15683 57024 00205 39693 99898 08754 00151 | 04659 20954 59673 29679 95636 81773 00689 |
G3 | 97506 20437 | 38679 18485 |
G2 | 11254 | 43590 |
G1 | 64562 | 47619 |
ĐB | 584868 | 849780 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5,6 | - |
1 | - | 5,9 |
2 | 3,4 | 4 |
3 | 7 | 6 |
4 | 0,3,6 | 4,2 |
5 | 8,4,1,4 | 9,4 |
6 | 2,8 | - |
7 | 7 | 0,3,9,3,9 |
8 | 3 | 9,5,0 |
9 | 3,8 | 2,0 |
Xổ số MT » XS MT thứ 6 » XS MT Ngày 22-1-2021
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 22 | 80 |
G7 | 534 | 958 |
G6 | 5882 1352 6372 | 4811 8520 8921 |
G5 | 5133 | 9019 |
G4 | 96351 74957 72047 49600 79778 55136 38570 | 28586 91065 94814 05665 80168 42676 40935 |
G3 | 85275 16154 | 98567 48967 |
G2 | 29333 | 26517 |
G1 | 32786 | 80050 |
ĐB | 930093 | 119209 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0 | 9 |
1 | - | 1,9,4,7 |
2 | 2 | 0,1 |
3 | 4,3,6,3 | 5 |
4 | 7 | - |
5 | 2,1,7,4 | 8,0 |
6 | - | 5,5,8,7,7 |
7 | 2,8,0,5 | 6 |
8 | 2,6 | 0,6 |
9 | 3 | - |
KQMT » XS MT thứ 6 » XS MT Ngày 15-1-2021
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 36 | 09 |
G7 | 290 | 866 |
G6 | 4644 5353 8693 | 4543 0983 2206 |
G5 | 2263 | 9445 |
G4 | 13812 01771 14613 68337 00787 98967 16895 | 17455 52012 68245 92739 41238 87586 24266 |
G3 | 41395 47148 | 50704 14888 |
G2 | 90495 | 08840 |
G1 | 21650 | 47118 |
ĐB | 014540 | 091778 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | - | 9,6,4 |
1 | 2,3 | 2,8 |
2 | - | - |
3 | 6,7 | 9,8 |
4 | 4,8,0 | 3,5,5,0 |
5 | 3,0 | 5 |
6 | 3,7 | 6,6 |
7 | 1 | 8 |
8 | 7 | 3,6,8 |
9 | 0,3,5,5,5 | - |
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Trung (KQXSMT) được mở thưởng vào các ngày thứ 6 hàng tuần vào lúc 17h15. Các đài miền Trung mở thưởng có Ninh Thuận, Gia Lai
Giới thiệu xổ số Ninh Thuận (Thứ 6):
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬNĐịa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh ThuậnTel: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379. Fax: 0259.3822708 - 3822707 - 3830380Website:http://www.xosoninhthuan.com.vnEmail:xosoninhthuan@yahoo.com hay xosoninhthuan@ninhthuan.gov.vn
Giới thiệu xổ số Gia Lai mở thưởng vào thứ 6
XỔ SỐ KIẾN THIẾT GIA LAIĐịa chỉ: 60 Trần Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia LaiĐiện thoại: (059)3872216
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum