Thống kê 2 số cuối XSST | Thống kê đặc biệt tuần XSST | |
Thống kê tần số nhịp XSST | Thống kê tần suất loto XSST | |
Tần suất cặp lôtô XSST | Thống kê lô gan XSST | |
Quay thử XSST | Soi cầu XSST |
XSST 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 3-3-2021
G8 | 47 | |||||||||||
G7 | 127 | |||||||||||
G6 | 6470 | 6472 | 0714 | |||||||||
G5 | 2962 | |||||||||||
G4 | 86931 | 79675 | 09519 | 85255 | ||||||||
58821 | 60418 | 11558 | ||||||||||
G3 | 26544 | 70144 | ||||||||||
G2 | 42590 | |||||||||||
G1 | 72330 | |||||||||||
ĐB | 454847 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 4,9,8 |
2 | 7,1 |
3 | 1,0 |
4 | 7,4,4,7 |
5 | 5,8 |
6 | 2 |
7 | 0,2,5 |
8 | - |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9,3 | 0 |
3,2 | 1 |
7,6 | 2 |
- | 3 |
1,4,4 | 4 |
7,5 | 5 |
- | 6 |
4,2,4 | 7 |
1,5 | 8 |
1 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Sóc Trăng trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
03 | 12 lần | 85 | 12 lần | 10 | 10 lần | 37 | 9 lần | 59 | 9 lần |
38 | 9 lần | 87 | 9 lần | 07 | 9 lần | 51 | 9 lần | 21 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Sóc Trăng
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
74 | 24 ngày | 16/09/2020 |
83 | 19 ngày | 21/10/2020 |
65 | 18 ngày | 28/10/2020 |
15 | 16 ngày | 11/11/2020 |
25 | 16 ngày | 11/11/2020 |
79 | 16 ngày | 11/11/2020 |
13 | 16 ngày | 11/11/2020 |
68 | 14 ngày | 25/11/2020 |
69 | 14 ngày | 25/11/2020 |
48 | 13 ngày | 02/12/2020 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 24-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 24-2-2021
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 802 | |||||||||||
G6 | 7250 | 2618 | 1967 | |||||||||
G5 | 5684 | |||||||||||
G4 | 01664 | 13912 | 60227 | 33314 | ||||||||
48324 | 51502 | 60146 | ||||||||||
G3 | 79690 | 58224 | ||||||||||
G2 | 48184 | |||||||||||
G1 | 98909 | |||||||||||
ĐB | 062911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,9 |
1 | 8,2,4,1 |
2 | 7,4,4 |
3 | 8 |
4 | 6 |
5 | 0 |
6 | 7,4 |
7 | - |
8 | 4,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
1 | 1 |
0,1,0 | 2 |
- | 3 |
8,6,1,2,2,8 | 4 |
- | 5 |
4 | 6 |
6,2 | 7 |
3,1 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 17-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 17-2-2021
G8 | 99 | |||||||||||
G7 | 549 | |||||||||||
G6 | 3341 | 4267 | 5194 | |||||||||
G5 | 8491 | |||||||||||
G4 | 38686 | 00687 | 50303 | 71149 | ||||||||
14196 | 90181 | 06487 | ||||||||||
G3 | 03207 | 90551 | ||||||||||
G2 | 21444 | |||||||||||
G1 | 68309 | |||||||||||
ĐB | 149211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 1 |
2 | - |
3 | - |
4 | 9,1,9,4 |
5 | 1 |
6 | 7 |
7 | - |
8 | 6,7,1,7 |
9 | 9,4,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4,9,8,5,1 | 1 |
- | 2 |
0 | 3 |
9,4 | 4 |
- | 5 |
8,9 | 6 |
6,8,8,0 | 7 |
- | 8 |
9,4,4,0 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 10-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 10-2-2021
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 860 | |||||||||||
G6 | 4852 | 9917 | 3685 | |||||||||
G5 | 0656 | |||||||||||
G4 | 39863 | 21473 | 98293 | 63473 | ||||||||
78866 | 13381 | 62702 | ||||||||||
G3 | 07182 | 67207 | ||||||||||
G2 | 80949 | |||||||||||
G1 | 10719 | |||||||||||
ĐB | 365159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,2,7 |
1 | 7,9 |
2 | - |
3 | - |
4 | 9 |
5 | 2,6,9 |
6 | 0,3,6 |
7 | 3,3 |
8 | 5,1,2 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
8 | 1 |
5,0,8 | 2 |
6,7,9,7 | 3 |
- | 4 |
8 | 5 |
0,5,6 | 6 |
1,0 | 7 |
- | 8 |
4,1,5 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 3-2-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 3-2-2021
G8 | 31 | |||||||||||
G7 | 637 | |||||||||||
G6 | 9897 | 2802 | 5532 | |||||||||
G5 | 0098 | |||||||||||
G4 | 61136 | 10818 | 53510 | 58658 | ||||||||
12851 | 97080 | 22842 | ||||||||||
G3 | 69441 | 40905 | ||||||||||
G2 | 27803 | |||||||||||
G1 | 70176 | |||||||||||
ĐB | 673728 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,3 |
1 | 8,0 |
2 | 8 |
3 | 1,7,2,6 |
4 | 2,1 |
5 | 8,1 |
6 | - |
7 | 6 |
8 | 0 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
3,5,4 | 1 |
0,3,4 | 2 |
0 | 3 |
- | 4 |
0 | 5 |
3,7 | 6 |
3,9 | 7 |
9,1,5,2 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 27-1-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 27-1-2021
G8 | 04 | |||||||||||
G7 | 470 | |||||||||||
G6 | 1103 | 8362 | 0689 | |||||||||
G5 | 0088 | |||||||||||
G4 | 90403 | 79331 | 79091 | 44072 | ||||||||
96526 | 13507 | 31735 | ||||||||||
G3 | 74887 | 44289 | ||||||||||
G2 | 39512 | |||||||||||
G1 | 30538 | |||||||||||
ĐB | 799366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,3,3,7 |
1 | 2 |
2 | 6 |
3 | 1,5,8 |
4 | - |
5 | - |
6 | 2,6 |
7 | 0,2 |
8 | 9,8,7,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
3,9 | 1 |
6,7,1 | 2 |
0,0 | 3 |
0 | 4 |
3 | 5 |
2,6 | 6 |
0,8 | 7 |
8,3 | 8 |
8,8 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 20-1-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 20-1-2021
G8 | 44 | |||||||||||
G7 | 680 | |||||||||||
G6 | 9254 | 8700 | 9991 | |||||||||
G5 | 3910 | |||||||||||
G4 | 12832 | 33123 | 81963 | 50251 | ||||||||
36875 | 65584 | 71567 | ||||||||||
G3 | 59400 | 18533 | ||||||||||
G2 | 39440 | |||||||||||
G1 | 69708 | |||||||||||
ĐB | 779026 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,8 |
1 | 0 |
2 | 3,6 |
3 | 2,3 |
4 | 4,0 |
5 | 4,1 |
6 | 3,7 |
7 | 5 |
8 | 0,4 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,0,1,0,4 | 0 |
9,5 | 1 |
3 | 2 |
2,6,3 | 3 |
4,5,8 | 4 |
7 | 5 |
2 | 6 |
6 | 7 |
0 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 13-1-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 13-1-2021
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 037 | |||||||||||
G6 | 6053 | 8500 | 8331 | |||||||||
G5 | 4847 | |||||||||||
G4 | 84432 | 87560 | 19685 | 23941 | ||||||||
92071 | 64314 | 15793 | ||||||||||
G3 | 38633 | 91246 | ||||||||||
G2 | 34112 | |||||||||||
G1 | 72476 | |||||||||||
ĐB | 180585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4,2 |
2 | - |
3 | 8,7,1,2,3 |
4 | 7,1,6 |
5 | 3 |
6 | 0 |
7 | 1,6 |
8 | 5,5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
3,4,7 | 1 |
3,1 | 2 |
5,9,3 | 3 |
1 | 4 |
8,8 | 5 |
4,7 | 6 |
3,4 | 7 |
3 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 6-1-2021
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 6-1-2021
G8 | 61 | |||||||||||
G7 | 087 | |||||||||||
G6 | 6928 | 8129 | 1804 | |||||||||
G5 | 8938 | |||||||||||
G4 | 69110 | 23804 | 11088 | 48017 | ||||||||
45120 | 79333 | 59901 | ||||||||||
G3 | 19157 | 90661 | ||||||||||
G2 | 79612 | |||||||||||
G1 | 76893 | |||||||||||
ĐB | 804803 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,1,3 |
1 | 0,7,2 |
2 | 8,9,0 |
3 | 8,3 |
4 | - |
5 | 7 |
6 | 1,1 |
7 | - |
8 | 7,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
6,0,6 | 1 |
1 | 2 |
3,9,0 | 3 |
0,0 | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
8,1,5 | 7 |
2,3,8 | 8 |
2 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
- Quay thử XSMT 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Trung chủ nhật
- Quay thử XSMN 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam chủ nhật
- Quay thử XSMB 7/3 - Kết quả quay thử xổ số miền Bắc chủ nhật
- Quay thử xổ số Khánh Hòa 7/3 - Quay thử kết quả XSKH chủ nhật
- Quay thử xổ số Kon Tum 7/3 - Quay thử kết quả XSKT chủ nhật
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum