Thống kê 2 số cuối XSST | Thống kê đặc biệt tuần XSST | |
Thống kê tần số nhịp XSST | Thống kê tần suất loto XSST | |
Tần suất cặp lôtô XSST | Thống kê lô gan XSST | |
Quay thử XSST | Soi cầu XSST |
XSST 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 29-6-2022
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 232 | |||||||||||
G6 | 1199 | 9837 | 0454 | |||||||||
G5 | 3388 | |||||||||||
G4 | 51400 | 78278 | 66036 | 97681 | ||||||||
13655 | 47325 | 26172 | ||||||||||
G3 | 65509 | 83535 | ||||||||||
G2 | 79437 | |||||||||||
G1 | 86245 | |||||||||||
ĐB | 779318 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 4,8 |
2 | 5 |
3 | 2,7,6,5,7 |
4 | 5 |
5 | 4,5 |
6 | - |
7 | 8,2 |
8 | 8,1 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
8 | 1 |
3,7 | 2 |
- | 3 |
1,5 | 4 |
5,2,3,4 | 5 |
3 | 6 |
3,3 | 7 |
8,7,1 | 8 |
9,0 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Sóc Trăng trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
99 | 12 lần | 07 | 11 lần | 76 | 10 lần | 90 | 10 lần | 39 | 9 lần |
01 | 9 lần | 14 | 9 lần | 91 | 9 lần | 36 | 8 lần | 38 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Sóc Trăng
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
44 | 29 ngày | 08/12/2021 |
42 | 22 ngày | 26/01/2022 |
19 | 20 ngày | 09/02/2022 |
86 | 19 ngày | 16/02/2022 |
48 | 18 ngày | 23/02/2022 |
30 | 17 ngày | 02/03/2022 |
80 | 16 ngày | 09/03/2022 |
64 | 14 ngày | 23/03/2022 |
62 | 14 ngày | 23/03/2022 |
87 | 13 ngày | 30/03/2022 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 22-6-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 22-6-2022
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 853 | |||||||||||
G6 | 3428 | 8250 | 5573 | |||||||||
G5 | 8594 | |||||||||||
G4 | 93496 | 67317 | 42593 | 48035 | ||||||||
32999 | 48685 | 80308 | ||||||||||
G3 | 96949 | 92810 | ||||||||||
G2 | 19296 | |||||||||||
G1 | 57196 | |||||||||||
ĐB | 793817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,7,0,7 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 9 |
5 | 3,0 |
6 | - |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 4,6,3,9,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,1 | 0 |
1 | 1 |
- | 2 |
5,7,9 | 3 |
9 | 4 |
3,8 | 5 |
9,9,9 | 6 |
1,1 | 7 |
2,0 | 8 |
9,4 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 15-6-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 15-6-2022
G8 | 97 | |||||||||||
G7 | 737 | |||||||||||
G6 | 0925 | 0865 | 1526 | |||||||||
G5 | 9843 | |||||||||||
G4 | 41227 | 72361 | 15473 | 34956 | ||||||||
45007 | 94246 | 82806 | ||||||||||
G3 | 15039 | 99850 | ||||||||||
G2 | 92260 | |||||||||||
G1 | 84491 | |||||||||||
ĐB | 554772 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,6 |
1 | - |
2 | 5,6,7 |
3 | 7,9 |
4 | 3,6 |
5 | 6,0 |
6 | 5,1,0 |
7 | 3,2 |
8 | - |
9 | 7,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
6,9 | 1 |
7 | 2 |
4,7 | 3 |
- | 4 |
2,6 | 5 |
2,5,4,0 | 6 |
9,3,2,0 | 7 |
- | 8 |
3 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 8-6-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 8-6-2022
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 297 | |||||||||||
G6 | 4538 | 3243 | 4476 | |||||||||
G5 | 2598 | |||||||||||
G4 | 89939 | 72504 | 58659 | 07876 | ||||||||
57691 | 36688 | 62202 | ||||||||||
G3 | 08998 | 18866 | ||||||||||
G2 | 33239 | |||||||||||
G1 | 51595 | |||||||||||
ĐB | 826015 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,2 |
1 | 0,5 |
2 | - |
3 | 8,9,9 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 6 |
7 | 6,6 |
8 | 8 |
9 | 7,8,1,8,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
9 | 1 |
0 | 2 |
4 | 3 |
0 | 4 |
9,1 | 5 |
7,7,6 | 6 |
9 | 7 |
3,9,8,9 | 8 |
3,5,3 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 1-6-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 1-6-2022
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 361 | |||||||||||
G6 | 3131 | 8190 | 4756 | |||||||||
G5 | 5709 | |||||||||||
G4 | 79511 | 74198 | 74863 | 48892 | ||||||||
74422 | 91849 | 11070 | ||||||||||
G3 | 05624 | 11903 | ||||||||||
G2 | 04881 | |||||||||||
G1 | 66798 | |||||||||||
ĐB | 915476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,3 |
1 | 1 |
2 | 2,4 |
3 | 1 |
4 | 9 |
5 | 6 |
6 | 1,3 |
7 | 0,6 |
8 | 1 |
9 | 0,8,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,7 | 0 |
6,3,1,8 | 1 |
9,2 | 2 |
0,6,0 | 3 |
2 | 4 |
- | 5 |
5,7 | 6 |
- | 7 |
9,9 | 8 |
0,4 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 25-5-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 25-5-2022
G8 | 09 | |||||||||||
G7 | 556 | |||||||||||
G6 | 5012 | 4663 | 6338 | |||||||||
G5 | 1121 | |||||||||||
G4 | 41901 | 49195 | 98829 | 46555 | ||||||||
46040 | 07235 | 03826 | ||||||||||
G3 | 35193 | 75477 | ||||||||||
G2 | 54154 | |||||||||||
G1 | 47507 | |||||||||||
ĐB | 172208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,1,7,8 |
1 | 2 |
2 | 1,9,6 |
3 | 8,5 |
4 | 0 |
5 | 6,5,4 |
6 | 3 |
7 | 7 |
8 | - |
9 | 5,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,0 | 1 |
1 | 2 |
6,9 | 3 |
5 | 4 |
9,5,3 | 5 |
5,2 | 6 |
7,0 | 7 |
3,0 | 8 |
0,2 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 18-5-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 18-5-2022
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 054 | |||||||||||
G6 | 4239 | 0484 | 7638 | |||||||||
G5 | 0714 | |||||||||||
G4 | 73760 | 95483 | 47767 | 92527 | ||||||||
53316 | 36818 | 03424 | ||||||||||
G3 | 19977 | 22333 | ||||||||||
G2 | 80694 | |||||||||||
G1 | 79529 | |||||||||||
ĐB | 995365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 7,4,6,8 |
2 | 7,4,9 |
3 | 9,8,3 |
4 | - |
5 | 4 |
6 | 0,7,5 |
7 | 7 |
8 | 4,3 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
- | 1 |
- | 2 |
8,3 | 3 |
5,8,1,2,9 | 4 |
6 | 5 |
1 | 6 |
1,6,2,7 | 7 |
3,1 | 8 |
3,2 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 11-5-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 11-5-2022
G8 | 68 | |||||||||||
G7 | 760 | |||||||||||
G6 | 9632 | 6843 | 5436 | |||||||||
G5 | 6926 | |||||||||||
G4 | 67897 | 92916 | 21305 | 53621 | ||||||||
86228 | 34341 | 49953 | ||||||||||
G3 | 75249 | 31514 | ||||||||||
G2 | 77836 | |||||||||||
G1 | 81405 | |||||||||||
ĐB | 317171 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 6,4 |
2 | 6,1,8 |
3 | 2,6,6 |
4 | 3,1,9 |
5 | 3 |
6 | 8,0 |
7 | 1 |
8 | - |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,4,7 | 1 |
3 | 2 |
4,5 | 3 |
1 | 4 |
0,0 | 5 |
3,2,1,3 | 6 |
9 | 7 |
6,2 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 4-5-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 4-5-2022
G8 | 99 | |||||||||||
G7 | 946 | |||||||||||
G6 | 9022 | 7694 | 8646 | |||||||||
G5 | 4145 | |||||||||||
G4 | 86034 | 95969 | 16128 | 37821 | ||||||||
91718 | 23912 | 72858 | ||||||||||
G3 | 04367 | 85189 | ||||||||||
G2 | 56631 | |||||||||||
G1 | 58913 | |||||||||||
ĐB | 524151 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 8,2,3 |
2 | 2,8,1 |
3 | 4,1 |
4 | 6,6,5 |
5 | 8,1 |
6 | 9,7 |
7 | - |
8 | 9 |
9 | 9,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
2,3,5 | 1 |
2,1 | 2 |
1 | 3 |
9,3 | 4 |
4 | 5 |
4,4 | 6 |
6 | 7 |
2,1,5 | 8 |
9,6,8 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 27-4-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 27-4-2022
G8 | 22 | |||||||||||
G7 | 957 | |||||||||||
G6 | 6094 | 2346 | 2484 | |||||||||
G5 | 9292 | |||||||||||
G4 | 43378 | 33820 | 28332 | 42799 | ||||||||
63312 | 24241 | 02882 | ||||||||||
G3 | 56325 | 53649 | ||||||||||
G2 | 41240 | |||||||||||
G1 | 24863 | |||||||||||
ĐB | 793591 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 2 |
2 | 2,0,5 |
3 | 2 |
4 | 6,1,9,0 |
5 | 7 |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | 4,2 |
9 | 4,2,9,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
4,9 | 1 |
2,9,3,1,8 | 2 |
6 | 3 |
9,8 | 4 |
2 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
7 | 8 |
9,4 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 20-4-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 20-4-2022
G8 | 37 | |||||||||||
G7 | 711 | |||||||||||
G6 | 8774 | 9655 | 0798 | |||||||||
G5 | 4110 | |||||||||||
G4 | 45403 | 87596 | 07413 | 32320 | ||||||||
23016 | 27366 | 13022 | ||||||||||
G3 | 89638 | 24328 | ||||||||||
G2 | 52552 | |||||||||||
G1 | 85761 | |||||||||||
ĐB | 261003 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 1,0,3,6 |
2 | 0,2,8 |
3 | 7,8 |
4 | - |
5 | 5,2 |
6 | 6,1 |
7 | 4 |
8 | - |
9 | 8,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
1,6 | 1 |
2,5 | 2 |
0,1,0 | 3 |
7 | 4 |
5 | 5 |
9,1,6 | 6 |
3 | 7 |
9,3,2 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 13-4-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 13-4-2022
G8 | 05 | |||||||||||
G7 | 768 | |||||||||||
G6 | 0278 | 7123 | 5365 | |||||||||
G5 | 9173 | |||||||||||
G4 | 96547 | 77524 | 92451 | 98913 | ||||||||
43963 | 29097 | 54421 | ||||||||||
G3 | 25116 | 62071 | ||||||||||
G2 | 77974 | |||||||||||
G1 | 37928 | |||||||||||
ĐB | 588189 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3,6 |
2 | 3,4,1,8 |
3 | - |
4 | 7 |
5 | 1 |
6 | 8,5,3 |
7 | 8,3,1,4 |
8 | 9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
5,2,7 | 1 |
- | 2 |
2,7,1,6 | 3 |
2,7 | 4 |
0,6 | 5 |
1 | 6 |
4,9 | 7 |
6,7,2 | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 6-4-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 6-4-2022
G8 | 47 | |||||||||||
G7 | 706 | |||||||||||
G6 | 6707 | 1267 | 3214 | |||||||||
G5 | 0453 | |||||||||||
G4 | 53431 | 80522 | 25301 | 24523 | ||||||||
46947 | 52229 | 92431 | ||||||||||
G3 | 22011 | 71758 | ||||||||||
G2 | 86876 | |||||||||||
G1 | 77375 | |||||||||||
ĐB | 484901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,1,1 |
1 | 4,1 |
2 | 2,3,9 |
3 | 1,1 |
4 | 7,7 |
5 | 3,8 |
6 | 7 |
7 | 6,5 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
3,0,3,1,0 | 1 |
2 | 2 |
5,2 | 3 |
1 | 4 |
7 | 5 |
0,7 | 6 |
4,0,6,4 | 7 |
5 | 8 |
2 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 30-3-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 30-3-2022
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 302 | |||||||||||
G6 | 3865 | 5487 | 4224 | |||||||||
G5 | 0402 | |||||||||||
G4 | 87510 | 72077 | 28503 | 94176 | ||||||||
78991 | 05631 | 37911 | ||||||||||
G3 | 71003 | 49960 | ||||||||||
G2 | 65959 | |||||||||||
G1 | 12673 | |||||||||||
ĐB | 634197 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3,3 |
1 | 0,1 |
2 | 4 |
3 | 4,1 |
4 | - |
5 | 9 |
6 | 5,0 |
7 | 7,6,3 |
8 | 7 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
9,3,1 | 1 |
0,0 | 2 |
0,0,7 | 3 |
3,2 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8,7,9 | 7 |
- | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 23-3-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 23-3-2022
G8 | 60 | |||||||||||
G7 | 023 | |||||||||||
G6 | 4177 | 7621 | 9462 | |||||||||
G5 | 4127 | |||||||||||
G4 | 14859 | 03308 | 67924 | 94245 | ||||||||
74058 | 81064 | 13322 | ||||||||||
G3 | 90917 | 62091 | ||||||||||
G2 | 46392 | |||||||||||
G1 | 39607 | |||||||||||
ĐB | 216543 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,7 |
1 | 7 |
2 | 3,1,7,4,2 |
3 | - |
4 | 5,3 |
5 | 9,8 |
6 | 0,2,4 |
7 | 7 |
8 | - |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,9 | 1 |
6,2,9 | 2 |
2,4 | 3 |
2,6 | 4 |
4 | 5 |
- | 6 |
7,2,1,0 | 7 |
0,5 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 16-3-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 16-3-2022
G8 | 49 | |||||||||||
G7 | 293 | |||||||||||
G6 | 4407 | 3309 | 9816 | |||||||||
G5 | 4520 | |||||||||||
G4 | 82726 | 04200 | 96915 | 90685 | ||||||||
98010 | 65770 | 47263 | ||||||||||
G3 | 49506 | 23131 | ||||||||||
G2 | 02261 | |||||||||||
G1 | 60115 | |||||||||||
ĐB | 116136 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9,0,6 |
1 | 6,5,0,5 |
2 | 0,6 |
3 | 1,6 |
4 | 9 |
5 | - |
6 | 3,1 |
7 | 0 |
8 | 5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,0,1,7 | 0 |
3,6 | 1 |
- | 2 |
9,6 | 3 |
- | 4 |
1,8,1 | 5 |
1,2,0,3 | 6 |
0 | 7 |
- | 8 |
4,0 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 9-3-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 9-3-2022
G8 | 71 | |||||||||||
G7 | 453 | |||||||||||
G6 | 1629 | 3201 | 1180 | |||||||||
G5 | 7472 | |||||||||||
G4 | 22091 | 95323 | 31299 | 70633 | ||||||||
56265 | 25743 | 79913 | ||||||||||
G3 | 88763 | 95441 | ||||||||||
G2 | 57968 | |||||||||||
G1 | 73227 | |||||||||||
ĐB | 876626 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | 9,3,7,6 |
3 | 3 |
4 | 3,1 |
5 | 3 |
6 | 5,3,8 |
7 | 1,2 |
8 | 0 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
7,0,9,4 | 1 |
7 | 2 |
5,2,3,4,1,6 | 3 |
- | 4 |
6 | 5 |
2 | 6 |
2 | 7 |
6 | 8 |
2,9 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 2-3-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 2-3-2022
G8 | 30 | |||||||||||
G7 | 261 | |||||||||||
G6 | 2578 | 8612 | 7339 | |||||||||
G5 | 3210 | |||||||||||
G4 | 35809 | 75194 | 08259 | 88447 | ||||||||
08301 | 34523 | 89656 | ||||||||||
G3 | 30829 | 20390 | ||||||||||
G2 | 93813 | |||||||||||
G1 | 29917 | |||||||||||
ĐB | 124094 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,1 |
1 | 2,0,3,7 |
2 | 3,9 |
3 | 0,9 |
4 | 7 |
5 | 9,6 |
6 | 1 |
7 | 8 |
8 | - |
9 | 4,0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,1,9 | 0 |
6,0 | 1 |
1 | 2 |
2,1 | 3 |
9,9 | 4 |
- | 5 |
5 | 6 |
4,1 | 7 |
7 | 8 |
3,0,5,2 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 23-2-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 23-2-2022
G8 | 82 | |||||||||||
G7 | 569 | |||||||||||
G6 | 8925 | 1715 | 6007 | |||||||||
G5 | 4984 | |||||||||||
G4 | 84672 | 48098 | 92530 | 14254 | ||||||||
37148 | 50659 | 02452 | ||||||||||
G3 | 29491 | 45329 | ||||||||||
G2 | 18594 | |||||||||||
G1 | 09569 | |||||||||||
ĐB | 501693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5 |
2 | 5,9 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 4,9,2 |
6 | 9,9 |
7 | 2 |
8 | 2,4 |
9 | 8,1,4,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
9 | 1 |
8,7,5 | 2 |
9 | 3 |
8,5,9 | 4 |
2,1 | 5 |
- | 6 |
0 | 7 |
9,4 | 8 |
6,5,2,6 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 16-2-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 16-2-2022
G8 | 84 | |||||||||||
G7 | 434 | |||||||||||
G6 | 6486 | 6155 | 9303 | |||||||||
G5 | 8980 | |||||||||||
G4 | 62676 | 62484 | 56853 | 32887 | ||||||||
50969 | 95350 | 60767 | ||||||||||
G3 | 90791 | 65507 | ||||||||||
G2 | 25001 | |||||||||||
G1 | 87208 | |||||||||||
ĐB | 696899 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,1,8 |
1 | - |
2 | - |
3 | 4 |
4 | - |
5 | 5,3,0 |
6 | 9,7 |
7 | 6 |
8 | 4,6,0,4,7 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,5 | 0 |
9,0 | 1 |
- | 2 |
0,5 | 3 |
8,3,8 | 4 |
5 | 5 |
8,7 | 6 |
8,6,0 | 7 |
0 | 8 |
6,9 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 9-2-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 9-2-2022
G8 | 48 | |||||||||||
G7 | 604 | |||||||||||
G6 | 1299 | 5014 | 8734 | |||||||||
G5 | 4246 | |||||||||||
G4 | 50732 | 30972 | 70468 | 09539 | ||||||||
29091 | 65089 | 85843 | ||||||||||
G3 | 78698 | 73419 | ||||||||||
G2 | 95762 | |||||||||||
G1 | 60711 | |||||||||||
ĐB | 964437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,9,1 |
2 | - |
3 | 4,2,9,7 |
4 | 8,6,3 |
5 | - |
6 | 8,2 |
7 | 2 |
8 | 9 |
9 | 9,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9,1 | 1 |
3,7,6 | 2 |
4 | 3 |
0,1,3 | 4 |
- | 5 |
4 | 6 |
3 | 7 |
4,6,9 | 8 |
9,3,8,1 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 2-2-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 2-2-2022
G8 | 95 | |||||||||||
G7 | 493 | |||||||||||
G6 | 4997 | 5651 | 8747 | |||||||||
G5 | 4582 | |||||||||||
G4 | 53776 | 84094 | 66925 | 91840 | ||||||||
66300 | 48338 | 18505 | ||||||||||
G3 | 65038 | 97030 | ||||||||||
G2 | 37863 | |||||||||||
G1 | 98843 | |||||||||||
ĐB | 548561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | - |
2 | 5 |
3 | 8,8,0 |
4 | 7,0,3 |
5 | 1 |
6 | 3,1 |
7 | 6 |
8 | 2 |
9 | 5,3,7,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,0,3 | 0 |
5,6 | 1 |
8 | 2 |
9,6,4 | 3 |
9 | 4 |
9,2,0 | 5 |
7 | 6 |
9,4 | 7 |
3,3 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 26-1-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 26-1-2022
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 853 | |||||||||||
G6 | 0841 | 8003 | 5289 | |||||||||
G5 | 6986 | |||||||||||
G4 | 30419 | 92242 | 78912 | 41981 | ||||||||
46420 | 48633 | 18367 | ||||||||||
G3 | 21556 | 06727 | ||||||||||
G2 | 24801 | |||||||||||
G1 | 50750 | |||||||||||
ĐB | 934617 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,1 |
1 | 9,2,7 |
2 | 0,7 |
3 | 9,3 |
4 | 1,2 |
5 | 3,6,0 |
6 | 7 |
7 | - |
8 | 9,6,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
4,8,0 | 1 |
4,1 | 2 |
5,0,3 | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
8,5 | 6 |
6,2,1 | 7 |
- | 8 |
3,8,1 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 19-1-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 19-1-2022
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 772 | |||||||||||
G6 | 3358 | 8450 | 4310 | |||||||||
G5 | 4523 | |||||||||||
G4 | 23557 | 49846 | 68516 | 10806 | ||||||||
81980 | 68637 | 68341 | ||||||||||
G3 | 43553 | 47390 | ||||||||||
G2 | 18364 | |||||||||||
G1 | 51928 | |||||||||||
ĐB | 515210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,6,0 |
2 | 1,3,8 |
3 | 7 |
4 | 6,1 |
5 | 8,0,7,3 |
6 | 4 |
7 | 2 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,1,8,9,1 | 0 |
2,4 | 1 |
7 | 2 |
2,5 | 3 |
6 | 4 |
- | 5 |
4,1,0 | 6 |
5,3 | 7 |
5,2 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 12-1-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 12-1-2022
G8 | 27 | |||||||||||
G7 | 062 | |||||||||||
G6 | 2900 | 5614 | 9341 | |||||||||
G5 | 8907 | |||||||||||
G4 | 82969 | 69590 | 29636 | 89870 | ||||||||
66786 | 49857 | 17490 | ||||||||||
G3 | 76590 | 44245 | ||||||||||
G2 | 93254 | |||||||||||
G1 | 72419 | |||||||||||
ĐB | 101876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,9 |
2 | 7 |
3 | 6 |
4 | 1,5 |
5 | 7,4 |
6 | 2,9 |
7 | 0,6 |
8 | 6 |
9 | 0,0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9,7,9,9 | 0 |
4 | 1 |
6 | 2 |
- | 3 |
1,5 | 4 |
4 | 5 |
3,8,7 | 6 |
2,0,5 | 7 |
- | 8 |
6,1 | 9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 5-1-2022
XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 5-1-2022
G8 | 47 | |||||||||||
G7 | 971 | |||||||||||
G6 | 6647 | 9214 | 7330 | |||||||||
G5 | 8590 | |||||||||||
G4 | 22927 | 96192 | 43790 | 74626 | ||||||||
49099 | 11576 | 84592 | ||||||||||
G3 | 38066 | 34335 | ||||||||||
G2 | 45442 | |||||||||||
G1 | 84507 | |||||||||||
ĐB | 471775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4 |
2 | 7,6 |
3 | 0,5 |
4 | 7,7,2 |
5 | - |
6 | 6 |
7 | 1,6,5 |
8 | - |
9 | 0,2,0,9,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9,9 | 0 |
7 | 1 |
9,9,4 | 2 |
- | 3 |
1 | 4 |
3,7 | 5 |
2,7,6 | 6 |
4,4,2,0 | 7 |
- | 8 |
9 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
