Thống kê 2 số cuối XSVL | Thống kê đặc biệt tuần XSVL | |
Thống kê tần số nhịp XSVL | Thống kê tần suất loto XSVL | |
Tần suất cặp lôtô XSVL | Thống kê lô gan XSVL | |
Quay thử XSVL | Soi cầu XSVL |
XSVL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 26-2-2021
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 446 | |||||||||||
G6 | 7405 | 6739 | 0823 | |||||||||
G5 | 3005 | |||||||||||
G4 | 61398 | 31268 | 91771 | 44203 | ||||||||
46290 | 97390 | 64000 | ||||||||||
G3 | 07069 | 80125 | ||||||||||
G2 | 93891 | |||||||||||
G1 | 07257 | |||||||||||
ĐB | 046384 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,3,0 |
1 | 1 |
2 | 3,5 |
3 | 9 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8,9 |
7 | 1 |
8 | 4 |
9 | 8,0,0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9,0 | 0 |
1,7,9 | 1 |
- | 2 |
2,0 | 3 |
8 | 4 |
0,0,2 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
9,6 | 8 |
3,6 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vĩnh Long trong vòng 30 lần quay | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
39 | 14 lần | 69 | 12 lần | 24 | 12 lần | 91 | 11 lần | 05 | 10 lần |
11 | 10 lần | 13 | 9 lần | 77 | 9 lần | 79 | 9 lần | 21 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vĩnh Long
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
62 | 28 ngày | 14/08/2020 |
01 | 26 ngày | 28/08/2020 |
34 | 23 ngày | 18/09/2020 |
18 | 20 ngày | 09/10/2020 |
96 | 19 ngày | 16/10/2020 |
97 | 15 ngày | 13/11/2020 |
12 | 14 ngày | 20/11/2020 |
74 | 13 ngày | 27/11/2020 |
66 | 12 ngày | 04/12/2020 |
33 | 12 ngày | 04/12/2020 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 19-2-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 19-2-2021
G8 | 29 | |||||||||||
G7 | 959 | |||||||||||
G6 | 1032 | 0337 | 9821 | |||||||||
G5 | 5669 | |||||||||||
G4 | 80202 | 44639 | 09493 | 43843 | ||||||||
79145 | 11175 | 92740 | ||||||||||
G3 | 76636 | 21357 | ||||||||||
G2 | 32157 | |||||||||||
G1 | 82016 | |||||||||||
ĐB | 560838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 6 |
2 | 9,1 |
3 | 2,7,9,6,8 |
4 | 3,5,0 |
5 | 9,7,7 |
6 | 9 |
7 | 5 |
8 | - |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2 | 1 |
3,0 | 2 |
9,4 | 3 |
- | 4 |
4,7 | 5 |
3,1 | 6 |
3,5,5 | 7 |
3 | 8 |
2,5,6,3 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 12-2-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 12-2-2021
G8 | 67 | |||||||||||
G7 | 691 | |||||||||||
G6 | 1709 | 1327 | 3042 | |||||||||
G5 | 4242 | |||||||||||
G4 | 75738 | 91881 | 30688 | 14543 | ||||||||
97706 | 22955 | 88139 | ||||||||||
G3 | 06508 | 14853 | ||||||||||
G2 | 54691 | |||||||||||
G1 | 37020 | |||||||||||
ĐB | 223686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,6,8 |
1 | - |
2 | 7,0 |
3 | 8,9 |
4 | 2,2,3 |
5 | 5,3 |
6 | 7 |
7 | - |
8 | 1,8,6 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
9,8,9 | 1 |
4,4 | 2 |
4,5 | 3 |
- | 4 |
5 | 5 |
0,8 | 6 |
6,2 | 7 |
3,8,0 | 8 |
0,3 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 5-2-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 5-2-2021
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 704 | |||||||||||
G6 | 9316 | 3491 | 0331 | |||||||||
G5 | 4181 | |||||||||||
G4 | 40215 | 96875 | 64267 | 81872 | ||||||||
06687 | 72508 | 30902 | ||||||||||
G3 | 22079 | 77532 | ||||||||||
G2 | 23676 | |||||||||||
G1 | 05955 | |||||||||||
ĐB | 462856 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,2 |
1 | 6,5 |
2 | - |
3 | 8,1,2 |
4 | - |
5 | 5,6 |
6 | 7 |
7 | 5,2,9,6 |
8 | 1,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9,3,8 | 1 |
7,0,3 | 2 |
- | 3 |
0 | 4 |
1,7,5 | 5 |
1,7,5 | 6 |
6,8 | 7 |
3,0 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 29-1-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 29-1-2021
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 544 | |||||||||||
G6 | 8189 | 7524 | 8751 | |||||||||
G5 | 9544 | |||||||||||
G4 | 85554 | 53825 | 84554 | 08635 | ||||||||
43485 | 56058 | 41203 | ||||||||||
G3 | 59999 | 24448 | ||||||||||
G2 | 61163 | |||||||||||
G1 | 03631 | |||||||||||
ĐB | 899155 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | - |
2 | 4,5 |
3 | 5,1 |
4 | 4,4,8 |
5 | 1,4,4,8,5 |
6 | 3 |
7 | - |
8 | 9,5 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
5,3 | 1 |
- | 2 |
0,6 | 3 |
4,2,4,5,5 | 4 |
2,3,8,5 | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
5,4 | 8 |
8,9 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 22-1-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 22-1-2021
G8 | 54 | |||||||||||
G7 | 628 | |||||||||||
G6 | 6650 | 6322 | 5739 | |||||||||
G5 | 0470 | |||||||||||
G4 | 01453 | 99800 | 19250 | 41769 | ||||||||
41544 | 19814 | 53395 | ||||||||||
G3 | 57088 | 65292 | ||||||||||
G2 | 93843 | |||||||||||
G1 | 83789 | |||||||||||
ĐB | 247149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | 8,2 |
3 | 9 |
4 | 4,3,9 |
5 | 4,0,3,0 |
6 | 9 |
7 | 0 |
8 | 8,9 |
9 | 5,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,0,5 | 0 |
- | 1 |
2,9 | 2 |
5,4 | 3 |
5,4,1 | 4 |
9 | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
2,8 | 8 |
3,6,8,4 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 15-1-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 15-1-2021
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 747 | |||||||||||
G6 | 5111 | 9371 | 7488 | |||||||||
G5 | 5605 | |||||||||||
G4 | 94639 | 56524 | 07188 | 34311 | ||||||||
59713 | 29579 | 29817 | ||||||||||
G3 | 53878 | 32267 | ||||||||||
G2 | 69294 | |||||||||||
G1 | 56178 | |||||||||||
ĐB | 753821 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,1,3,7 |
2 | 4,1 |
3 | 9 |
4 | 7 |
5 | - |
6 | 9,7 |
7 | 1,9,8,8 |
8 | 8,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
1,7,1,2 | 1 |
- | 2 |
1 | 3 |
2,9 | 4 |
0 | 5 |
- | 6 |
4,1,6 | 7 |
8,8,7,7 | 8 |
6,3,7 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 8-1-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 8-1-2021
G8 | 70 | |||||||||||
G7 | 499 | |||||||||||
G6 | 6788 | 1402 | 5011 | |||||||||
G5 | 7517 | |||||||||||
G4 | 68758 | 46179 | 80092 | 05586 | ||||||||
55590 | 53294 | 35591 | ||||||||||
G3 | 18568 | 60461 | ||||||||||
G2 | 25726 | |||||||||||
G1 | 98989 | |||||||||||
ĐB | 646698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1,7 |
2 | 6 |
3 | - |
4 | - |
5 | 8 |
6 | 8,1 |
7 | 0,9 |
8 | 8,6,9 |
9 | 9,2,0,4,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1,9,6 | 1 |
0,9 | 2 |
- | 3 |
9 | 4 |
- | 5 |
8,2 | 6 |
1 | 7 |
8,5,6,9 | 8 |
9,7,8 | 9 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 1-1-2021
XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 1-1-2021
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 972 | |||||||||||
G6 | 2535 | 3415 | 5888 | |||||||||
G5 | 9070 | |||||||||||
G4 | 74391 | 52329 | 22843 | 20521 | ||||||||
46477 | 69086 | 83924 | ||||||||||
G3 | 57169 | 67303 | ||||||||||
G2 | 16524 | |||||||||||
G1 | 00806 | |||||||||||
ĐB | 145743 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 5 |
2 | 9,1,4,4 |
3 | 5 |
4 | 3,3 |
5 | - |
6 | 9 |
7 | 5,2,0,7 |
8 | 8,6 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
9,2 | 1 |
7 | 2 |
4,0,4 | 3 |
2,2 | 4 |
7,3,1 | 5 |
8,0 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
2,6 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Công Cụ Thống kê
- » Thống kê 2 số cuối đặc biệt
- » Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- » Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- » Thống kê giải đặc biệt theo năm
- » Thống kê tần số nhịp
- » Thống kê tần suất loto
- » Thống kê tần suất cặp loto
- » Thống kê lô gan
- » Thống kê đầu đuôi
- » Thống kê tổng
- » Thống kê chu kỳ dàn loto
- » Thống kê lô xiên
- » Thống kê lô kép
Công Cụ Soi cầu
Dự đoán
Quay thử
Xổ số Miền Nam
- » Vũng Tàu
- » Cần Thơ
- » Đồng Tháp
- » TP Hồ Chí Minh
- » Cà Mau
- » Bến Tre
- » Bạc Liêu
- » Sóc Trăng
- » Đồng Nai
- » An Giang
- » Tây Ninh
- » Bình Thuận
- » Vĩnh Long
- » Bình Dương
- » Trà Vinh
- » Long An
- » Bình Phước
- » Hậu Giang
- » Kiên Giang
- » Tiền Giang
- » Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
- » Thừa Thiên Huế
- » Phú Yên
- » Đắk Lắk
- » Quảng Nam
- » Khánh Hòa
- » Đà Nẵng
- » Bình Định
- » Quảng Bình
- » Quảng Trị
- » Ninh Thuận
- » Gia Lai
- » Quảng Ngãi
- » Đắk Nông
- » Kon Tum